| № | Шифр | ОТМ таълим йўналишлари | Режа | Грант | Шартнома | Баллар интервали | |||||||||||
| грант | шартнома | Тест натижасига кўра | Олимпиада ва танлов ғолиблари | Кўзи ожизлар | шартнома | ПҚ-1765 бўйича | ДК қарорига мувофиқ қўшимча | Давлат гранти | Шартнома | ПҚ-1765 бўйича | |||||||
| max | min | max | min | max | min | ||||||||||||
| 1 | 5110100 | Математика ўқитиш методикаси | 30 | 75 | 29 | 1 | 75 | 176,5 | 129,4 | 129,2 | 103,5 | ||||||
| 5110100 | Математика ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 15 | 5 | 15 | 122,0 | 110,7 | 109,7 | 89,9 | ||||||||
| 2 | 5110200 | Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 25 | 40 | 25 | 40 | 159,8 | 124,1 | 123,3 | 108,9 | |||||||
| 5110200 | Физика ва астр. ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 10 | 5 | 10 | 128,5 | 109,7 | 108,9 | 100,5 | ||||||||
| 3 | 5110300 | Кимё ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 25 | 50 | 164,9 | 123,0 | 122,8 | 102,2 | |||||||
| 4 | 5110400 | Биология ўқитиш методикаси | 25 | 40 | 25 | 40 | 1 | 182,2 | 149,3 | 149,2 | 133,8 | 134,8 | 134,8 | ||||
| 5110400 | Биология ўқитиш методикаси | 5 | 10 | 5 | 10 | 151,4 | 132,6 | 124,4 | 91,7 | ||||||||
| 5 | 5110500 | География ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 25 | 52 | 188,3 | 145,1 | 145,0 | 132,3 | |||||||
| 6 | 5110600 | Тарих ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 24 | 1 | 47 | 3 | 201,2 | 168,9 | 168,5 | 153,2 | 156,2 | 154,1 | |||
| 7 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 35 | 45 | 35 | 45 | 157,4 | 124,3 | 123,3 | 110,9 | |||||||
| 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 15 | 5 | 15 | 132,0 | 121,1 | 119,1 | 103,4 | ||||||||
| 8 | 5110800 | Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 20 | 20 | 20 | 21 | 192,5 | 159,4 | 158,8 | 152,5 | |||||||
| 9 | 5110900 | Педагогика ва психология | 15 | 55 | 15 | 56 | 184,5 | 154,0 | 153,4 | 117,6 | |||||||
| 10 | 5111100 | Мусиқа таълими | 10 | 40 | 3 | 6 | 1 | 40 | 185,1 | 182,9 | 178,8 | 157,2 | |||||
| 11 | 5111200 | Ўзбек тили ва адабиёти | 35 | 90 | 32 | 1 | 2 | 91 | 198,6 | 158,8 | 158,7 | 132,9 | |||||
| 12 | 5111301 | Она тили ва адабиёти: рус тили ва адабиёти | 20 | 30 | 20 | 1 | 30 | 178,0 | 152,4 | 149,4 | 125,2 | ||||||
| 13 | 5111306 | Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гуруҳларда) | 20 | 30 | 20 | 30 | 1 | 150,2 | 125,8 | 123,5 | 110,9 | 121,1 | 121,1 | ||||
| 14 | 5111400 | Инглиз тили ва адабиёти | 38 | 97 | 40 | 96 | 1 | 195,0 | 162,2 | 162,1 | 138,5 | 140,1 | 140,1 | ||||
| Инглиз тили ва адабиёти (рус) | 7 | 18 | 7 | 18 | 192,0 | 164,7 | 164,6 | 141,9 | |||||||||
| 15 | 5111600 | МҒ, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими | 20 | 30 | 20 | 30 | 1 | 205,5 | 167,8 | 167,4 | 155,3 | 158,5 | 158,5 | ||||
| 16 | 5111700 | Бошланғич таълим ва СТИ | 55 | 145 | 56 | 142 | 3 | 183,8 | 133,6 | 133,1 | 114,1 | 130,8 | 128,1 | ||||
| Бошланғич таълим ва СТИ (рус) | 5 | 15 | 5 | 15 | 139,8 | 125,1 | 113,5 | 90,0 | |||||||||
| 17 | 5111800 | Мактабгача таълим | 15 | 30 | 15 | 30 | 182,6 | 128,9 | 128,3 | 106,4 | |||||||
| 5111800 | Мактабгача таълим (рус) | 5 | 10 | 5 | 10 | 107,9 | 78,8 | 78,6 | 70,5 | ||||||||
| 18 | 5111900 | Дефектология | 10 | 70 | 9 | 1 | 70 | 164,7 | 149,1 | 148,7 | 118,0 | ||||||
| 19 | 5112000 | Жисмоний маданият | 20 | 40 | 5 | 15 | 40 | 206,1 | 195,0 | 194,1 | 135,8 | ||||||
| 20 | 5112001 | Жисмоний маданият (Хотин-қизлар спорти) | 5 | 15 | 5 | 15 | 179,6 | 169,4 | 167,9 | 149,3 | |||||||
| 21 | 5112100 | Меҳнат таълими | 25 | 25 | 25 | 25 | 138,8 | 105,6 | 105,4 | 95,0 | |||||||
| Жами | 535 | 1160 | 510 | 22 | 7 | 1158 | 10 | 0 | 206,1 | 78,8 | 194,1 | 70,5 | 158,5 | 121,1 | |||
| 1695 | Грант: | 539 | Шартнома: | 1168 | |||||||||||||
Uncategorized
- Barcha
- Ekofaol talabalar
- Karera markazi
- Kelajakka qadam
- Korrupsiyaga qarshi kurash
- Mahalla va universitet
- Ustozlar suhbatin qo‘msar bu ko‘ngil
Uncategorized
|
26/08/2016
Chop etish
2016-2017 ўқув йили қабулида тест натижаларига кўра баллар интервали ва талабаликка тавсия этилган абитуриентлар сони
Boshqa rubrikalarda mashhur
Jizzax davlat pedagogika universitetida “Yangi O‘zbekiston talabalar olimpiadasi”ning respublika bosqichida munosib ishtirok etib qaytgan sportchilarni kutib olish marosimi bo‘lib o‘tdi. Tadbirda universitet rahbariyati, professor-o‘qituvchilar, tyutorlar,...
Uchrashuvda texnologiya va innovatsion klasterlar bilan hamkorlikni kengaytirish, ta’lim jarayonlarini raqamlashtirish hamda Erasmus+, Horizon Europe kabi xalqaro dasturlar doirasida qo‘shma loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama...
Korrupsiyaga qarshi kurashish “Komplaens nazorat” tizimini boshqarish bo‘limi hamda Aksilkorrupsiyaviy kovorking markazi hamkorligida Filologiya fakulteti talabalari ishtirokida seminar-trening tashkil etildi.
So'nggi yangiliklar
04/06/2026
03/06/2026
01/06/2026
