






O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.
Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.
60111400 – O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr tayyorlash jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;
60111400 – O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:
- umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlarda “Ona tili” va “Adabiyot”ga oid fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
- umumiy о’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar, texnikumlar, maktabdan tashqari muassasalarida ishlash;
- ta’lim tizimida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
- mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirliklar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida metodist, mutaxassis va boshqa lavozimlarda ishalshi;
- aniq va tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy-tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
- mahalliy o’z-o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash;
- ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish.
Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.
I o’quv yili / 1-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | MSVAX104 | Mediasavodxonlik va axborot madaniyati | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.02 | TA105 | Tilshunoslik asoslari | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.03 | AA104 | Adabiyotshunoslik asoslari | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.04 | O’F105 | O’zbek folklori | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.05 | EO’Yo105 | Eski o’zbek yozuvi | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.06 | PSY108 | Umumiy psixologiya | 180 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
I o’quv yili / 2-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.06 | PSY108 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.07 | O’EYT104 | O’zbekistonning eng yangi tarixi | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.08 | O’RT104 | Amaliy o’zbek (rus) tili | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.09 | Falsafa | Yoshlar fiziologiyasi. Ekologiya | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.11 | O’A104 | O’zbek adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 120 | 4 | Majburiy | |
Jami: | 900 | 30 |
II o’quv yili / 3-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.11 | O’A104 | O’zbek adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.12 | DIN204 | Dinshunoslik | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.13 | JAT205 | Jahon adabiyoti | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.14 | PED208 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.01 | JTT204 | Jismoniy tarbiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.14 | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 150 | 5 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
II o’quv yili / 4-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.11 | O’A104 | O’zbek adabiyoti | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.14 | PED208 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.15 | InkT.GP304 | Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.16 | O’Sh204 | O’zbek shevalari | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.02 | TAT04 | Tasavvuf adabiyoti | 120 | 4 | Tanlov fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan | |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 5-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.15 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili III | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.19 | O’A105 | O’zbek adabiyoti III | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.22 | OTO’M312 | Ona tilini o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.23 | O’AO’M312 | O’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
2.02 | ShT204 | Sharq tillari (arab) | 120 | 4 | Tanlov fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan | |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 6-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.05 | KSXT304 | Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.22 | OTO’M312 | Ona tilini o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.23 | O’AO’M312 | O’zbek adabiyotini o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.24 | S306 | Sotsiolingvistika | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.03 | KShO’302 | Klassik she’r o’lchovi | 60 | 2 | Tanlov fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan | |
Jami: | 900 | 30 |
IV o’quv yili / 7-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.28 | 351TMPAM04 | Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.29 | 351O’TTM04 | O’zbek tili tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.30 | 351TilNM04 | Tilshunoslik nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.31 | 351SemM04 | Semasiologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.32 | 351ANM04 | Adabiyot nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.05 | 351MDBI04 | Maktab darsilklari bilan ishlash | 120 | 4 | Tanlov fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan | |
Jami: | 900 | 30 |
IV o’quv yili / 8-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.28 | 351TMPAM04 | Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.29 | 351O’TTM04 | O’zbek tili tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.30 | 351TilNM04 | Tilshunoslik nazariyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.31 | 351SemM04 | Semasiologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.32 | 351ANM04 | Adabiyot nazariyasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
2.06 | 351O`NM04 | O`qituvchi nutq madaniyati | 120 | 4 | Tanlov fan |
351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan | |
Yakuniy davlat attestatsiyalari | 60 | 2 | |||
Jami: | 900 | 30 |
HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILI
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Semestr |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 150 | 5 | 2 |
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | 3 |
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | 4 |
1.10 | HO’AT105 | Hozirgi o’zbek adabiy tili | 120 | 4 | 5 |
Jami: | 510 | 17 |
Fanning qisqacha bayoni:
“Hozirgi o’zbek adabiy tili” o’zbek milliy tilining oliy formasi – ishlov berilgan, me’vorlashtirilgan, millat vakillarining barchasi uchun umumiy bo’lgan barqaror shaklidir. Demak, u milliy tilga zid qo’yilmaydi, undan boshqa tizim ham emas, balki shu milliy tilning yuqoriroq bosqichi, tartibga solingan bosh ko’rinishi. “Hozirgi o’zbek adabiy tili” fani тalabalarga o’zbek tiliga doir amaliy va seminar mashg’ulotlarida o’zlashtirilgan barcha mavzular bo’yicha masalalarga yechim topish, mavzular doirasida topshiriqlarni bajarib, ularga doir xulosalar chiqara olish kabi vazifalarni o’rgatishga xizmat qiladi.
Dars turi va baholash usuli
Dars turi | 2-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 20 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Seminar mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 68 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 3-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 20 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Seminar mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 67 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 4-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 20 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Seminar mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 68 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 5-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 20 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Seminar mashg’uloti | 20 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 67 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
3,60 — 3,56 | 5 baholik shkala |
3,55 — 3,51 | 5 baholik shkala |
5 baholik shkala | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
3,0 dan kam | 60 dan kam |