Qabul kvotalari
| # | Shifri | Ta’lim yo’nalishi | Jami | o’zbek | rus | qoz | toj | qirg’ | tur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi ta’lim | ||||||||||
| 1 | 60110100 | Pedagogika | ||||||||
| 2 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | ||||||||
| 3 | 60110300 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | ||||||||
| 4 | 60110300 | Maxsus pedagogika: logopediya | ||||||||
| 5 | 60110400 | Boshlang‘ich ta’lim | ||||||||
| 6 | 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | ||||||||
| 7 | 60110600 | Musiqa ta’limi | ||||||||
| 8 | 60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | ||||||||
| 9 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | ||||||||
| 10 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | ||||||||
| 11 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | ||||||||
| 12 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | ||||||||
| 13 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: koreys tili | ||||||||
| 14 | 60111100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | ||||||||
| 15 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | ||||||||
| 16 | 60111300 | Texnologik ta’lim | ||||||||
| 17 | 60211400 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | ||||||||
| 18 | 60220300 | Tarix | ||||||||
| 19 | 60220400 | Arxeologiya | ||||||||
| 20 | 60310300 | Psixologiya | ||||||||
| 21 | 60320400 | Kutubxona-axborot faoliyati | ||||||||
| 22 | 60410800 | Menejment | ||||||||
| 23 | 60510100 | Biologiya | ||||||||
| 24 | 60530100 | Kimyo | ||||||||
| 25 | 60530200 | Geografiya | ||||||||
| 26 | 60530500 | Fizika | ||||||||
| 27 | 60540100 | Matematika | ||||||||
| 28 | 60540200 | Amaliy matematika | ||||||||
| 29 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | ||||||||
| 30 | 60910200 | Davolash ishi | ||||||||
| 31 | 60920100 | Ijtimoiy ish | ||||||||
| 32 | 61010200 | Sport faoliyati: voleybol | ||||||||
| 33 | 61010200 | Sport faoliyati: futbol | ||||||||
| 34 | 61010200 | Sport faoliyati: dzyu-do | ||||||||
| 35 | 61010200 | Sport faoliyati: boks | ||||||||
| # | Shifri | Ta’lim yo’nalishi | Jami | o’zbek | rus | qoz | toj | qirg’ | tur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kechki ta’lim | ||||||||||
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | ||||||||||
| 1 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | ||||||||
| 2 | 60310300 | Psixologiya | ||||||||
| 3 | 60510100 | Biologiya | ||||||||
