Квоты на поступление
Вот обновленный HTML-код. Как и в предыдущих вариантах, я удалил все числовые значения из столбца «Всего» и последующих столбцов с языками, оставив ячейки пустыми.
«`html
«`
| # | Код | Направление обучения | Всего | Узбекский | Русский | Каракалпакский | Казахский | Таджикский | Киргизский | Туркменский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очное обучение | ||||||||||
| 1 | 60110100 | Педагогика | ||||||||
| 2 | 60110200 | Дошкольное образование | ||||||||
| 3 | 60110300 | Специальная педагогика: Сурдопедагогика | ||||||||
| 4 | 60110300 | Специальная педагогика: Логопедия | ||||||||
| 5 | 60110400 | Начальное образование | ||||||||
| 6 | 60110500 | Изобразительное искусство и инженерная графика | ||||||||
| 7 | 60110600 | Музыкальное образование | ||||||||
| 8 | 60110700 | Узбекский язык и литература | ||||||||
| 9 | 60110800 | Родной язык и литература: Русский язык | ||||||||
| 10 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Английский | ||||||||
| 11 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Немецкий | ||||||||
| 12 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Французский | ||||||||
| 13 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Корейский | ||||||||
| 14 | 60111100 | Национальная идеология, основы духовности и правовое образование | ||||||||
| 15 | 60111200 | Физическая культура | ||||||||
| 16 | 60111300 | Технологическое образование | ||||||||
| 17 | 60211400 | Вокальное искусство: Традиционное пение | ||||||||
| 18 | 60220300 | История | ||||||||
| 19 | 60220400 | Археология | ||||||||
| 20 | 60310300 | Психология | ||||||||
| 21 | 60320400 | Библиотечно-информационная деятельность | ||||||||
| 22 | 60410800 | Менеджмент | ||||||||
| 23 | 60510100 | Биология | ||||||||
| 24 | 60530100 | Химия | ||||||||
| 25 | 60530200 | География | ||||||||
| 26 | 60530500 | Физика | ||||||||
| 27 | 60540100 | Математика | ||||||||
| 28 | 60540200 | Прикладная математика | ||||||||
| 29 | 60610300 | Компьютерная инженерия | ||||||||
| 30 | 60910200 | Лечебное дело | ||||||||
| 31 | 60920100 | Социальная работа | ||||||||
| 32 | 61010200 | Спортивная деятельность: Волейбол | ||||||||
| 33 | 61010200 | Спортивная деятельность: Футбол | ||||||||
| 34 | 61010200 | Спортивная деятельность: Дзюдо | ||||||||
| 35 | 61010200 | Спортивная деятельность: Бокс | ||||||||
| # | Код | Направление обучения | Всего | Узбекский | Русский | Каракалпакский | Казахский | Таджикский | Киргизский | Туркменский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечернее обучение | ||||||||||
| Джизакский государственный педагогический университет | ||||||||||
| 1 | 60110200 | Дошкольное образование | ||||||||
| 2 | 60310300 | Психология | ||||||||
| 3 | 60510100 | Биология | ||||||||
