Qabul kvotalari
# Shifri Ta’lim yo‘nalishi Jami o‘zbek rus qq qoz toj qirg‘ tur
Kunduzgi ta’lim
1 60110100 Pedagogika 50 50
2 60110200 Maktabgacha ta’lim 150 125 25
3 60110300 Maxsus pedagogika: surdopedagogika 40 40
4 60110300 Maxsus pedagogika: logopediya 40 40
5 60110400 Boshlang‘ich ta’lim 150 125 25
6 60110500 Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi 50 50
7 60110600 Musiqa ta’limi 50 50
8 60110700 O‘zbek tili va adabiyoti 100 100
9 60110800 Ona tili va adabiyoti: rus tili 150 150
10 60110900 Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili 200 200
11 60110900 Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili 25 25
12 60110900 Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili 25 25
13 60110900 Xorijiy til va adabiyoti: koreys tili 50 25 25
14 60110900 Xorijiy til va adabiyoti: xitoy tili 50 50
15 60111100 Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi 50 50
16 60111200 Jismoniy madaniyat 75 75
17 60111300 Texnologik ta’lim 75 75
18 60211400 Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik 50 50
19 60211500 Cholg‘u ijrochiligi: an’anaviy cholg‘ular 50 50
20 60220300 Tarix 100 75 25
21 60220400 Arxeologiya 25 25
22 60310300 Psixologiya 75 75
23 60320400 Kutubxona-axborot faoliyati 50 50
24 60410800 Menejment 25 25
25 60510100 Biologiya 75 75
26 60530100 Kimyo 70 45 25
27 60530200 Geografiya 75 75
28 60530500 Fizika 85 60 25
29 60540100 Matematika 200 175 25
30 60610100 Axborot tizimlari va texnologiyalari 50 50
31 60610500 Sun’iy intellekt 100 100
32 60910200 Davolash ishi 100 100
33 60920100 Ijtimoiy ish 50 50
34 61010200 Sport faoliyati: voleybol 50 50
35 61010200 Sport faoliyati: futbol 50 50
36 61010200 Sport faoliyati: dzyu-do 50 50
37 61010200 Sport faoliyati: boks 50 50
Jami 2710 2385 325

# Shifri Ta’lim yo‘nalishi Jami o‘zbek rus qq qoz toj qirg‘ tur
Kechki ta’lim
1 60110200 Maktabgacha ta’lim 100 100
2 60310300 Psixologiya 50 50
3 60510100 Biologiya 50 50
Jami 200 200