Квоты на поступление
| # | Код | Направление обучения | Всего | Узбекский | Русский | Каракалпакский | Казахский | Таджикский | Киргизский | Туркменский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очное обучение | ||||||||||
| 1 | 60110100 | Педагогика | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 60110200 | Дошкольное образование | 100 | 75 | 25 | |||||
| 3 | 60110300 | Специальная педагогика: Сурдопедагогика | 40 | 40 | ||||||
| 4 | 60110300 | Специальная педагогика: Логопедия | 40 | 40 | ||||||
| 5 | 60110400 | Начальное образование | 100 | 75 | 25 | |||||
| 6 | 60110500 | Изобразительное искусство и инженерная графика | 50 | 50 | ||||||
| 7 | 60110600 | Музыкальное образование | 50 | 50 | ||||||
| 8 | 60110700 | Узбекский язык и литература | 100 | 100 | ||||||
| 9 | 60110800 | Родной язык и литература: Русский язык | 100 | 100 | ||||||
| 10 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Английский | 100 | 75 | 25 | |||||
| 11 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Немецкий | 50 | 50 | ||||||
| 12 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Французский | 50 | 50 | ||||||
| 13 | 60110900 | Иностранный язык и литература: Корейский | 25 | 25 | ||||||
| 14 | 60111100 | Национальная идеология, основы духовности и правовое образование | 25 | 25 | ||||||
| 15 | 60111200 | Физическая культура | 75 | 75 | ||||||
| 16 | 60111300 | Технологическое образование | 75 | 75 | ||||||
| 17 | 60211400 | Вокальное искусство: Традиционное пение | 25 | 25 | ||||||
| 18 | 60220300 | История | 100 | 75 | 25 | |||||
| 19 | 60220400 | Археология | 25 | 25 | ||||||
| 20 | 60310300 | Психология | 75 | 75 | ||||||
| 21 | 60320400 | Библиотечно-информационная деятельность | 50 | 50 | ||||||
| 22 | 60410800 | Менеджмент | 25 | 25 | ||||||
| 23 | 60510100 | Биология | 75 | 75 | ||||||
| 24 | 60530100 | Химия | 70 | 45 | 25 | |||||
| 25 | 60530200 | География | 50 | 50 | ||||||
| 26 | 60530500 | Физика | 85 | 85 | ||||||
| 27 | 60540100 | Математика | 100 | 75 | 25 | |||||
| 28 | 60540200 | Прикладная математика | 70 | 70 | ||||||
| 29 | 60610300 | Компьютерная инженерия | 25 | 25 | ||||||
| 30 | 60910200 | Лечебное дело | 25 | 25 | ||||||
| 31 | 60920100 | Социальная работа | 100 | 100 | ||||||
| 32 | 61010200 | Спортивная деятельность: Волейбол | 25 | 25 | ||||||
| 33 | 61010200 | Спортивная деятельность: Футбол | 25 | 25 | ||||||
| 34 | 61010200 | Спортивная деятельность: Дзюдо | 25 | 25 | ||||||
| 35 | 61010200 | Спортивная деятельность: Бокс | 25 | 25 | ||||||
| # | Код | Направление обучения | Всего | Узбекский | Русский | Каракалпакский | Казахский | Таджикский | Киргизский | Туркменский |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечернее обучение | ||||||||||
| Джизакский государственный педагогический университет | 150 | 150 | ||||||||
| 1 | 60110200 | Дошкольное образование | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 60310300 | Психология | 50 | 50 | ||||||
| 3 | 60510100 | Биология | 50 | 50 | ||||||
