Qabul kvotalari
| # | Shifri | Ta’lim yo’nalishi | Jami | o’zbek | rus | qoz | toj | qirg’ | tur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi ta’lim | ||||||||||
| 1 | 60110100 | Pedagogika | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | 100 | 75 | 25 | |||||
| 3 | 60110300 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | 40 | 40 | ||||||
| 4 | 60110300 | Maxsus pedagogika: logopediya | 40 | 40 | ||||||
| 5 | 60110400 | Boshlang‘ich ta’lim | 100 | 75 | 25 | |||||
| 6 | 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 50 | 50 | ||||||
| 7 | 60110600 | Musiqa ta’limi | 50 | 50 | ||||||
| 8 | 60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | 100 | 100 | ||||||
| 9 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 100 | 100 | ||||||
| 10 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 100 | 75 | 25 | |||||
| 11 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | 50 | 50 | ||||||
| 12 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | 50 | 50 | ||||||
| 13 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: koreys tili | 25 | 25 | ||||||
| 14 | 60111100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 25 | 25 | ||||||
| 15 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | 75 | 75 | ||||||
| 16 | 60111300 | Texnologik ta’lim | 75 | 75 | ||||||
| 17 | 60211400 | Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik | 25 | 25 | ||||||
| 18 | 60220300 | Tarix | 100 | 75 | 25 | |||||
| 19 | 60220400 | Arxeologiya | 25 | 25 | ||||||
| 20 | 60310300 | Psixologiya | 75 | 75 | ||||||
| 21 | 60320400 | Kutubxona-axborot faoliyati | 50 | 50 | ||||||
| 22 | 60410800 | Menejment | 25 | 25 | ||||||
| 23 | 60510100 | Biologiya | 75 | 75 | ||||||
| 24 | 60530100 | Kimyo | 70 | 45 | 25 | |||||
| 25 | 60530200 | Geografiya | 50 | 50 | ||||||
| 26 | 60530500 | Fizika | 85 | 85 | ||||||
| 27 | 60540100 | Matematika | 100 | 75 | 25 | |||||
| 28 | 60540200 | Amaliy matematika | 70 | 70 | ||||||
| 29 | 60610300 | Kompyuter injiniringi | 25 | 25 | ||||||
| 30 | 60910200 | Davolash ishi | 25 | 25 | ||||||
| 31 | 60920100 | Ijtimoiy ish | 100 | 100 | ||||||
| 32 | 61010200 | Sport faoliyati: voleybol | 25 | 25 | ||||||
| 33 | 61010200 | Sport faoliyati: futbol | 25 | 25 | ||||||
| 34 | 61010200 | Sport faoliyati: dzyu-do | 25 | 25 | ||||||
| 35 | 61010200 | Sport faoliyati: boks | 25 | 25 | ||||||
| # | Shifri | Ta’lim yo’nalishi | Jami | o’zbek | rus | qoz | toj | qirg’ | tur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kechki ta’lim | ||||||||||
| Jizzax davlat pedagogika universiteti | 150 | 150 | ||||||||
| 1 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 60310300 | Psixologiya | 50 | 50 | ||||||
| 3 | 60510100 | Biologiya | 50 | 50 | ||||||
