(O`zbek) Matematika va informatika fakulteti bahorgi semestr yakuniy nazorat jadvali (2023-2024)
Matematika va informatika fakulteti | ||||||
T/r | Yo’nalish nomi | Fan nomi | Kursi va guruhi | YaN auditoriyasi | YaN o’tkaziladigan sana va vaqti | Yakuniy nazorat shakli |
Matematika va informatika 1-kurs | ||||||
1 | 60110600-Matematika va informatika | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 8.01.2024. 11-50 | Yozma |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 8.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
2 | Kompyuter ta’minoti | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 202-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 206-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 202-xona | 9.01.2024. 13-30 | test | |||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 206-xona | 9.01.2024. 13-30 | test | |||
1-kurs 114-23 MATH | MI 218-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 221-xona | 9.01.2024. 11-50 | test |
Show more +