
Направление вокального искусства: традиционное пение требует, чтобы студент за один семестр набрал 30 кредитов, а за один учебный год — 60 кредитов. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студент должен набрать 240 кредитов к завершению программы.
Для студента один ECTS кредит составляет 30 академических часов, а годовая учебная нагрузка студента, равная 60 кредитам, состоит из 1800 академических часов. Из них 50% — аудиторные часы, 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные дисциплины, указанные в каталоге предметов.
60211400 – Вокальное искусство: традиционное пение представляет собой комплекс требований для подготовки бакалавров во всех высших учебных заведениях по этому направлению.
Виды профессиональной деятельности выпускников направления 60211400 – Вокальное искусство: традиционное пение:
- Преподавание дисциплин, связанных с направлением, в общеобразовательных школах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях, организация и управление организационно-творческими и экономическими процессами в учреждениях искусства и культуры, государственных и местных органах управления, государственных предприятиях и организациях, учебных заведениях, различных фондах и проектах, а также в организациях различных форм собственности, связанных с искусством.
- творческо-исполнительская;
- работа в качестве воспитателя в учреждениях, помимо общеобразовательных школ и профессиональных колледжей;
- социально-просветительская;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская деятельность;
- информационно-аналитическая деятельность.
Виды профессиональной деятельности:
I учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ATM1102 | Математическое моделирование музыки в информационных технологиях | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.02 | SO1102 | Сольфеджио | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.03 | O‘YT1205 | Новейшая история Узбекистана | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.04 | JMT1205 | История мировой музыки | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.05 | AM1205 | Аруз и музыка | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | FNO1202 | Фортепиано | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.07 | O’MT1410 | История узбекской музыки | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | OYQ1404 | Постановка голоса | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
I учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 | O‘YT1205 | Новейшая история Узбекистана | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.04 | JMT1205 | История мировой музыки | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.05 | AM1205 | Аруз и музыка | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | FNO1202 | Фортепиано | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.07 | O’MT1410 | История узбекской музыки | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | OYQ1404 | Постановка голоса | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.12 | SN1102 | Сценическая речь | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | FT1408 | Персидский язык | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.14 | MS1204 | Сольфеджио макома | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 780 | 26 |
II учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | O’MT1410 | История узбекской музыки | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | OYQ1404 | Постановка голоса | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | FT1408 | Персидский язык | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.14 | MS1204 | Сольфеджио макома | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.15 | MPP1204 | Музыкальная педагогика и психология | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.16 | XMI1205 | Народное музыкальное творчество | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.17 | MA1512 | Основы макома (анализ макомов) | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | MRIT1408 | Инновационное систематизирование школьного репертуара | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 2.01 | JTECTS2202 | Физическая культура (ECTS) | 90 | 3 | Факультативная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
II учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | O’MT1410 | История узбекской музыки | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | OYQ1404 | Постановка голоса | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Факультативная дисциплина |
| 1.13 | FT1408 | Персидский язык | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| 1.15 | MPP1204 | Музыкальная педагогика и психология | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.16 | XMI1205 | Народное музыкальное творчество | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| 1.17 | MA1512 | Основы макома (анализ макомов) | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| 1.18 | MRIT1408 | Инновационное систематизирование школьного репертуара | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| 1.19 | GAR1204 | Гармония | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| 1.20 | SHPA1204 | Основы ладов шашмакома | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 2.02 | KSXTECTS2202 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (ECTS) | 60 | 2 | Факультативная дисциплина |
| Итого: | 840 | 28 |
III учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | FT1408 | Персидский язык | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.17 | MA1512 | Основы макома (анализ макомов) | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | MRIT1408 | Инновационное систематизирование школьного репертуара | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.19 | GAR1204 | Гармония | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.20 | SHPA1204 | Основы ладов шашмакома | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.21 | XKN1102 | Нотация народных мелодий | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.22 | O»BI1204 | Узбекское композиторское творчество | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.23 | SHXMT1204 | История музыки народов Востока | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.24 | PTPM1204 | Педагогические технологии и педагогическое мастерство | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.25 | MTG’P1204 | Поэтика газелей в цикле макомов | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
III учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | FT1408 | Персидский язык | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.17 | MA1512 | Основы макома (анализ макомов) | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | MRIT1408 | Инновационное систематизирование школьного репертуара | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.22 | O»BI1204 | Узбекское композиторское творчество | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.23 | SHXMT1204 | История музыки народов Востока | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.24 | PTPM1204 | Педагогические технологии и педагогическое мастерство | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.25 | MTG’P1204 | Поэтика газелей в цикле макомов | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.26 | MAT1205 | Анализ музыкальных произведений | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 2.03 | MINM2302 | Музыкальная информатика (Нотные редакторы) | 90 | 3 | Факультативная дисциплина |
| 2.03 | QCH2302 | Дополнительный музыкальный инструмент | 90 | 3 | Факультативная дисциплина |
| Итого: | 840 | 29 |
IV учебный год / 7-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 90 | 3 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.17 | MA1512 | Основы макома (анализ макомов) | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.26 | MAT1205 | Анализ музыкальных произведений | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.27 | FFA1204 | Философия | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.29 | KP1204 | Профессиональная педагогика | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.30 | MXU1205 | Методика макомного пения | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.31 | SM1205 | Сценическая культура | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.04 | MO’MMR2404 | Методика преподавания музыки. Школьный репертуар | 120 | 4 | Факультативная дисциплина |
| 2.04 | VTUI2404 | Работа над вокальной техникой | 120 | 4 | Факультативная дисциплина |
| Итого: | 90 | 30 |
IV учебный год / 8-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | MYX1819 | Макомное сольное пение | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | CHSO»1810 | Изучение музыкальных инструментов | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | AS1848 | Класс ансамбля (традиционное пение) | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.27 | FFA1204 | Философия | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.28 | DNK1104 | Религиоведение | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.29 | KP1204 | Профессиональная педагогика | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.30 | MXU1205 | Методика макомного пения | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| 1.31 | SM1205 | Сценическая культура | 30 | 1 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 540 | 18 |
ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 351MusNaz | Музыкальная теория | 120 | 4 | 1 |
| 1.10 | 351MusNaz | Музыкальная теория | 120 | 4 | 2 |
| Итого: | 240 | 8 |
Краткое описание дисциплины:
Джизакский государственный педагогический университет предлагает тщательно разработанную образовательную систему для поэтапного освоения необходимых знаний и практических навыков по выбранному направлению. В процессе обучения теоретические занятия гармонично сочетаются с практическими, каждая тема дисциплины закрепляется реальными примерами, экспериментами и обсуждениями. Занятия проводятся квалифицированными профессорами и преподавателями. Современная библиотека, электронные платформы, лабораторное оборудование, мультимедийные аудитории и школы для практики обеспечивают качественное обучение. Здесь вы не только глубоко освоите основы дисциплин, но и разовьете навыки самостоятельного мышления, командной работы, решения проблем, проведения презентаций и эффективного общения. Помимо обучения, у вас есть возможность участвовать в различных научно-практических конференциях, конкурсах, кружках и проектах. Это создает основу для вашего личностного и профессионального развития. Если выбранное вами направление важно и интересно для вас, Джизакский государственный педагогический университет предоставляет все условия для глубокого изучения, приобретения опыта и профессионального роста в этом направлении.
Тип занятия и метод оценки
| Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционное занятие | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практическое занятие | 14 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Лабораторное занятие | 46 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционное занятие | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практическое занятие | 16 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Лабораторное занятие | 44 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок из 5-балльной шкалы в 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
