Akademik mobillik
Akademik mobillik dasturi doirasida talabalarning o‘qishini tashkil qilish to‘g‘risida
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi 824-son qarori bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida”gi va 2025-yil 13-sentabrdagi 578-son qarori bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining akademik mobilligini tashkil etish tartibi to‘g‘risida”gi Nizomlariga asosan 2025-2026 o‘quv yilida jami 51 nafar talabalarning o‘quv mashg‘ulotlarida ishtirok etishi uchun ruxsat berilgan.
| № | OTM nomi | Akademik mobillik dasturi doirasida yuborilgan | Akademik mobillik dasturi doirasida kelgan |
|---|---|---|---|
| 1 | Andijon davlat pedagogika instituti | 1 | 1 |
| 2 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 2 | 1 |
| 3 | Farg‘ona davlat universiteti | 2 | |
| 4 | Guliston davlat pedagogika instituti | 1 | 6 |
| 5 | Guliston davlat universiteti | 1 | 1 |
| 6 | Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti | 2 | |
| 7 | Namangan davlat pedagogika instituti | 1 | |
| 8 | Navoiy davlat universiteti | 5 | 1 |
| 9 | Nukus davlat pedagogika instituti | 2 | |
| 10 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 2 | |
| 11 | O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti | 2 | 5 |
| 12 | Qo‘qon davlat universiteti | 1 | 1 |
| 13 | Samarqand davlat chet tillar instituti | 1 | |
| 14 | Samarqand davlat chet tillar instituti Payariq xorijiy tillar fakulteti | 3 | |
| 15 | Samarqand davlat pedagogika instituti | 2 | 1 |
| 16 | Samarqand davlat tibbiyot universiteti | 1 | 1 |
| 17 | Samarqand davlat universiteti Urgut filiali | 1 | |
| 18 | Termiz davlat pedagogika instituti | 1 | |
| 19 | Termiz davlat universiteti | 1 | |
| 20 | Urganch davlat pedagogika instituti | 1 | |
| Jami | 20 | 31 | |
