(O`zbek) Matematika va informatika fakulteti bahorgi semestr yakuniy nazorat jadvali (2023-2024)
Matematika va informatika fakulteti | ||||||
T/r | Yo’nalish nomi | Fan nomi | Kursi va guruhi | YaN auditoriyasi | YaN o’tkaziladigan sana va vaqti | Yakuniy nazorat shakli |
Matematika va informatika 1-kurs | ||||||
1 | 60110600-Matematika va informatika | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 8.01.2024. 11-50 | Yozma |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 8.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
2 | Kompyuter ta’minoti | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 202-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 206-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 202-xona | 9.01.2024. 13-30 | test | |||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 206-xona | 9.01.2024. 13-30 | test | |||
1-kurs 114-23 MATH | MI 218-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 221-xona | 9.01.2024. 11-50 | test | |||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 218-xona | 9.01.2024. 13-30 | test | |||
3 | Umumiy psixologiya | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 10.01.2024. 11-50 | Yozma | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 10.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
4 | Matematik analiz 1 | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 11.01.2024. 11-50 | Yozma | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 11.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
5 | Algebra va sonlar nazariyasi | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 12.01.2024. 11-50 | Yozma | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 12.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
6 | Geometriya | 1-kurs, 110-23 MATH | MI 100-xona | 13.01.2024. 11-50 | Yozma | |
1-kurs, 111-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 112-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 113-23 MATH | MI 100-xona | Yozma | ||||
1-kurs 114-23 MATH | MI 203-xona | 13.01.2024. 11-50 | Yozma | |||
1-kurs, 115-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
1-kurs, 116-23 MATH | MI 203-xona | Yozma | ||||
T/r | Yo’nalish nomi | Fan nomi | Kursi va guruhi | YaN auditoriyasi | YaN o’tkaziladigan sana va vaqti | Yakuniy nazorat shakli |
Matematika va informatika 2-kurs | ||||||
1 | 60110600- Matematika va informatika | Sonli sistemalar | 2-kurs, 110-22 | MI 203-xona | 18.12.2023. 8-30 | yozma |
2-kurs, 111-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 100-xona | 18.12.2023. 10-10 | yozma | |||
2-kurs 114-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 100-xona | 18.12.2023. 15-10 | yozma | |||
2-kurs, 117-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2 | Matematik analiz 2 | 2-kurs, 110-22 | MI 203-xona | 20.12.2023. 8-30 | yozma | |
2-kurs, 111-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 100-xona | 20.12.2023. 10-10 | yozma | |||
2-kurs 114-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 100-xona | 20.12.2023. 15-10 | yozma | |||
2-kurs, 117-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
3 | Algebra va sonlar nazariyasi | 2-kurs, 110-22 | MI 100-xona | 22.12.2023. 8-30 | yozma | |
2-kurs, 111-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 100-xona | 22.12.2023. 10-10 | yozma | |||
2-kurs 114-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 100-xona | 22.12.2023. 15-10 | yozma | |||
2-kurs, 117-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
4 | Geometriya | 2-kurs, 110-22 | MI 203-xona | 9.01.2024. 8-30 | yozma | |
2-kurs, 111-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 100-xona | 09.01.2024. 10-10 | yozma | |||
2-kurs 114-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 100-xona | 09.01.2024. 15-10 | yozma | |||
2-kurs, 117-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
5 | Informatika va raqamli texnologiyalar | 2-kurs, 110-22 | MI 202-xona | 11.01.2024. 8-30 | test | |
2-kurs, 111-22 | MI 206-xona | test | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 218-xona | test | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 202-xona | 11.01.2024. 10-10 | test | |||
2-kurs 114-22 | MI 206-xona | test | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 218-xona | test | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 202-xona | 11.01.2024. 15-10 | test | |||
2-kurs, 117-22 | MI 206-xona | test | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 218-xona | test | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 221-xona | test | ||||
6 | Umumiy pedagogika | 2-kurs, 110-22 | MI 203-xona | 13.01.2024. 8-30 | yozma | |
2-kurs, 111-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 112-22 | MI 203-xona | yozma | ||||
2-kurs, 113-22 | MI 100-xona | 13.01.2024. 10-10 | yozma | |||
2-kurs 114-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 115-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 116-22 | MI 100-xona | 13.01.2024. 15-10 | yozma | |||
2-kurs, 117-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 118-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
2-kurs, 2m110-22 | MI 100-xona | yozma | ||||
T/r | Yo’nalish nomi | Fan nomi | Kursi va guruhi | YaN auditoriyasi | YaN o’tkaziladigan sana va vaqti | Yakuniy nazorat shakli |
Matematika va informatika 3-kurs | ||||||
1 | 60110600-Matematika va informatika | Umumiy pedagogika | 3-kurs, 110-21 | MI 203-xona | 13.01.2024. 13-30 | yozma |
3-kurs, 111-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs 114-21 | MI 100-xona | 13.01.2024. 13-30 | yozma | |||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
2 | Xalqaro baholash tizimlari (PISA, TIMSS, TALIS) | 3-kurs, 110-21 | MI 203-xona | 21.12.2023. 8-30 | yozma | |
3-kurs, 111-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs 114-21 | MI 100-xona | 21.12.2023. 10-10 | yozma | |||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3 | Informatika o’qitish metodikasi | 3-kurs, 110-21 | MI 202-xona | 23.12.2023. 8-30 | test | |
3-kurs, 111-21 | MI 206-xona | test | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 218-xona | test | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 221-xona | test | ||||
3-kurs 114-21 | MI 202-xona | 23.12.2023. 10-10 | test | |||
3-kurs, 115-21 | MI 206-xona | test | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 218-xona | test | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 221-xona | test | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 202-xona | 23.12.2023. 11-50 | test | |||
4 | Matematika o‘qitish metodikasi | 3-kurs, 110-21 | MI 203-xona | 8.01.2024. 8-30 | yozma | |
3-kurs, 111-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs 114-21 | MI 100-xona | 8.01.2024. 10-10 | yozma | |||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
5 | Tarmoq texnologiyalari | 3-kurs, 110-21 | MI 202-xona | 10.01.2024. 8-30 | test | |
3-kurs, 111-21 | MI 206-xona | test | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 218-xona | test | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 221-xona | test | ||||
3-kurs 114-21 | MI 202-xona | 10.01.2024. 10-10 | test | |||
3-kurs, 115-21 | MI 206-xona | test | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 218-xona | test | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 221-xona | test | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 202-xona | 10.01.2024. 11-50 | test | |||
6 | Matematik mantiq va diskret matematika | 3-kurs, 110-21 | MI 203-xona | 12.01.2024. 8-30 | yozma | |
3-kurs, 111-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs 114-21 | MI 100-xona | 12.01.2024. 10-10 | yozma | |||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
7 | Chiziqli algebra | 3-kurs, 110-21 | MI 203-xona | 19.12.2023. 8-30 | yozma | |
3-kurs, 111-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 112-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs, 113-21 | MI 203-xona | yozma | ||||
3-kurs 114-21 | MI 100-xona | 19.12.2023. 10-10 | yozma | |||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 116-21 (rus) | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 117-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
3-kurs, 118-21 | MI 100-xona | yozma | ||||
8 |
Kurs ishi:
Matematika o‘qitish metodikasi. |
3-kurs, 110-21 | MI 100-xona | 11.12.2023. 10:00 | Himoya | |
3-kurs, 111-21 | ||||||
3-kurs, 112-21 | ||||||
3-kurs, 113-21 | ||||||
3-kurs 114-21 | ||||||
3-kurs, 115-21 | MI 100-xona | 12.12.2023. 11:30 | Himoya | |||
3-kurs, 116-21 (rus) | ||||||
3-kurs, 117-21 | ||||||
3-kurs, 118-21 | ||||||
T/r | Yo’nalish nomi | Fan nomi | Kursi va guruhi | YaN auditoriyasi | YaN o’tkaziladigan sana va vaqti | Yakuniy nazorat shakli |
Matematika va informatika 4-kurs | ||||||
1 | 60110600- Matematika va informatika | Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish | 4-kurs, 110-20 | MI 100-xona | 18.12.2023. 13-30 | yozma |
4-kurs, 111-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 112-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 113-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs 114-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 115-20 | MI 203-xona | 18.12.2023. 15-10 | yozma | |||
4-kurs, 116-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 118-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 119-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 117-20 (rus) | MI 304-xona | 18.12.2023. 13-30 | yozma | |||
2 | Matematika o’qitish metodikasi | 4-kurs, 110-20 | MI 100-xona | 20.12.2023. 13-30 | yozma | |
4-kurs, 111-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 112-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 113-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs 114-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 115-20 | MI 203-xona | 20.12.2023. 15-10 | yozma | |||
4-kurs, 116-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 118-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 119-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 117-20 (rus) | MI 304-xona | 20.12.2023. 13-30 | yozma | |||
3 | Funksional analiz | 4-kurs, 110-20 | MI 100-xona | 22.12.2023. 13-30 | yozma | |
4-kurs, 111-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 112-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 113-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs 114-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 115-20 | MI 203-xona | 22.12.2023. 15-10 | yozma | |||
4-kurs, 116-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 118-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 119-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 117-20 (rus) | MI 304-xona | 22.12.2023. 13-30 | yozma | |||
4 | Kompyuter grafikasi va web-dizayn | 4-kurs, 110-20 | MI 202-xona | 19.12.2023. 13-30 | test | |
4-kurs, 111-20 | MI 206-xona | test | ||||
4-kurs, 112-20 | MI 218-xona | test | ||||
4-kurs, 113-20 | MI 221-xona | test | ||||
4-kurs 114-20 | MI 202-xona | 19.12.2023. 11-50 | test | |||
4-kurs, 115-20 | MI 202-xona | 19.12.2023. 15-10 | test | |||
4-kurs, 116-20 | MI 206-xona | test | ||||
4-kurs, 118-20 | MI 218-xona | test | ||||
4-kurs, 119-20 | MI 221-xona | test | ||||
4-kurs, 117-20 (rus) | MI 206-xona | 19.12.2023. 11-50 | test | |||
5 | Matematik mantiq va Diskret matematika | 4-kurs, 110-20 | MI 100-xona | 11.01.2024. 13-30 | yozma | |
4-kurs, 111-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 112-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 113-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs 114-20 | MI 100-xona | yozma | ||||
4-kurs, 115-20 | MI 203-xona | 11.01.2024. 15-10 | yozma | |||
4-kurs, 116-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 118-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 119-20 | MI 203-xona | yozma | ||||
4-kurs, 117-20 (rus) | MI 304-xona | 11.01.2024. 13-30 | yozma | |||
6 | Kurs ishi: Matematika o‘qitish metodikasi. | 4-kurs, 110-20 | MI 203-xona | 13.12.2023. 13:30 | Himoya | |
4-kurs, 111-20 | ||||||
4-kurs, 112-20 | ||||||
4-kurs, 113-20 | ||||||
4-kurs 114-20 | ||||||
4-kurs, 115-20 | MI 203-xona | 14.12.2023. 15:00 | Himoya | |||
4-kurs, 116-20 | ||||||
4-kurs, 118-20 | ||||||
4-kurs, 119-20 | ||||||
4-kurs, 117-20 (rus) |