Oʻtish ballari toʻgʻrisida maʼlumot
| # | Shifri | Ta’lim yo’nalishi (Bakalavriat) | Ta’lim tili | Ajratilgan kvota | O’tish bali |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunduzgi | |||||
| 1 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | o’zbek | 75 | 93.7 |
| rus | 25 | 60.1 | |||
| 2 | 60110400 | Boshlang’ich ta’lim | o’zbek | 75 | 117.7 |
| rus | 25 | 79.7 | |||
| 3 | 60540100 | Matematika | o’zbek | 100 | 83.1 |
| 4 | 60540200 | Amaliy matematika | o’zbek | 50 | 70.2 |
| 5 | 60530500 | Fizika | o’zbek | 85 | 59.7 |
| 6 | 60530100 | Kimyo | o’zbek | 45 | 73.4 |
| rus | 25 | 59.8 | |||
| 7 | 60510100 | Biologiya | o’zbek | 75 | 124.7 |
| 8 | 60530200 | Geografiya | o’zbek | 50 | 68.8 |
| 9 | 60220300 | Tarix | o’zbek | 75 | 83.8 |
| rus | 25 | 57 | |||
| 10 | 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | o’zbek | 50 | 76.3 |
| 11 | 60110600 | Musiqa ta’limi | o’zbek | 50 | 92.7 |
| 12 | 60110700 | O’zbek tili va adabiyoti | o’zbek | 100 | 122.5 |
| 13 | 60110800 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | rus | 125 | 68.6 |
| 14 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | o’zbek | 70 | 167 |
| rus | 50 | 133.8 | |||
| 15 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: nemis tili | o’zbek | 25 | 83 |
| 16 | 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti: fransuz tili | o’zbek | 25 | 64 |
| 17 | 60111000 | Chaqiriqqacha harbiy ta’lim | o’zbek | 50 | 58.7 |
| 18 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | o’zbek | 75 | 144.1 |
| 19 | 60111300 | Texnologik ta’lim | o’zbek | 85 | 58.1 |
| 20 | 60110300 | Maxsus pedagogika: oligofrenopedagogika | o’zbek | 50 | 79.9 |
| 21 | 60110300 | Maxsus pedagogika: surdopedagogika | o’zbek | 50 | 81.7 |
| 22 | 60310300 | Psixologiya | o’zbek | 100 | 87 |
| 23 | 60910200 | Davolash ishi | o’zbek | 25 | 154.8 |
| 24 | 61010200 | Sport faoliyati: kurash | o’zbek | 25 | 115.6 |
| 25 | 61010200 | Sport faoliyati: Voleybol | o’zbek | 25 | 114 |
| 26 | 61010200 | Sport faoliyati: Futbol | o’zbek | 25 | 123.4 |
| 27 | 60211400 | Vokal san’ati:ananaviy xonandalik | o’zbek | 25 | 62.4 |
| Sirtqi | |||||
| 1 | 60110200 | Maktabgacha ta’lim | o’zbek | 100 | 81.7 |
| 2 | 60110400 | Boshlang’ich ta’lim | o’zbek | 100 | 56.7 |
| 3 | 60220300 | Tarix | o’zbek | 50 | 82.8 |
| 4 | 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | o’zbek | 50 | 82.2 |
| 5 | 60110600 | Musiqa ta’limi | o’zbek | 50 | 92.6 |
| 6 | 60111200 | Jismoniy madaniyat | o’zbek | 50 | 68.9 |
| 7 | 60111300 | Texnologik ta’lim | o’zbek | 50 | 56.7 |
| 8 | 60310300 | Psixologiya | o’zbek | 50 | 80.8 |
| 9 | 60540200 | Amaliy matematika | o’zbek | 50 | 72.8 |
