






Направление обучения «Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании» (по языкам) требует, чтобы студент за семестр набрал 30 кредитов, что в сумме составляет 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, в течение которых студент должен накопить 240 кредитов к завершению программы.
Один ECTS кредит для студента соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка студента в 60 кредитов составляет 1800 академических часов. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% – часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные курсы, указанные в каталоге курсов.
60112600 – Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании (по языкам) – направление бакалавриата для подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений; оно включает предметы, инструменты, методы и методики педагогической деятельности; проведение научно-педагогических исследований в отраслевых научно-исследовательских институтах Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также в качестве независимого исследователя.
60112600 – Виды профессиональной деятельности выпускников направления «Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании» (по языкам):
- преподавание иностранных языков в дошкольных и общеобразовательных школах (начальное образование);
- проведение теоретических, практических и лабораторных занятий по учебным предметам, предусмотренным направлением подготовки в соответствующих образовательных учреждениях системы дошкольного и общего среднего образования (начальное образование);
- проведение нестандартных учебных занятий с использованием современных информационных и педагогических технологий;
- составление, подготовка и оформление необходимых учебно-методических документов для проведения учебных занятий по преподаваемым предметам;
- работа в органах местного самоуправления, а также в местных центрах духовности и просвещения;
- использование дидактических средств обучения для проведения учебных занятий по преподаваемым предметам.
Выпускники направления «Иностранный язык в дошкольном и начальном образовании» (по языкам) могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в течение указанных сроков.
I учебный год / 1-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | 351ManM02 | Духовноведение | 60 | 6 | Обязательный курс |
1.04 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.05 | 351O’EYTM04 | Новейшая история Узбекистана | 60 | 2 | Обязательный курс |
1.10 | 351TO’MA04 | Физическая культура и спорт | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.12 | 351AFON04 | Практическая фонетика | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.13 | 351AO’CHTM04 | Основной изучаемый иностранный язык | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.14 | 351GRM04 | Модуль грамматики | 180 | 6 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
I учебный год / 2-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | 351FalM04 | Философия | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.03 | 351O’RTM04 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.04 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.06 | 351YFGM04 | Физиология молодежи. Экология | 120 | 6 | Обязательный курс |
1.11 | 351MadKM04 | Модуль межкультурной коммуникации | 120 | 6 | Обязательный курс |
1.13 | 351AO’CHTM04 | Основной изучаемый иностранный язык | 180 | 4 | Обязательный курс |
1.15 | 351TLK10 | Языкознание | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
II учебный год / 3-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.08 | 351UmPsixM06 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.16 | 351TAA10 | Практика языковых аспектов | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.17 | 351BPVP1008 | Детская психология и педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.18 | 351BAM04 | Детская литература | 180 | 4 | Обязательный курс |
1.19 | 351O’YAM04 | Практика чтения и письма | 180 | 6 | Обязательный курс |
2.01 | 120 | 4 | Факультативный курс | ||
Итого: | 900 | 30 |
II учебный год / 4-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | 351TATM04 | Информационные технологии в образовании | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.08 | 351UmPsixM06 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.17 | 351BPVP1008 | Детская психология и педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.19 | 351O’YAM04 | Практика чтения и письма | 120 | 4 | Обязательный курс |
2.02 | 180 | 4 | Факультативный курс | ||
2.04 | 120 | 4 | Факультативный курс | ||
2.10 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
III учебный год / 5-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | 351UmPedM08 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.20 | 351O’TNA10 | Теоретические аспекты изучаемого языка | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.21 | 351MBTIM12 | Методика преподавания английского языка в дошкольном и начальном образовании | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.22 | 351TNVA04 | Интеграция языковых навыков | 180 | 6 | Обязательный курс |
2.04 | 120 | 4 | Факультативный курс | ||
120 | 4 | Факультативный курс | |||
Итого: | 900 | 30 |
III учебный год / 6-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | 351UmPedM08 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.20 | 351O’TNA10 | Теоретические аспекты изучаемого языка | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.21 | 351MBTIM12 | Методика преподавания английского языка в дошкольном и начальном образовании | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.22 | 351TNVA04 | Интеграция языковых навыков | 360 | 4 | Обязательный курс |
2.06 | 120 | 4 | Обязательный курс | ||
2.07 | 120 | 4 | Факультативный курс | ||
2.10 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
IV учебный год / 7-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.23 | 351MTDM04 | Разработка учебных материалов | 180 | 4 | Обязательный курс |
1.24 | 351BO’DBM04 | Методика оценки уровня знаний детей | 120 | 6 | Обязательный курс |
1.25 | 351TNVA04 | Теория и практика перевода | 180 | 4 | Обязательный курс |
1.26 | 351ILMISH04 | Основы научной работы | 120 | 4 | Обязательный курс |
2.08 | 180 | 6 | Факультативный курс | ||
2.09 | 120 | 4 | Факультативный курс | ||
Итого: | 900 | 30 |
IV учебный год / 8-й семестр
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
2.09 | 351MPA26 | Квалификационная и педагогическая практика | 780 | 26 | Обязательный курс |
2.10 | 351YDA04 | Итоговые государственные аттестации | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
Методика преподавания английского языка в дошкольном и начальном образовании
Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Семестр |
---|---|---|---|---|---|
1.21 | 351MBTIM12 | Методика преподавания английского языка в дошкольном и начальном образовании | 180 | 6 | 5 |
1.21 | 351MBTIM12 | Методика преподавания английского языка в дошкольном и начальном образовании | 180 | 6 | 6 |
Итого: | 360 | 12 |
Краткое описание курса:
Типы курсов и методы оценки
Тип курса | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 14 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 46 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Тип курса | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 16 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 44 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
3,60 — 3,56 | 72 |
3,55 — 3,51 | 71 |
3,50 — 3,46 | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
Менее 3,0 | Менее 60 |