
Направление обучения «Иностранный язык и литература: немецкий язык» требует от студента набора 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, в течение которых студент должен набрать 240 кредитов.
Один кредит ECTS для студента соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка студента составляет 60 кредитов, что эквивалентно 1800 академическим часам. Из них 50% — аудиторные часы, 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге дисциплин.
60110900 – Направление обучения «Иностранный язык и литература: немецкий язык» представляет собой комплекс требований для подготовки бакалавров во всех высших образовательных учреждениях.
Сферы профессиональной деятельности:
- осуществление педагогической деятельности в качестве преподавателя иностранного языка и литературы в общеобразовательных и специализированных школах в соответствии со стандартом профессии учителя;
- проведение педагогической деятельности в качестве преподавателя кружков во внешкольном образовании;
- управление образовательным учреждением в соответствии со стандартом профессии директора общеобразовательной школы;
- работа в качестве заведующего кабинетом, тьютора в общеобразовательных школах, профессиональных и высших образовательных учреждениях.
Виды профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- научно-исследовательская;
- духовно-просветительская;
- организационно-управленческая.
I учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | O’EYT1104 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.02 | O’RT1106 | Практический узбекский (русский) язык. Делопроизводство на государственном языке | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.03 | PSY1106 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.04 | TAA11210 | Практика языковых аспектов | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.05 | O’YoA1128 | Практика чтения и письма | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | NMI11208 | Интеграция речевых навыков | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
I учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | TAA11210 | Практика языковых аспектов | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.05 | O’YoA1128 | Практика чтения и письма | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | NMI11208 | Интеграция речевых навыков | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.07 | MSVAX1205 | Медиаграмотность и информационная культура (media literacy) | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.07 | FAL1204 | Философия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | AT1205 | Прикладная лингвистика (романо-германские языки) | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
II учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | TAA11210 | Практика языковых аспектов | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.05 | O’YoA1128 | Практика чтения и письма | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | NMI11208 | Интеграция речевых навыков | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | IXT13408 | Второй иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | PED13408 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.01 | JTECTS2204 | Физическая культура | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
II учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | NMI11208 | Интеграция речевых навыков | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.10 | IXT13408 | Второй иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | PED13408 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.12 | InkT.GP1404 | Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | DIN1404 | Религиоведение | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.02 | ONA2204 | Практика устной речи | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
III учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | IXT13408 | Второй иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.14 | NTO»BXS1504 | Международные стандарты преподавания и оценки немецкого языка | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.15 | CHTIKS15609 | Интегрированный курс преподавания иностранных языков | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.03 | MSH2306 | Страноведение | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.03 | O’MTY2306 | Выбор и создание учебных материалов | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.04 | KL2306 | Коммуникативная лексика | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.04 | MM2306 | Межкультурная коммуникация | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
III учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | IXT13408 | Второй иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.15 | CHTIKS15609 | Интегрированный курс преподавания иностранных языков | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.16 | NTO’M1604 | Методика преподавания немецкого языка | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.05 | MTNTO’M2306 | Методика преподавания немецкого языка в дошкольном образовании | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.05 | DT2304 | Анализ дискурса | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | NTMSH2304 | Комментарий к текстам на немецком языке | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | NMB2304 | Оценка речевых навыков | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
IV учебный год / 7-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | UTTVZY1705 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 150 | 5 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | NTNK17809 | Теоретический курс немецкого языка | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.19 | NTS1704 | Стилистика английского языка | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.07 | MTK2404 | Навыки самостоятельного обучения | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
| 2.07 | CHTO’XT2404 | Международный опыт преподавания иностранного языка | 120 | Выборная дисциплина | |
| 2.07 | DR2404 | Планирование уроков | 120 | Выборная дисциплина | |
| 2.07 | CHTYKSH2404 | Развитие навыков письма на иностранном языке | 120 | Выборная дисциплина | |
| Итого: | 750 | 25 |
IV учебный год / 8-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | DLL1805 | Изучение преподавания немецкого языка (DLL) | 150 | 5 | Обязательная дисциплина |
| 2.09 | JA2404 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.09 | O’O’DBM2404 | Методика оценки уровня знаний учащихся | 180 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.10 | TKI2404 | Интеграция языковых навыков | 180 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.10 | LMTA2404 | Основы лингвистических и методических исследований | 180 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.11 | NTO’IP2404 | Инновационные педагогические технологии преподавания немецкого языка | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.11 | ATR2404 | Продвинутое чтение | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 630 | 17 |
Практика преподавания языковых аспектов
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | TAO‘A110 | Практика преподавания языковых аспектов | 180 | 6 | 1 |
| 1.06 | TAO‘A110 | Практика преподавания языковых аспектов | 150 | 5 | 2 |
| Итого: | 330 | 11 |
Краткое описание дисциплины:
Дисциплина «Общая химия» предназначена для студентов направления бакалавриата по химии и охватывает введение в химию, историю развития общей химии и химической науки в Узбекистане, основные понятия и законы химии, основные классы неорганических соединений, периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома и современные теории химической связи, химическую кинетику и химическое равновесие, энергетику химических процессов, растворы и их свойства, растворы электролитов и окислительно-восстановительные реакции, основы органической химии и координационной химии в определенной последовательности. Тщательное освоение дисциплины, наряду с усвоением теоретического материала, способствует формированию навыков, которые пригодятся студентам во время педагогической практики и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Тип занятия и метод оценки
| Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Практическое занятие | 60 часов | Текущий контроль | 25 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 25 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Практическое занятие | 60 часов | Текущий контроль | 25 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 25 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
