
Программа «География» требует от студента накопления 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студент должен набрать в общей сложности 240 кредитов к окончанию программы.
Для студента один ECTS кредит соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка в 60 кредитов состоит из 1800 академических часов. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные курсы, указанные в каталоге курсов.
60530200 – География – это программа бакалавриата, которая включает преподавание дисциплин, связанных с географией, в общеобразовательных школах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях; она охватывает деятельность в Академии наук Узбекистана, отраслевых научно-исследовательских институтах, органах государственного управления, а также государственных и негосударственных учреждениях общего среднего и среднего специального профессионального образования, связанную с решением комплексных задач в соответствующих профессиональных областях.
Виды профессиональной деятельности выпускников программы 60530200 – География:
Программа бакалавриата в области географии включает преподавание дисциплин, связанных с географией, в общеобразовательных школах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях; деятельность в Академии наук Узбекистана, отраслевых научно-исследовательских институтах, органах государственного управления, государственных и негосударственных учреждениях общего среднего и среднего специального профессионального образования, связанную с решением комплексных профессиональных задач; управление образовательными учреждениями в соответствии со стандартами профессии директора общеобразовательной школы; работу в качестве лаборанта, заведующего кабинетом, тьютора в общеобразовательных школах, профессиональных учебных заведениях и вузах, охватывающую комплексные задачи.
1-й учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | OMF1105 | Высшая математика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.02 | O‘RT102 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.03 | UPS11206 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.04 | GG1206 | Основы геофизики и геохимии | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.05 | IG1108 | Климатология и гидрология | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.06 | TG11210 | Общая физическая география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
1-й учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | IG1108 | Климатология и гидрология | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.06 | TG11210 | Общая физическая география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.07 | TG1104 | География почв | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.08 | O’RT1204 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.09 | MAM1205 | Медиаграмотность и информационная культура | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.10 | II1206 | Экономическая и социальная география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 720 | 24 |
2-й учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | FAL2304 | Философия | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.12 | GA2306 | Основы геоморфологии и геологии | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.13 | UPE23407 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.14 | O’G23416 | География Узбекистана | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.15 | TK23409 | Топография, картография и ГИС | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.16 | JG23345620 | Мировая география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | UPE23407 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.14 | O’G23416 | География Узбекистана | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.15 | TK23409 | Топография, картография и ГИС | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.16 | JG23345620 | Мировая география | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.17 | DIN2404 | Религиоведение | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.18 | BG2404 | Биогеография | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | JG23345620 | Мировая география | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.19 | LN3504 | Ландшафтоведение | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.20 | AG3508 | География населения и основы демографии | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.21 | JX3504 | География мирового хозяйства | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.01 | KSXTECTS2304 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (ECTS) | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.02 | JTECTS2304 | Физическая культура (ECTS) | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | JG23345620 | Мировая география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.22 | SG3606 | География городов и основы геоурбанистики | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.23 | GL3604 | Геоэкология и экология ландшафтов | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.03 | GDM2304 | Актуальные проблемы географии | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.03 | GTU2304 | Методы географических исследований | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.04 | TXKSG2304 | География транспорта и сферы услуг | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.04 | MICHSG2304 | География материального производства | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | TOP2304 | Топонимика | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | SG2304 | Социальная география | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Итого: | 1080 | 36 |
4-й учебный год / 7-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24 | UTT4704 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.25 | ITGT4704 | Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.26 | GM4710 | Методика преподавания естественных наук и географии | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 2.06 | O’LKA2406 | Страноведение | 180 | 6 | Факультативный курс |
| 2.06 | TRG2406 | География туризма и рекреации | 180 | 6 | Факультативный курс |
| 2.07 | GB2404 | Географическое прогнозирование | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.07 | TFGA2404 | Географические основы природопользования | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.08 | GMMY2406 | Упражнения и задачи по географии | 180 | 6 | Факультативный курс |
| 2.08 | TGJ2406 | Физические географические процессы | 180 | 6 | Факультативный курс |
| Итого: | 1260 | 46 |
4-й учебный год / 8-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| — | —- | Квалификационная и педагогическая практика | — | 30 | — |
| Итого: | — | 30 |
Джизакский государственный педагогический университет предлагает тщательно разработанную образовательную систему, позволяющую поэтапно осваивать необходимые знания и практические навыки по выбранной специальности. В процессе обучения теоретические занятия гармонично сочетаются с практическими, а каждая тема закрепляется через реальные примеры, эксперименты и обсуждения.
Занятия проводятся квалифицированными преподавателями. Современная библиотека, электронные платформы, лабораторное оборудование, мультимедийные аудитории и экспериментальные школы обеспечивают качественное обучение. Здесь вы не только глубоко изучите основы дисциплин, но и разовьете навыки самостоятельного мышления, работы в команде, решения проблем, проведения презентаций и эффективного общения.
Помимо учебы, у вас будет возможность участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, кружках и проектах, что способствует вашему личностному и профессиональному развитию. Если выбранная вами специальность важна и интересна для вас, Джизакский государственный педагогический университет предоставляет все условия для глубокого изучения, приобретения опыта и профессионального роста в этой области.
Тип занятия и метод оценки
| Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 40 часов | Промежуточный контроль | 10 баллов |
| Лабораторные занятия | 50 часов | Текущий контроль | 15 баллов |
| Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 15 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 16 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Лабораторные занятия | 44 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
