
Программа «Начальное образование» требует, чтобы студент накопил 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студент должен набрать в общей сложности 240 кредитов к концу программы.
Для студента один кредит ECTS соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка в 60 кредитов состоит из 1800 академических часов. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные курсы, перечисленные в каталоге курсов.
60111500 – Начальное образование – это программа бакалавриата, направленная на подготовку педагогических кадров для общеобразовательных школ, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений. Она включает дисциплины, педагогические инструменты, методы и методики, используемые в обучении; участие в научно-педагогических исследованиях в Министерстве народного образования Узбекистана, Министерстве высшего и среднего специального образования, а также в их подведомственных научно-исследовательских институтах, а также самостоятельные исследовательские деятельности.
Виды профессиональной деятельности выпускников программы 60111500 – Начальное образование:
- Преподавание предметов «Родной язык и грамотность чтения», «Чтение», «Математика», «Технология», а также элементов географии: «Естествознание», «Естественные науки», «Воспитание» в начальных классах общеобразовательных школ, в средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях в установленном порядке;
- Работа в качестве учителя (организатора) в общеобразовательных школах, специализированных школах, профессиональных колледжах и внешкольных учреждениях;
- Работа в качестве заведующего кабинетом, лаборанта или на аналогичных должностях в системе образования;
- Работа в качестве методиста в министерствах, их подведомственных управлениях и учреждениях, реализующих образование в соответствующих областях;
- Работа младшим научным сотрудником в научно-исследовательских организациях;
- Работа в органах местного самоуправления и местных центрах духовности и просвещения;
- Разработка и внедрение дидактических инструментов, педагогики начального образования и технологий.
Выпускники программы «Начальное образование» могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана, в течение не менее двух лет. Также они могут продолжить обучение в программах последипломного образования (вторая специальность) или заниматься научно-исследовательской деятельностью в установленном порядке.
1-й учебный год / 1-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 351Fal104 | Философия | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.07 | 351MSVAX104 | Медиаграмотность и информационная культура | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.08 | 351UmPsix108 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.12 | 351MK108 | Введение в специальность | 240 | 8 | Обязательный курс |
| 1.10 | 351BTTar105 | Воспитание в начальном образовании | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.27 | 351BBMTR103 | Курс начальной математики | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
1-й учебный год / 2-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 351AO’RT104 | Практический узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.03 | 351DTIY102 | Ведение документации на государственном языке (ECTS 2) | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.05 | 351O’EYT104 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.08 | 351UmPsix108 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.09 | 351OTO’SUOM105 | Родной язык, грамотность чтения и методика их преподавания 1 | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.17 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 1 | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.25 | 351XO’T103 | Технология обучения каллиграфии | 90 | 2 | Обязательный курс |
| 1.26 | 351BAN103 | Теория детской литературы | 90 | 2 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 3-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 351YAFGJM204 | Физиология и гигиена детей | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.10 | 351OTO’SUOM105 | Родной язык, грамотность чтения и методика их преподавания 2 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.15 | 351BTP208 | Педагогика начального образования | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.16 | 351TexTUO’M208 | Технологическое образование и методика его преподавания | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.18 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 2 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.01 | 351TBA204 | Основы медицинских знаний | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 4-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 351OTO’SUOM105 | Родной язык, грамотность чтения и методика их преподавания 2 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.14 | 351InkTGP204 | Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.15 | 351BTP208 | Педагогика начального образования | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.16 | 351TexTUO’M208 | Технологическое образование и методика его преподавания | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.18 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 2 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.02 | 351OTO’SST204 | Внеклассная работа по родному языку и грамотности чтения | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 5-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 351OTO’SUOM105 | Родной язык, грамотность чтения и методика их преподавания 3 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.19 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 3 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.20 | 351TFNM308 | Теория и методика естественных наук | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.03 | 351IO’304 | Выразительное чтение | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.04 | 351BTMUIM304 | Методика работы с текстами в начальном образовании | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.04 | 351BTIVPS304 | Орфографическая и пунктуационная грамотность в начальном образовании | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.04 | 351BSAT304 | Информационные технологии в начальных классах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | 351BSMDISSH304 | Формирование экономической грамотности на уроках математики в начальных классах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | 351YasDGM304 | Геометрические задачи на конструирование | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | 351MSTITE304 | Организация внеклассных занятий по математике | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 6-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 351KSXT304 | Иностранный язык в профессиональной деятельности (ECTS 4) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.11 | 351OTO’SUOM105 | Родной язык, грамотность чтения и методика их преподавания 3 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.19 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 3 | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.20 | 351TFNM308 | Теория и методика естественных наук | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.06 | 351STO’M304 | Методика внеклассного чтения | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.06 | 351BF304 | Детский фольклор | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.06 | 351O’NM304 | Культура речи учителя | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.07 | 351QP304 | Сравнительная педагогика | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.07 | 351TIM304 | Методика воспитательной работы | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.07 | 351IP304 | Социальная педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 7-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 351BA408 | Детская литература | 240 | 8 | Обязательный курс |
| 1.23 | 351PedMax404 | Педагогическое мастерство | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.24 | 351UTTVZY402 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 2.08 | 351SA404 | Основы грамотности | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.08 | 351OTK404 | Креативность в преподавании родного языка | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.08 | 351LisT404 | Лингвистический анализ | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.09 | 351BTKE404 | Элементы комбинаторики в начальном образовании | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.09 | 351BSMDIT404 | Интегрированное обучение на уроках математики в начальных классах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.09 | 351BSMTKYo404 | Компетентностный подход на уроках математики в начальных классах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351BTIVI404 | Инновации и интеграция в начальном образовании | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351OP404 | Педагогика семьи | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351N404 | Нейропедагогика | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351Rit404 | Риторика | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351UAsos404 | Основы стилистики | 60 | 2 | Факультативный курс |
| Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Факультативный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 8-й семестр
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 351ENMS408 | Теория вероятностей и математическая статистика | 240 | 8 | Обязательный курс |
| 1.28 | 351JTNVM402 | Теория и методика физического воспитания | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 2.10 | 351BTIVI404 | Инновации и интеграция в начальном образовании | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351OP404 | Педагогика семьи | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351N404 | Нейропедагогика | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351Rit404 | Риторика | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.10 | 351UAsos404 | Основы стилистики | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 2.11 | 351IMOVOSM404 | Методика преподавания родного языка и грамотности чтения в специализированных школах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.11 | 351IMMO’M404 | Методика преподавания математики в специализированных школах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.11 | 351MXBD404 | Международные программы оценки по математике | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.12 | 351BSDIS404 | Экономическая грамотность на уроках в начальных классах | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
МАТЕМАТИКА И МЕТОДИКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
| Код курса | Код квалификации | Название курса | Часы | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 1 | 180 | 6 | 2 |
| 1.18 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 2 | 120 | 4 | 3 |
| 1.18 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 2 | 120 | 4 | 4 |
| 1.19 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 3 | 120 | 4 | 5 |
| 1.19 | 351MUO’M105 | Математика и методика ее преподавания 3 | 120 | 4 | 6 |
| Итого: | 660 | 22 |
Краткое описание курса:
Курс «Математика и методика ее преподавания» предназначен для студентов бакалавриата по направлению «Начальное образование» и направлен на формирование у будущих учителей начальных классов знаний, навыков и компетенций, необходимых для преподавания математики. Курс охватывает элементы преподавания математики, методы, процессы применения, а также теоретические и практические подходы. Он способствует освоению студентами теоретических знаний по математике и их применению в практической деятельности.
Тип занятий и метод оценки
| Тип занятий | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 24 часа | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 26 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 10 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятий | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 24 часа | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 26 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 10 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятий | 3-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 20 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятий | 4-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 20 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятий | 5-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 20 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятий | 6-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 20 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Семинарские занятия | 20 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок из 5-балльной шкалы в 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
