— 60112300 —
Общее описание направления технологического образования
Студенты, обучающиеся по направлению технологического образования, должны набрать 30 кредитов за семестр, что составляет 60 кредитов за учебный год. Продолжительность программы составляет 3 года, и к ее завершению студент должен накопить 180 кредитов.
Один кредит ECTS эквивалентен 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка студента в 60 кредитов соответствует 1800 академическим часам. Это делится поровну: 50% на аудиторные часы и 50% на самостоятельное обучение. Объем кредитов, который студент должен освоить за семестр, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге курсов.
60112300 – Бакалавриат по направлению технологического образования. Сферы профессиональной деятельности: Направление технологического образования готовит педагогические кадры для общеобразовательных школ, средних специальных, профессиональных и профессиональных образовательных учреждений, охватывая дисциплины, инструменты, методы и приемы, используемые в педагогическом процессе; участие в научно-педагогических исследованиях в Академии наук Узбекистана, отраслевых научно-исследовательских институтах или в качестве независимых исследователей; а также осуществление профессиональной деятельности в средствах массовой информации, органах государственного управления и других государственных и негосударственных учреждениях, решая комплексные задачи.
Виды профессиональной деятельности выпускников бакалавриата по направлению 60112300 – Технологическое образование:
- — Педагогическая
- — Научно-исследовательская
- — Духовно-просветительская
- — Организационно-управленческая
- — Производственная деятельность
Конкретные виды профессиональной деятельности выпускников определяются высшим учебным заведением в сотрудничестве с заинтересованными участниками образовательного процесса.
Второй учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 351FalM04 | Философия | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.02 | 351O’RTM04 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.03 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.06 | 351YFG04 | Физиология молодежи. Экология | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.07 | 351MatM04 | Высшая математика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | 351TTPM10 | Практикум по технологическому образованию | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.12 | 351MMTA04 | Структурные основы продуктов и материалов | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.13 | 351ChGTGM04 | Начертательная геометрия и техническая графика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
Первый учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 351ManM02 | Духовность | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.03 | 351XTM08 | Иностранный язык | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.04 | 351O’EYTM04 | Новейшая история Узбекистана | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.08 | 351FM04 | Физика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.11 | 351TTPM10 | Практикум по технологическому образованию | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.14 | 351TadMM06 | Прикладная механика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.17 | 351OOSPM04 | Пищевая промышленность и кулинария | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.08 | 351TTDM04 | Технология и дизайн швейного производства | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
Второй учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 351TRTM04 | Информационные технологии в образовании | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.09 | 351UmPsixM08 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.15 | 351SMTM04 | Стандартизация, метрология и сертификация | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | 351MTTM04 | Технология подготовки продуктов и материалов | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.01 | 351TTAT06 | Информационные технологии в технологическом образовании | 90 | 3 | Выборная дисциплина |
| 2.01 | 351ATTYa06 | Создание автоматизированных технических систем | Выборная дисциплина | ||
| 2.01 | 351TJO`KOM06 | Компьютерное моделирование в изучении технологических процессов | Выборная дисциплина | ||
| 2.02 | 351QXT(D)06 | Технология сельского хозяйства (Фермерство) | 90 | 3 | Выборная дисциплина |
| 2.02 | 351ZIChT06 | Современные технологии производства | Выборная дисциплина | ||
| 2.02 | 351IChVUI06 | Производство и его экономика | Выборная дисциплина | ||
| 2.07 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Ознакомительная практика | |
| Итого: | 900 | 30 |
Второй учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 351UmPedM08 | Общая педагогика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.18 | 351MTTM04 | Технология подготовки продуктов и материалов | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.19 | 351TIKM08 | Техническое творчество и конструирование | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.03 | 351QXT(Ch)04 | Технология сельского хозяйства (Животноводство) | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.03 | 351PA04 | Основы прототипирования | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.03 | 351IVIFA04 | Основы изобретательской и инновационной деятельности | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.04 | 351MITQ06 | Организация мебельного производства | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.04 | 351YeSMT06 | Технология продукции легкой промышленности | Выборная дисциплина | ||
| 2.04 | 351IITA06 | Основы социально-экономических технологий | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
Третий учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 351XHTM06 | Начертательная геометрия и техническая графика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.21 | 351URTM04 | Использование и мелкий ремонт бытовой техники | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.22 | 351EEEM06 | Электротехника, электроника и проводники | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.23 | 351TTKHYM06 | Методика технологического образования и профессиональной ориентации | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.24 | 351RAM04 | Основы робототехники | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 2.05 | 351IChVTA04 | Основы производства и предпринимательства | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
| 2.05 | 351UTMKHTQ04 | Организация профессионального обучения в общеобразовательных учреждениях | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
| 2.05 | 351ZTPT04 | Проекционные технологии в современном образовании | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | 351STEAMT04 | Технология STEAM | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | 351BVIMHQT04 | Технология решения художественных и творческих задач | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
| 2.07 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Педагогическая практика | |
| Итого: | 900 | 30 |
Третий учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 351EEEM06 | Электротехника, электроника и проводники | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 1.23 | 351TTKHYM06 | Методика технологического образования и профессиональной ориентации | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.24 | 351RAM04 | Основы робототехники | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
| 2.05 | 351IChVTA04 | Основы производства и предпринимательства | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| 2.05 | 351UTMKHTQ04 | Организация профессионального обучения в общеобразовательных учреждениях | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| 2.05 | 351ZTPT04 | Проекционные технологии в современном образовании | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | 351STEAMT04 | Технология STEAM | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | 351IShZT04 | Современные технологии социального партнерства | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| 2.06 | 351BVIMHQT04 | Технология решения художественных и творческих задач | 240 | 8 | Выборная дисциплина |
| Квалификационная практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина | ||
| Итого: | 900 | 30 |
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины — Оснастить студентов методологией преподавания технологии в общеобразовательных школах, организацией и реализацией образовательной деятельности на уроках технологии, анализом и переработкой нормативных учебных документов по технологии; эффективным использованием методов и форм обучения; формированием навыков организации и проведения занятий на основе педагогических и информационных технологий. Для достижения этой цели дисциплина предоставляет теоретические знания и практические навыки будущим учителям технологии, позволяя им применять педагогическо-психологические знания для формирования общих трудовых навыков, профессиональной ориентации и профессиональных компетенций у школьников; решать методические задачи на основе выбранных направлений и современных педагогических и информационных технологий; оснащать и контролировать школьные мастерские по технологии; эффективно организовывать и реализовывать методологию преподавания уроков технологии.
Задачи дисциплины — Применение педагогическо-психологических знаний в процессе формирования у школьников общих трудовых и профессиональных навыков и компетенций; решение методических задач на основе выбранных направлений и современных педагогических и информационных технологий; обучение методологии организации и реализации трудового обучения.
Какие знания и навыки приобретет студент по завершении дисциплины?
- — Дисциплина «Методика преподавания технологии» формирует мировоззрение о трудовом процессе на уроках технологии в общеобразовательных школах;
- — Освоение общих трудовых знаний, навыков и компетенций;
- — Профессиональная ориентация, обеспечивающая гармонию между современными и национальными профессиональными навыками;
- — Понимание преподавания технологии в общеобразовательных школах, роли учителя технологии и материально-технического обеспечения школьных мастерских;
- — Знание развития и перспектив технологического образования, дидактических принципов, форм уроков, методов преподавания, нормативных учебных документов, государственных образовательных стандартов, критериев их разработки, требований и умение применять методические практики.
Краткое описание дисциплины:
Дисциплина «Методика технологического образования» предназначена для студентов бакалавриата по направлению технологического образования. Она охватывает историческое развитие технологического образования, его место в учебном плане общеобразовательных школ, формы обучения, методы преподавания, дидактические принципы и материалы, направленные на развитие профессиональных компетенций будущих учителей технологии.
Типы занятий и методы оценки
| Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекция | 30 часов | Промежуточный контроль | 10 баллов |
| Практическое занятие | 30 часов | Текущий контроль | 30 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Промежуточный контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекция | 30 часов | Промежуточный контроль | 10 баллов |
| Практическое занятие | 30 часов | Текущий контроль | 30 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Промежуточный контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок из 5-балльной шкалы в 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Ниже 3,0 | Ниже 60 |
