Информация о проходных баллах
| # | Код | Направление обучения (Бакалавриат) | Язык обучения | Выделенная квота | Проходной балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Дневное | |||||
| 1 | 60110200 | Дошкольное образование | узбекский | 75 | 93.7 |
| русский | 25 | 60.1 | |||
| 2 | 60110400 | Начальное образование | узбекский | 75 | 117.7 |
| русский | 25 | 79.7 | |||
| 3 | 60540100 | Математика | узбекский | 100 | 83.1 |
| 4 | 60540200 | Прикладная математика | узбекский | 50 | 70.2 |
| 5 | 60530500 | Физика | узбекский | 85 | 59.7 |
| 6 | 60530100 | Химия | узбекский | 45 | 73.4 |
| русский | 25 | 59.8 | |||
| 7 | 60510100 | Биология | узбекский | 75 | 124.7 |
| 8 | 60530200 | География | узбекский | 50 | 68.8 |
| 9 | 60220300 | История | узбекский | 75 | 83.8 |
| русский | 25 | 57 | |||
| 10 | 60110500 | Изобразительное искусство и инженерная графика | узбекский | 50 | 76.3 |
| 11 | 60110600 | Музыкальное образование | узбекский | 50 | 92.7 |
| 12 | 60110700 | Узбекский язык и литература | узбекский | 100 | 122.5 |
| 13 | 60110800 | Родной язык и литература: русский | русский | 125 | 68.6 |
| 14 | 60110900 | Иностранный язык и литература: английский | узбекский | 70 | 167 |
| русский | 50 | 133.8 | |||
| 15 | 60110900 | Иностранный язык и литература: немецкий | узбекский | 25 | 83 |
| 16 | 60110900 | Иностранный язык и литература: французский | узбекский | 25 | 64 |
| 17 | 60111000 | Допризывное военное образование | узбекский | 50 | 58.7 |
| 18 | 60111200 | Физическая культура | узбекский | 75 | 144.1 |
| 19 | 60111300 | Технологическое образование | узбекский | 85 | 58.1 |
| 20 | 60110300 | Специальная педагогика: олигофренопедагогика | узбекский | 50 | 79.9 |
| 21 | 60110300 | Специальная педагогика: сурдопедагогика | узбекский | 50 | 81.7 |
| 22 | 60310300 | Психология | узбекский | 100 | 87 |
| 23 | 60910200 | Лечебное дело | узбекский | 25 | 154.8 |
| 24 | 61010200 | Спортивная деятельность: борьба | узбекский | 25 | 115.6 |
| 25 | 61010200 | Спортивная деятельность: волейбол | узбекский | 25 | 114 |
| 26 | 61010200 | Спортивная деятельность: футбол | узбекский | 25 | 123.4 |
| 27 | 60211400 | Вокальное искусство: традиционное пение | узбекский | 25 | 62.4 |
| Заочное | |||||
| 1 | 60110200 | Дошкольное образование | узбекский | 100 | 81.7 |
| 2 | 60110400 | Начальное образование | узбекский | 100 | 56.7 |
| 3 | 60220300 | История | узбекский | 50 | 82.8 |
| 4 | 60110500 | Изобразительное искусство и инженерная графика | узбекский | 50 | 82.2 |
| 5 | 60110600 | Музыкальное образование | узбекский | 50 | 92.6 |
| 6 | 60111200 | Физическая культура | узбекский | 50 | 68.9 |
| 7 | 60111300 | Технологическое образование | узбекский | 50 | 56.7 |
| 8 | 60310300 | Психология | узбекский | 50 | 80.8 |
| 9 | 60540200 | Прикладная математика | узбекский | 50 | 72.8 |
