— 60910200 —
Общая характеристика образовательной программы бакалавриата «Лечебное дело»

Программа бакалавриата 60910200 — Лечебное дело осуществляется в очной форме обучения. Все формы обучения организованы на основе кредитно-модульной системы. Нормативный срок освоения программы бакалавриата в очной форме составляет 6 лет.
Объекты профессиональной деятельности выпускников программы 60111400 — Лечебное дело:
- Процессы в системе здравоохранения, реформы, решения и постановления, связанные со здравоохранением, приказы, мероприятия;
- Программы, стандарты, инновационные идеи и проекты, исследовательские работы, научные статьи, рефераты, нормативные документы, справки, отчеты;
- Медицинское оборудование, технологии имитационного обучения, симуляционные роботы и фантомы, лекарственные препараты, методы лечения, ресурсы, инструменты и комплекс методов и приемов;
- Общество, население, семьи, пациенты, пожилые, взрослые и дети, нуждающиеся в медицинской помощи, женщины и мужчины;
- Инновационные и исследовательские процессы.
Виды профессиональной деятельности выпускников программы 60111400 — Лечебное дело:
- Лечебно-профилактическая;
- Скорая и неотложная медицинская помощь;
- Диагностика и лечение;
- Реабилитация и диспансерное наблюдение;
- Медико-социальная;
- Организационно-управленческая;
- Исследовательская и инновационная.
Программа бакалавриата 60910200 — Лечебное дело является направлением, связанным с наукой и здравоохранением, охватывающим пропаганду здорового образа жизни среди населения, повышение престижа медицины, предотвращение возникновения и распространения острых и хронических заболеваний, реализацию мер по борьбе с эпидемиями и пандемиями, решение ключевых задач, связанных с медицинскими проблемами пациентов, с использованием современных методов диагностики и лечения, а также выполнение медико-социальных задач в системе первичной медико-санитарной помощи.
1-й учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Новейшая история Узбекистана | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Анатомия | 114 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Латинский язык и медицинская терминология | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Биофизика | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Медицинская биология. Общая генетика | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Введение в медицинскую профессию | 117 | 3.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Иностранный язык в медицине | 45 | 1.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Информационные технологии в медицине | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Медицинская химия | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Узбекский (Русский) язык | 27 | 0.8 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 717 | 19.9 |
1-й учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Гистология, цитология, эмбриология | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Физиология | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| История медицины | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Латинский язык и медицинская терминология | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Информационные технологии в медицине | 36 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Медицинская химия | 54 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Анатомия | 114 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Введение в медицинскую профессию | 117 | 3.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Медицинская биология. Общая генетика | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Новейшая история Узбекистана | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Иностранный язык в медицине | 45 | 1.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Биофизика | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Узбекский (Русский) язык 1 | 27 | 0.8 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 879 | 25.4 |
2-й учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Медицинское оборудование и новые медицинские технологии | 64 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Пропедевтика внутренних болезней | 162 | 4.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Безопасность жизнедеятельности. Гражданская защита | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Психология и педагогика | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Микробиология, вирусология, иммунология | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Физиология | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Биохимия | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Философия | 38 | 1 | Обязательная дисциплина | ||
| Анатомия | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Гистология, цитология, эмбриология | 126 | 3.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Иностранный язык в медицине | 45 | 1.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 921 | 25.3 |
2-й учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Военно-полевая терапия | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Военная гигиена | 36 | 1 | Обязательная дисциплина | ||
| Пропедевтика детских болезней | 54 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Клиническая анатомия (оперативная хирургия и топографическая анатомия) | 63 | 1.8 | Обязательная дисциплина | ||
| Патологическая анатомия | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Фармакология | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Патологическая физиология | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Иностранный язык в медицине | 45 | 1.3 | Обязательная дисциплина | ||
| Биохимия | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Философия | 36 | 1 | Обязательная дисциплина | ||
| Микробиология, вирусология, иммунология | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Военно-полевая хирургия | 54 | 1.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 846 | 24.1 |
3-й учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Клиническая анатомия (оперативная хирургия и топографическая анатомия) | 72 | 1.8 | Обязательная дисциплина | ||
| Пропедевтика внутренних болезней | 144 | 4 | Обязательная дисциплина | ||
| Лучевая диагностика и лучевая терапия | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Акушерство и гинекология | 144 | 4 | Обязательная дисциплина | ||
| Факультетская терапия | 144 | 4 | Обязательная дисциплина | ||
| Общая хирургия | 144 | 4 | Обязательная дисциплина | ||
| Патологическая физиология | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Философия | 36 | 1 | Обязательная дисциплина | ||
| Гигиена | 90 | 2.5 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 870 | 24.3 |
3-й учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Код квалификации | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
|---|---|---|---|---|---|
| Инфекционные и детские инфекционные болезни | 144 | 4 | Обязательная дисциплина | ||
| Гигиена | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Акушерство и гинекология | 180 | 5 | Обязательная дисциплина | ||
| Детская хирургия | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Общая хирургия | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Факультетская терапия | 108 | 3 | Обязательная дисциплина | ||
| Факультетская педиатрия | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Урология | 72 | 2 | Обязательная дисциплина | ||
| Всего: | 876 | 23.8 |
