
Направление обучения «Психология (прикладная психология)» предусматривает, что студент должен набрать 30 кредитов за семестр, 60 кредитов за учебный год. Срок обучения составляет 4 года, в течение которых студент должен набрать 240 кредитов до завершения программы.
Один ECTS кредит для студента составляет 30 академических часов, а годовая учебная нагрузка студента в 60 кредитов эквивалентна 1800 академическим часам. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге дисциплин.
60310900 – Психология (прикладная психология) – направление бакалавриата для подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ, средних специальных и профессиональных образовательных учреждений, включающее дисциплины, средства, методы и методики педагогической деятельности;
Занятия научно-педагогическими исследованиями в отраслевых научно-исследовательских институтах Министерства школьного и дошкольного образования, а также Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, а также в качестве независимого исследователя;
660310900 — Виды профессиональной деятельности выпускников направления «Психология (прикладная психология)»:
- оказание психологической помощи в предприятиях, организациях и учреждениях; организация и проведение психологических мероприятий в образовательной среде, работа с воспитанниками дошкольных учреждений, учителями, учащимися и сотрудниками общеобразовательных школ и средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, клиентами реабилитационных и психологических центров; организация тестов республиканского диагностического центра и их проведение, методики психологических исследований;
- работа с тренерами и спортсменами спортивных команд; клиентами психологических услуг; пациентами, обращающимися с личными проблемами;
- организация и использование оборудования лабораторий экспериментальной психологии; решение психологических проблем в сфере торговли и бытовых услуг; работа с населением и гражданами;
- организация деятельности центров психологической помощи населению; оказание психологической помощи военным и правоохранительным органам;
- подбор кадров и психологическая организация их деятельности; психодиагностика, психологическое консультирование, психокоррекция, психопрофилактика, мероприятия по психологическому просвещению и научные исследования по специальности психология.
Выпускники направления «Психология (прикладная психология)» могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в установленные сроки.
I УЧЕБНЫЙ ГОД / 1–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01. | OMTB104 | Высшая математика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.02. | UYTB104 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.03. | XJTB104 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.04. | ONFB106 | Физиология высшей нервной деятельности и центральной нервной системы | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.05. | RPDB106 | Психология развития и дифференциальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.06. | UPSB124 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
I УЧЕБНЫЙ ГОД / 2–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06. | UPSB124 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.07. | FALB104 | Философия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.08. | URTB104 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.09. | RATB104 | Цифровые и информационные технологии | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.10. | SOPB112 | Социальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.11. | EKPB116 | Экспериментальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
II УЧЕБНЫЙ ГОД / 3–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06. | UPSB124 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.10. | SOPB112 | Социальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.11. | EKPB116 | Экспериментальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.12. | PMQB206 | Методы и технологии обработки психологической информации | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.13. | UPDB210 | Общая психодиагностика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
II УЧЕБНЫЙ ГОД / 4–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06. | UPSB124 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.11. | EKPB116 | Экспериментальная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.13. | UPDB210 | Общая психодиагностика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.14. | DINB204 | Религиоведение | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.15. | PTAB210 | Основы психологического тренинга | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.01. | JTT04 BPT04 |
Физическая культура Детская психология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
III УЧЕБНЫЙ ГОД / 5–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15. | PTAB210 | Основы психологического тренинга | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.16. | PKPB306 | Психологическое консультирование и психокоррекция | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 1.18. | UMPB306 | Общая педагогика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.02. | KPT04 TPT04 |
Профессиональная психология Медицинская психология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.03. | FPT04 KPT04 |
Психология деятельности Коррекционная психология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.04. | SPT06 APT06 |
Спортивная психология Прикладная психология |
180 | 6 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 900 | 30 |
III УЧЕБНЫЙ ГОД / 6–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18. | BISB304 | Психологическая служба в управлении и социальных сферах | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.19. | PPPB306 | Педагогическая психология и методика преподавания психологии | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.20. | KLPB306 | Клиническая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.05. | PKT04 TT04 |
Психологическая конфликтология Тестология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.06. | KPT04 SHPT04 |
Когнитивная психология Психология личности |
180 | 6 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 720 | 24 |
IV УЧЕБНЫЙ ГОД / 7–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21. | YRPB404 | Юридическая психология | |||
| 1.22. | TMPB404 | Психологическая служба в образовательных учреждениях | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.23. | MMPB404 | Психология труда и инженерная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
| 1.24. | EVPB406 | Психологическая служба в экстремальных ситуациях | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 2.07. | SPET04 KPT04 |
Судебно-психологическая экспертиза Креативная психология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.08. | EPT04 MMPT04 |
Этнопсихология Психология менеджмента и маркетинга |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| 2.09. | DXPT04 MPT04 |
Психология деструктивного поведения Специальная психология |
120 | 4 | Выборная дисциплина |
| Итого: | 780 | 26 |
IV УЧЕБНЫЙ ГОД / 8–СЕМЕСТР
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| Квалификационная и педагогическая практика | 690 | 23 | |||
| Итоговая государственная аттестация | 450 | 15 | |||
| Итого: |
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ I
| Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06. | UPSB124 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
| 180 | 6 | Обязательная дисциплина | |||
| 180 | 6 | Обязательная дисциплина | |||
| 180 | 6 | Обязательная дисциплина | |||
| Итого: | 720 | 24 |
