JDPU huzuridagi filologiya Kengashi faoliyati dekabr 2024
Jizzax davlat pedagogika universiteti huzuridagi PhD.03/04.06.2020.Fil.113.02 raqamli filologiya fanlari bo‘yicha Ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashga hujjat topshirgan va himoya qilgan talabagorlar haqidagi MA’LUMOT
# | Talabgorning F.I.Sh. (Yo‘llanma xati taqdim etgan OTM yoki ilmiy tashkilot) | Hujjat qabul qilingan sana | Dissertatsiya ishi seminarda muhokama qilingan sana (ko‘rib chiqilmagan bo‘lsa sababi va muallifga javob qaytarilgan sana) | Dissertatsiya ishi himoyaga qabul qilingan sana | Dissertatsiya ishi himoya qilingan sana (ko‘rib chiqilmagan bo‘lsa sababi va muallifga javob qaytarilgan sana) | Himoyadan keyin hujjatlarning OAKka taqdim etilgan sana (qaytarilgan bo‘lsa sababi va muallifga javob qaytarilgan sana) | Diplom raqami va tasdiqlangan sana |
1 | Xadjimusaeva Nilufar Nematovna Jizzax DPI | 22.09.2020 | 29.09.2020 | 2020 yil 24 oktabr | 2020 yil 23 dekabr | 2020 yil 28 dekabr | 01№004126 30.01.2021 291/1 |
2 | Norova Gulsanam Maqsudovna Navoiy DPI | 01.12.2020 | 10.12.2020 | 2020 yil 21 dekabr | 2021 yil 23 iyul | 2021 yil 03 avgust | 01№005044 25.08.2021. 304/1 |
3 | Eshmuratov Abduvahob Muratkasimovich Jizzax DPI | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 2021 yil 29 yanvar | 2021 yil 16 iyun | 2021 yil 24 iyun | 01№004782 31.07.2021.303/1 |
4 | Sindorov Lutfulla Kurolovich Jizzax DPI | 18.12.2020 | 29.12.2020 | 2021 yil 29 yanvar | 2021 yil 16 iyun | 2021 yil 24 iyun | 01№004782 31.07.2021.303/1 |
5 | Jo‘raev Murodulla Alishboevich Jizzax DPI | 23.04.2021 | 10.05.2021 | 2021 yil 9 iyun | 2021 23 iyul | 2021 yil 3 avgust | 01№005043 25.08.2021 304/1 |
6 | Turopova Parizod Shavkat qizi Jizzax DPI | 23.04.2021 | 11.05.2021 | 2021 yil 9 iyun | 2021 yil 17 avgust | 2021 yil 25 avgust | 01№005144 30.09.2021 306/1 |
7 | Bazarov Sobirjon Bektashovich Termiz DU | 17.06.2021 | 01.07.2021 | 2021 yil 23 iyul | 2021 yil 16 sentabr | 2021 yil 22 sentabr | 01№005383 30.10.2021 308/1 |
8 | Xoshimxonov Mo‘min Dsc-bir martalik Jizzax DPI | 17.06.2021 | 17.09.2021 | 2021 yil 8 oktabr | 2021 yil 22 noyabr | 2021 yil 1 dekabr | 04№006758 30.12.2021 310/1 |
9 | Xidirov Otabek Jo‘raboevich Jizzax DPI | 26.06.2021 | 24.07.2021 | 2021 yil 17 avgust | 2021 yil 11 noyabr | 2021 yil 16 noyabr | 01№005714 30.11.2021 309/1 |
10 | Jumaeva Zubayda Shavkatovna Jizzax DPI | 07.07.2021 | 24.07.2021 | 2021 yil 17 avgust | 2021 yil 5 noyabr | 2021 yil 10 noyabr | 01№005606 30.11.2021 309/1 |
11 | Rajapova Kumush Masharipovna Bir martalik Qoraqalpoq DU | 06.08.2021 | 18.10.2021 | 2021 yil 18 noyabr | 2022 yil 06 yanvar | 2022 yil 13 yanvar | 01№006449 28.02.2022 312/1 |
12 | Jumaeva Mohigul Abduvohidovna Bir martalik Navoiy DPI | 17.08.2021 | 18.10.2021 | 2021 yil 18 noyabr | 2022 yil 06 yanvar | 2022 yil 13 yanvar | 01№006446 28.02.2022 312/1 |
13 | Do‘stova Surayyo Savronovna Bir martalik Jizzax DPI | 25.08.2021 | 19.10.2021 | 2021 yil 18 noyabr | 2021 yil 30 dekabr | 2022 yil 7 yanvar | 01№006183 01.02.2022 311/1 |
14 | Djamaldinova Shaxlo Obloberdievna Bir martalik SamDU | 19.10.2021 | 24.11.2021 | 2021yil 02 dekabr | 2022 yil 08 yanvar | 2022 yil 13 yanvar | 01№006445 28.02.2022 312/1 |
15 | Toshpulatova Dilorom Bobanazarovna ChDPI | 29.11.2021 | 09.12.2021 | 2021 yil 23 dekabr | 2022 yil 23 fevral | 2022 yil 03 mart | 01№006618 31.03.2022 314/1 |
16 | Allambergenova Muqaddas Ruslanovna Qoraqalpoq DU | 29.11.2021 | 09.12.2021 | 2022 yil 06 yanvar | 2022 yil 30 mart | 2022 yil 04 aprel | 01№006862 30.04.2022 315/1 |
17 | G‘aniev Nurbek O‘ktamovich Nav.dav.kon.ins | 03.12.2021 | 29.12.2021 | 2022 yil 26 yanvar | 2022 yil 19 may | 2022 yil 24 may | 01№007145 30.06.2022 319/1 |
18 | Omanova Mubora Abdurazakovna TDPU | 13.12.2021 | 29.12.2021 | 2022 yil 26 yanvar | 2022 yil 30 mart | 2022 yil 07 aprel | 01№006995 30.05.2022 317/1 |
19 | Jabbarova Anora Javlievna JDPI | 16.03.2022 | 09.04.2022 | 2022 yil 28 aprel | 2022 yil 22 avgust | 2022 yil 29 avgust | 01№007784 30.09.2022 325/1 |
20 | Xidirova Munavara Rustamovna JDPI | 16.03.2022 | 09.05.2022 | 2022 yil 28 aprel | 2022 yil 22 avgust | 2022 yil 29 avgust | 01№007786 30.09.2022 325/1 |
21 | Sultonqulova Feruza Bobonazarovna TerDU | 26.03.2022 | 09.05.2022 | 2022 yil 19 may | 2022 yil 23 avgust | 2022 yil 29 avgust | 01№007785 30.09.2022 325/1 |
22 | Usmanova Mahfuza Sadikovna | 17.05.2022 | 23.06.2022 | 2022 yil 18 avgust | 2022 yil 03 noyabr | 2022 yil 08 avgust | 01№008181 2022.30.11 327/1 |
23 | Boymatova Dilnoza Baxtiyorovna | 17.05.2022 | 23.06.2022 | 2022 yil 18 avgust | 2022 yil 03 noyabr | 2022 yil 08 avgust | 01№008182 2022.30.11 327/1 |
24 | Ubaydullaev Normuxammad Xasanovich SamDU | 17.05.2022 | 10.11.2022 | 2022 yil 17 noyabr | 2022 yil 06 yanvar | 2023 yil 10 yanvar | 01№009112 2023.31.01 332/1 |
25 | Eshonqulovа Surаyyo Isomiddinovnа ChDPI | 09.06.2022 | 23.08.2022 | 2022 yil 13 oktabr | 2022 yil 17 noyabr | 2022 yil 21 noyabr | 04№007291 2022.29.12 330/1 |
26 | Fayzullayeva Dilnoza Narimanovna | 22.06.2022 | 15.07.2022 | 2022 yil 12 avgust | 2022 yil 07 noyabr | 2022 yil 10 noyabr | 01№ 008183 2022.30.11 327/1 |
27 | Lutfullayev Jahongir Amirovich | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 2022 yil 04 oktabr | 2022 yil 07 noyabr | 2022 yil 11 noyabr | 01№008184 2022.30.11 327/1 |
28 | Suyunova Hilola Azamatovna Navoiy DPI | 26.07.2022 | 10.11.2022 | 2022 yil 17 noyabr | 2023 yil 06 yanvar | 2023 yil 09 yanvar | 01№009110 2023.31.01 332/1 |
29 | Xolmurodov Xolyigit Tillayevich | 20.08.2022 | 28.09.2022 | 2022 yil 25 oktabr | 2022 yil 21 dekabr | 2022 yil 27 dekabr | 01№009180 2023.31.01. 332/1 |
30 | Xamdamova Xanifa Shukurillayevna JizPI | 10.09.2022 | 28.09.2022 | 2022 yil 25 oktabr | 2022 yil 21 dekabr | 2022 yil 26 dekabr | 01№009185 2023.31.01 332/1 |
31 | Maxammadiyev Xurshid Lutfullayevich | 12.10.2022 | 31.10.2022 | 2022 yil 07 noyabr | 2022 yil 22 dekabr | 2022 yil 27 dekabr | 01№009179 2023.31.01 332/1 |
32 | Nematova Hulkar Abdulbakiyevna | 12.10.2022 | 31.10.2022 | 2022 yil 07 noyabr | 2022 yil 22 dekabr | 2022 yil 27 dekabr | 01№009178 2023.31.01 332/1 |
33 | Ravshanova Ra’no Xandamovna Navoiy DPI |
19.10.2022 | 23.11.2022 | 2022 yil 29 noyabr | 2023 yil 07 yanvar | 2023 yil 10 yanvar | 01№009216 2023.31.01 332/1 |
34 | Sanoyeva Muhtabar Nabiyevna Bir martalik Navoiy DPI |
16.11.2022 | 10.03.2023 | 2023 yil 08 aprel | 2023 yil 10 iyun | 2023 yil 16 iyun | 01№010730 2023.04.07 340/1 |
35 | Nurjanova Yulduz Bir martalik kengash QDU |
10.05.2023 | 27.09.2023 27.05.2023 |
27.10.2023 31.05.2024 |
07.09.2024 | 11.09.2024 | 01№014898 2024.04.10 362/1 |
36 | Nasrullayev Elmurod Bir martalik kengash JDPU |
15.05.2023 | 28.09.2023 | 14.08.2023 | 02.12.2023 | 06.12.2023 | 04№007975 2024.29.02 351/1 |
37 | G‘aniyeva Dildora Bir martalik kengash SamDU |
27.09.2023 27.05.2023 |
27.09.2023 27.05.2023 |
31.05.2024 | 07.09.2024 | 11.09.2024 | 01№015238 2024.04.10 362/1 |
38 | Usmonov Aslam SamDU |
17.08.2023 | 18.09.2023 | 11.10.2023 | 06.01.2024 | 11.01.2024 | 01№012884 2024.29.02 351/1 |
39 | Mamayusupova Saodat Mamatqulovna JDPU |
18.08.2023 | 18.09.2023 | 11.10.2023 | 02.05.2024 | 08.05.2024 | 01№013646 2024.07.06. 355/1 |
40 | Xamidova Sevara Baxtiyorovna Bir martalik kengash JDPU |
10.10.2023 | 27.01.2024 | 12.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 01№014285 2024.30.07. 358/1 |
41 | G’aniyeva Xayriniso Baxtiyarovna Bir martalik kengash JDPU |
16.02.2024 | 06.04.2024 | 03.05.2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 01№014381 2024.30.08. 359/1 |
42 | Isroilov G’ayrat Boyzoq o‘g‘li JDPU |
23.04.2024 | 16.05.2024 | 14.06.2024 | 10.08.2024 | 14.08.2024 | 01№014565 2024.30.08. 360/1 |
43 | Murodova Shaxlo Ibragimovna Bir martalik kengash TDO‘TAU |
08.06.2024 | 05.10.2024 | 29.10.2024 | |||
44 | Mavlonov Axmadjon Xoshimovich SamDu |
12.06.2024 | 09.08.2024 | 05.09.2024 | 02.11.2024 | 07.11.2024 | |
45 | Berdimuratova Lazzat Duysenovna NavDPI |
13.06.2024 | 09.08.2024 | 05.09.2024 | 02.11.2024 | 07.11.2024 | |
46 | Jo‘rayev Shukrullo Alishboyevich JDPU |
25.06.2024 | 12.08.2024 | 12.09.2024 | |||
47 | Qurbanova Gulbahor Safarovna JDPU |
27.06.2024 | 12.08.2024 | 12.09.2024 | 24.12.2024 | ||
48 | Ubaydullayeva Umida Abdushukur qizi SamDU |
17.07.2024 | 12.10.2024 | 22.10.2024 | |||
49 | Pardayev Sirojiddin Shokir o‘g‘li SamDU |
07.08.2024 | 25.10.2024 | 14.11.2024 | 25.12.2024 | ||
50 | Qodirova Gulnoza Solixudjayevna JDPU |
10.09.2024 | 12.10.2024 | 22.10.2024 | |||
51 | Baxriddinova Dildora Oktamovna JDPU Bir martalik Kengash |
20.08.2024 | 02.12.2024 | ||||
52 | Botirova Shaxlo Isamiddinovna GulDU Bir martalik Kengash |
17.09.2024 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | |
53 | Payzullayeva Ra’no Maxmudovna NavDPI |
18.09.2024 | 25.10.2024 | 14.11.2024 | 25.12.2024 | ||
54 | Usmonova Umida Baxtiyorovna JDPU Bir martalik Kengash |
14.10.2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | |||
55 | Yaxshiyeva Zebo Rashidovna TATU Qarshi filiali Bir martalik Kengash |
18.10.2024 | 29.11.2024 | 03.12.2024 | |||
56 | Karimova Yulduz Akulovna JDPU Bir martalik Kengash |
25.10.2024 | 26.11.2024 | 03.12.2024 | |||
57 | Avyasova Irina Rafailovna JDPU |
30.10.2024 | |||||
58 | Narmatova Manzura Tulaganovna JDPU |
08.11.2024 | 13.12.2024 | ||||
59 | Shoxista Axmedova JDPU |
18.11.2024 | 13.12.2024 | ||||
60 | To‘lisheva Gulzina Ravshanovna JDPU |
02.12.2024 | |||||
61 | Ankabaeva Mohira Muradovna JDPU |
07.12.2024 |