№ | Шифр | ОТМ таълим йўналишлари | Режа | Грант | Шартнома | Баллар интервали | |||||||||||
грант | шартнома | Тест натижасига кўра | Олимпиада ва танлов ғолиблари | Кўзи ожизлар | шартнома | ПҚ-1765 бўйича | ДК қарорига мувофиқ қўшимча | Давлат гранти | Шартнома | ПҚ-1765 бўйича | |||||||
max | min | max | min | max | min | ||||||||||||
1 | 5110100 | Математика ўқитиш методикаси | 30 | 75 | 29 | 1 | 75 | 176,5 | 129,4 | 129,2 | 103,5 | ||||||
5110100 | Математика ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 15 | 5 | 15 | 122,0 | 110,7 | 109,7 | 89,9 | ||||||||
2 | 5110200 | Физика ва астрономия ўқитиш методикаси | 25 | 40 | 25 | 40 | 159,8 | 124,1 | 123,3 | 108,9 | |||||||
5110200 | Физика ва астр. ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 10 | 5 | 10 | 128,5 | 109,7 | 108,9 | 100,5 | ||||||||
3 | 5110300 | Кимё ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 25 | 50 | 164,9 | 123,0 | 122,8 | 102,2 | |||||||
4 | 5110400 | Биология ўқитиш методикаси | 25 | 40 | 25 | 40 | 1 | 182,2 | 149,3 | 149,2 | 133,8 | 134,8 | 134,8 | ||||
5110400 | Биология ўқитиш методикаси | 5 | 10 | 5 | 10 | 151,4 | 132,6 | 124,4 | 91,7 | ||||||||
5 | 5110500 | География ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 25 | 52 | 188,3 | 145,1 | 145,0 | 132,3 | |||||||
6 | 5110600 | Тарих ўқитиш методикаси | 25 | 50 | 24 | 1 | 47 | 3 | 201,2 | 168,9 | 168,5 | 153,2 | 156,2 | 154,1 | |||
7 | 5110700 | Информатика ўқитиш методикаси | 35 | 45 | 35 | 45 | 157,4 | 124,3 | 123,3 | 110,9 | |||||||
5110700 | Информатика ўқитиш методикаси (рус) | 5 | 15 | 5 | 15 | 132,0 | 121,1 | 119,1 | 103,4 | ||||||||
8 | 5110800 | Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 20 | 20 | 20 | 21 | 192,5 | 159,4 | 158,8 | 152,5 |
Koʻproq koʻrsatish +