






Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.
Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.
60211400 – Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik ta’Iim yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar tayyorlovchi barcha oliy ta’lim tashkilotlari uchun talablar majmuini ifodalaydi.
60211400 – Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik yo’nalishi bitiruvchilarining
kasbiy faoliyat turlari:
- San’at sohasidagi umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, professioanal ta’lim muassalarida ta’lim yo‘nalishiga oid fanlarni o‘qitish, san’at va madaniyat muassasalarida, davlat va mahalliy boshqaruv organlarida, davlat korxona va tashkilotlarida, ta’lim muassasalarida, turli fondlar va loyihalarda hamda turli mulkchilik shaklidagi san’atga oid ishlar bilan bog‘liq tashkiliy-ijodiy-iqtisodiy jarayonlarni tashkil etish va boshqarishni, san’at ta’limi sohasining tegishli yo‘nalishlarida kompleks masalalar bilan bog‘liq kasbiy sohalar majmuasini qamrab oladi.
- ijodiy-ijrochilik;
- umumiy o’rta ta’lim maktablari, kasb-kunar kollejlaridan tashqari muassasalarda tarbiyachi
bo’lib ishlash; - ijtimoiy-ma’rifiy;
- tashkiliy-boshqaruv;
- ilmiy-tadqiqot faoliyati;
- axborot-tahliliy faoliyat.
Kasbiy faoliyatlarning turlari:
I o’quv yili / 1-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | ATM1102 | Axborot texnologiyalarida musiqani matematik modellashtirish | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.02 | SO1102 | Solfedjio | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.03 | O‘YT1205 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.04 | JMT1205 | Jahon musiqasi tarixi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.05 | AM1205 | Aruz va musiqa | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.06 | FNO1202 | Fortepiano | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.07 | O’MT1410 | O’zbek musiqasi tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.08 | OYQ1404 | Ovozni yo’lga qo’yish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
I o’quv yili / 2-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.03 | O‘YT1205 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.04 | JMT1205 | Jahon musiqasi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.05 | AM1205 | Aruz va musiqa | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.06 | FNO1202 | Fortepiano | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.07 | O’MT1410 | O’zbek musiqasi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.08 | OYQ1404 | Ovozni yo’lga qo’yish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.12 | SN1102 | Sahna nutqi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.13 | FT1408 | Fors tili | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.14 | MS1204 | Maqom solfedjio | 60 | 2 | Majburiy fan |
Jami: | 780 | 26 |
II o’quv yili / 3-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | O’MT1410 | O’zbek musiqasi tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.08 | OYQ1404 | Ovozni yo’lga qo’yish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.13 | FT1408 | Fors tili | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.14 | MS1204 | Maqom solfedjio | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.15 | MPP1204 | Musiqa pedagogikasi va psixologiyasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.16 | XMI1205 | Xalq musiqa ijodiyoti | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.17 | MA1512 | Maqom asoslari (maqomlar tahlili) | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.18 | MRIT1408 | Maktab repertuarini innovatsion tizimlash | 60 | 2 | Majburiy fan |
2.01 | JTECTS2202 | Jismoniy tarbiya (EСTS) | 90 | 3 | Tanlov fan |
Jami: | 900 | 30 |
II o’quv yili / 4-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | O’MT1410 | O’zbek musiqasi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.08 | OYQ1404 | Ovozni yo’lga qo’yish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Tanlov fan |
1.13 | FT1408 | Fors tili | 60 | 2 | Tanlov fan |
1.15 | MPP1204 | Musiqa pedagogikasi va psixologiyasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.16 | XMI1205 | Xalq musiqa ijodiyoti | 60 | 2 | Tanlov fan |
1.17 | MA1512 | Maqom asoslari (maqomlar tahlili) | 60 | 2 | Tanlov fan |
1.18 | MRIT1408 | Maktab repertuarini innovatsion tizimlash | 60 | 2 | Tanlov fan |
1.19 | GAR1204 | Garmoniya | 60 | 2 | Tanlov fan |
1.20 | SHPA1204 | Shashmaqom parda(lad) asoslari | 60 | 2 | Majburiy fan |
2.02 | KSXTECTS2202 | Kasbiy sohada xorijiy til (ECTS) | 60 | 2 | Tanlov fan |
Jami: | 840 | 28 |
III o’quv yili / 5-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.13 | FT1408 | Fors tili | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.17 | MA1512 | Maqom asoslari (maqomlar tahlili) | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.18 | MRIT1408 | Maktab repertuarini innovatsion tizimlash | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.19 | GAR1204 | Garmoniya | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.20 | SHPA1204 | Shashmaqom parda(lad) asoslari | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.21 | XKN1102 | Xalq kuylarini notalashtirish | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.22 | O»BI1204 | O’zbek bastakorlik ijodiyoti | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.23 | SHXMT1204 | Sharq xalqlari musiqasi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.24 | PTPM1204 | Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.25 | MTG’P1204 | Maqom turkumidagi g’azallar poetikasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 6-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.13 | FT1408 | Fors tili | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.17 | MA1512 | Maqom asoslari (maqomlar tahlili) | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.18 | MRIT1408 | Maktab repertuarini innovatsion tizimlash | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.22 | O»BI1204 | O’zbek bastakorlik ijodiyoti | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.23 | SHXMT1204 | Sharq xalqlari musiqasi tarixi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.24 | PTPM1204 | Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.25 | MTG’P1204 | Maqom turkumidagi g’azallar poetikasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.26 | MAT1205 | Musiqiy asarlar tahlili | 90 | 3 | Majburiy fan |
2.03 | MINM2302 | Musiqiy informatika (Nota muharrirlari) | 90 | 3 | Tanlov fan |
2.03 | QCH2302 | Qo’shimcha cholg’u | 90 | 3 | Tanlov fan |
Jami: | 840 | 29 |
IV o’quv yili / 7-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 90 | 3 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.17 | MA1512 | Maqom asoslari (maqomlar tahlili) | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.26 | MAT1205 | Musiqiy asarlar tahlili | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.27 | FFA1204 | Falsafa | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.29 | KP1204 | Kasbiy pedagogika | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.30 | MXU1205 | Maqom xonandaligi uslubiyoti | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.31 | SM1205 | Sahna madaniyati | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.04 | MO’MMR2404 | Musiqa o’qitish metodikasi. Maktab repertuari | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.04 | VTUI2404 | Vokal texnikasi ustida ishlash | 120 | 4 | Tanlov fan |
Jami: | 90 | 30 |
IV o’quv yili / 8-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.09 | MYX1819 | Maqom yakka xonandaligi | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.10 | CHSO»1810 | Cholg’u sozlarini o’rganish | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.11 | AS1848 | Ansambl sinfi (an’anaviy xonandalik) | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.27 | FFA1204 | Falsafa | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.28 | DNK1104 | Dinshunoslik | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.29 | KP1204 | Kasbiy pedagogika | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.30 | MXU1205 | Maqom xonandaligi uslubiyoti | 30 | 1 | Majburiy fan |
1.31 | SM1205 | Sahna madaniyati | 30 | 1 | Majburiy fan |
Jami: | 540 | 18 |
UMUMIY MUSIQA TA’LIMI
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Semestr |
---|---|---|---|---|---|
1.10 | 351MusNaz | Musiqa nazariyasi | 120 | 4 | 1 |
1.10 | 351MusNaz | Musiqa nazariyasi | 120 | 4 | 2 |
Jami: | 240 | 8 |
Fanning qisqacha bayoni:
Jizzax davlat pedagogika universiteti siz tanlagan yo‘nalish bo‘yicha zarur bilim va amaliy ko‘nikmalarni bosqichma-bosqich egallashingiz uchun puxta o‘quv tizimini taklif etadi. Ta’lim jarayonida nazariy darslar amaliy mashg‘ulotlar bilan uyg‘unlashadi, har bir fan mavzusi real misollar, tajribalar va muhokamalar orqali mustahkamlanadi. Darslar malakali professor-o‘qituvchilar tomonidan olib boriladi. Zamonaviy kutubxona, elektron platformalar, laboratoriya jihozlari, multimedia xonalar va tajriba maktablari kabi infratuzilma sizga sifatli ta’lim olishda ko‘maklashadi. Siz bu yerda nafaqat fan asoslarini chuqur o‘zlashtirasiz, balki mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, muammolarga yechim topish, taqdimot qilish, muloqotda samarali bo‘lish kabi ko‘nikmalarni ham shakllantirasiz. Ta’limdan tashqari, sizda turli ilmiy-amaliy konferensiyalar, ko‘rik-tanlovlar, to‘garaklar va loyihalarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Bu esa sizning shaxsiy va kasbiy rivojlanishingizga zamin yaratadi. Agar siz tanlagan yo‘nalishingiz siz uchun muhim va qiziqarli bo‘lsa, Jizzax davlat pedagogika universiteti aynan shu yo‘nalishda chuqur o‘rganish, tajriba orttirish va kasbiy yo‘nalishda oldinga siljish uchun barcha shart-sharoitlarni taqdim etadi.
Dars turi va baholash usuli
Dars turi | 1-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 30 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 14 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 46 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 2-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 30 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 16 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 44 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish
jadvali
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
3,60 — 3,56 | 5 baholik shkala |
3,55 — 3,51 | 5 baholik shkala |
5 baholik shkala | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
3,0 dan kam | 60 dan kam |