






Geografiya ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, bir o’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.
Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.
60530200 – Geografiya bakalavriyat ta’lim yo’nalishi bo‘lib, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va professional ta’limi muassasalarida ta’lim yo’nalishiga oid fanlarni o‘qitish; O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari, davlat boshqaruvi organlari, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus kasbiy ta’limining davlat va nodavlat muassasalarida kompleks masalalar bilan bog’liq kasbiy sohalar majmuasini qamrab oladi.
60530200 – Geografiya ta’lim yo‘nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat
turlari:
Fan sohasidagi bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo‘lib, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional ta’lim tashkilotlarida ta’lim yo‘nalishiga oid faniami o‘qitish; O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari, davlat boshqaruvi organlari, umumiy o‘rta, o‘rta maxsus kasbiy ta’limning davlat va nodavlat tashkilotlarida kompleks masalalar bilan bog‘lik kasbiy sohalar;
umumiy o‘rta ta’lim maktabi direktori kasb standartiga muvofiq ta’lim tashkilotsini boshqarish;
umumiy o‘rta ta’lim maktabi, professional ta’lim tashkilotlari, oliy ta’limda laborant, kabinel mudiri, tyutor sifatida faoliyat yuritish kabi kompleks masalalarni majmuasini qamrab oladi.
I o’quv yili / 1-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | OMF1105 | Oliy matematika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.02 | O‘RT102 | O’zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.03 | UPS11206 | Umimiy psixologiya | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.04 | GG1206 | Geofizika asoslari va geokimyo | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.05 | IG1108 | Iqlimshunoslik va gidrologiya | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.06 | TG11210 | Umumiy tabiiy geografiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
I o’quv yili / 2-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.05 | IG1108 | Iqlimshunoslik va gidrologiya | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.06 | TG11210 | Umumiy tabiiy geografiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.07 | TG1104 | Tuproqlar geografiyasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.08 | O’RT1204 | O’zbek (rus) tili | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.09 | MAM1205 | Mediasavodxonlik va axborot madaniyat | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.10 | II1206 | Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 720 | 24 |
II o’quv yili / 3-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.11 | FAL2304 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.12 | GA2306 | Geomorfologiya va geologiyasi asoslari | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.13 | UPE23407 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.14 | O’G23416 | O’zbekiston geografiyasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.15 | TK23409 | Topografiya, kartografiya va GAT | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.16 | JG23345620 | Jahon geografiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
II o’quv yili / 4-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.13 | UPE23407 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.14 | O’G23416 | O’zbekiston geografiyasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.15 | TK23409 | Topografiya, kartografiya va GAT | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.16 | JG23345620 | Jahon geografiyasi | 60 | 2 | Majburiy fan |
1.17 | DIN2404 | Dinshunoslik | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.18 | BG2404 | Biogeografiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 5-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.16 | JG23345620 | Jahon geografiyasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.19 | LN3504 | 180 | 6 | Majburiy fan | |
1.20 | AG3508 | Aholi geografiyasi va demografiya asoslari | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.21 | JX3504 | Jahon xo’jaligi geografiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.01 | KSXTECTS2304 | Kasbiy sohada xorijiy til (ESTS) | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.02 | JTECTS2304 | Jismoniy tarbiya (ESTS) | 120 | 4 | Tanlov fan |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 6-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.16 | JG23345620 | Jahon geografiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.22 | SG3606 | Shaharlar geografiyasi va geourbanistika asoslari | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.23 | GL3604 | Geoekologiya va landshaft ekologiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.03 | GDM2304 | Geografiyaning dolzarb muammolari | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.03 | GTU2304 | Geografik tadqiqot usullari | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.04 | TXKSG2304 | Transport va xizmat ko’rsatish sohalari geografiyasi | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.04 | MICHSG2304 | Moddiy ishlab chiqarish sohalari geografiyasi | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.05 | TOP2304 | Toponimika | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.05 | SG2304 | Sotsial geografiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
Jami: | 720 | 24 |
IV o’quv yili / 7-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.24 | UTT4704 | Uzliksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.25 | ITGT4704 | Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.26 | GM4710 | Tabiiy fanlar va geografiya o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
2.06 | O’LKA2406 | O’lkashunoslik | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.06 | TRG2406 | Turizm va rekreatsiya geografiyasi | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.07 | GB2404 | Geografik bashorat | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.07 | TFGA2404 | Tabiatdan foydalanishning geografik asoslari | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.08 | GMMY2406 | Geografiyadan mashq va masalalar | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.08 | TGJ2406 | Tabiiy geografik jarayonlar | 180 | 6 | Tanlov fan |
Jami: | 900 | 30 |
IV o’quv yili / 8-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
— | —- | Malakaviy va pedagogik amaliyot | — | 30 | —- |
Jami: | — | — |
Jizzax davlat pedagogika universiteti siz tanlagan yo‘nalish bo‘yicha zarur bilim va amaliy ko‘nikmalarni bosqichma-bosqich egallashingiz uchun puxta o‘quv tizimini taklif etadi. Ta’lim jarayonida nazariy darslar amaliy mashg‘ulotlar bilan uyg‘unlashadi, har bir fan mavzusi real misollar, tajribalar va muhokamalar orqali mustahkamlanadi.
Darslar malakali professor-o‘qituvchilar tomonidan olib boriladi. Zamonaviy kutubxona, elektron platformalar, laboratoriya jihozlari, multimedia xonalar va tajriba maktablari kabi infratuzilma sizga sifatli ta’lim olishda ko‘maklashadi. Siz bu yerda nafaqat fan asoslarini chuqur o‘zlashtirasiz, balki mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, muammolarga yechim topish, taqdimot qilish, muloqotda samarali bo‘lish kabi ko‘nikmalarni ham shakllantirasiz.
Ta’limdan tashqari, sizda turli ilmiy-amaliy konferensiyalar, ko‘rik-tanlovlar, to‘garaklar va loyihalarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Bu esa sizning shaxsiy va kasbiy rivojlanishingizga zamin yaratadi. Agar siz tanlagan yo‘nalishingiz siz uchun muhim va qiziqarli bo‘lsa, Jizzax davlat pedagogika universiteti aynan shu yo‘nalishda chuqur o‘rganish, tajriba orttirish va kasbiy yo‘nalishda oldinga siljish uchun barcha shart-sharoitlarni taqdim etadi.
Dars turi va baholash usuli
Dars turi | 1-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 40 soat | Oraliq nazorat | 10 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 50 soat | Joriy nazorat | 15 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 15 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 2-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 30 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Amaliy mashg’uloti | 16 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 44 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
3,60 — 3,56 | 5 baholik shkala |
3,55 — 3,51 | 5 baholik shkala |
5 baholik shkala | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
3,0 dan kam | 60 dan kam |