
60910200 — Подготовка бакалавров по направлению лечебное дело осуществляется в очной форме обучения. Обучение по всем формам проводится на основе кредитно-модульной системы. Нормативный срок обучения на бакалавриате по очной форме составляет 6 лет.
60111400 — Объекты профессиональной деятельности бакалавров по направлению лечебное дело:
- процессы в системе здравоохранения, реформы, решения и указы, приказы, мероприятия, связанные с системой здравоохранения;
- мероприятия, программы, стандарты, инновационные идеи и проекты, научно-исследовательские работы, научные статьи, тезисы, нормативные документы, справочники, отчеты;
- медицинское оборудование, симуляционные образовательные технологии, симуляторы, фантомы, лекарственные средства, процедуры, ресурсы, средства, комплекс методов и методик;
- общество, население, семьи, пациенты, пожилые люди, взрослые и дети, нуждающиеся в медицинской помощи, женщины и мужчины;
- инновационные и научно-исследовательские процессы.
60111400 – Виды профессиональной деятельности выпускников направления лечебное дело:
- медицинско-профилактическая;
- оперативная и скорая медицинская помощь;
- диагностика и лечение;
- реабилитация и диспансерное наблюдение;
- медико-социальная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская и инновационная.
60910200 — Направление бакалавриата лечебное дело – это область, связанная с наукой и здравоохранением, включающая решение комплексных задач в учреждениях системы здравоохранения, таких как пропаганда здорового образа жизни среди населения, повышение медицинского престижа, предотвращение возникновения и распространения острых и хронических заболеваний, разработка и реализация мер против эпидемий и пандемий в рамках профилактики инфекционных заболеваний, диагностика и лечение заболеваний с использованием современных методов, а также выполнение медико-социальных задач в первичном звене системы здравоохранения.
I учебный год / 1-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | O’EYTM1004 | Новейшая история Узбекистана | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.03 | A112312 | Анатомия | 114 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.05 | LTTT11204 | Латинский язык и медицинская терминология | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | B1104 | Биофизика | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.07 | B2102 | Медицинская биология. Общая генетика | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.08 | TBUG11204 | Введение в медицинскую профессию | 117 | 3,3 | Обязательный предмет |
| 1.09 | TKK11208 | Иностранный язык в медицине | 45 | 1,3 | Обязательный предмет |
| 1.11 | TXT2202 | Информационные технологии в медицине | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.12 | TAT2104 | Медицинская химия | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.13 | TK11204 | Узбекский (русский) язык | 27 | 0,8 | Обязательный предмет |
| 1.15 | RT2102 | Итого: | 717 | 19,9 |
I учебный год / 2-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | GSE12307 | Гистология, цитология, эмбриология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.05 | F12308 | Физиология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.06 | TT2102 | История медицины | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.07 | LTTT11204 | Латинский язык и медицинская терминология | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.08 | TAT2104 | Информационные технологии в медицине | 36 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.10 | TK11204 | Медицинская химия | 54 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.11 | A112312 | Анатомия | 114 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.12 | TKK11208 | Введение в медицинскую профессию | 117 | 3,3 | Обязательный предмет |
| 1.13 | TBUG11204 | Медицинская биология. Общая генетика | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.14 | O’EYTM1004 | Новейшая история Узбекистана | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.15 | TXT2202 | Иностранный язык в медицине | 45 | 1,3 | Обязательный предмет |
| 1.16 | B1104 | Биофизика | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.17 | RT2102 | Узбекский (русский) язык 1 | 27 | 0,8 | Обязательный предмет |
| Итого: | 879 | 25,4 |
II учебный год / 3-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | TTYTT2104 | Медицинская техника и новые медицинские технологии | 64 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.05 | IKP1408 | Пропедевтика внутренних болезней | 162 | 4,5 | Обязательный предмет |
| 1.07 | HFX2302 | Безопасность жизнедеятельности. Гражданская защита | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | PP2304 | Психология и педагогика | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | MVI13406 | Микробиология, вирусология, иммунология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.01 | F12308 | Физиология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.10 | B13406 | Биохимия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.12 | F1302 | Философия | 38 | 1 | Обязательный предмет |
| 1.13 | A112312 | Анатомия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.14 | GSE12307 | Гистология, цитология, эмбриология | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.15 | TXT2202 | Иностранный язык в медицине | 45 | 1,3 | Обязательный предмет |
| Итого: | 921 | 25,3 |
II учебный год / 4-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | HDT12408 | Военно-полевая терапия | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.02 | HDG12408 | Военная гигиена | 36 | 1 | Обязательный предмет |
| 1.01 | BKP14506 | Пропедевтика детских болезней | 54 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.00 | KA1404 | Клиническая анатомия (оперативная хирургия и топографическая анатомия) | 63 | 1,8 | Обязательный предмет |
| 1.06 | PA15606 | Патологическая анатомия | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.02 | F134506 | Фармакология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.08 | PF15606 | Патологическая физиология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.07 | TXT2202 | Иностранный язык в медицине | 45 | 1,3 | Обязательный предмет |
| 1.10 | B13406 | Биохимия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.11 | F1302 | Философия | 36 | 1 | Обязательный предмет |
| 1.13 | MVI13406 | Микробиология, вирусология, иммунология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.14 | HDX12408 | Военно-полевая хирургия | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| Итого: | 846 | 24,1 |
III учебный год / 5-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | KA1404 | Клиническая анатомия (оперативная хирургия и топографическая анатомия) | 72 | 1,8 | Обязательный предмет |
| 1.02 | IKP14508 | Пропедевтика внутренних болезней | 144 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.01 | BKP14506 | Пропедевтика детских болезней | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.00 | F134506 | Фармакология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.02 | GTE1507 | Гигиена. Медицинская экология | 64 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.03 | PF15606 | Патологическая физиология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.06 | PA15606 | Патологическая анатомия | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.07 | UX1506 | Общая хирургия | 64 | 6 | Обязательный предмет |
| Итого: | 758 | 25,3 |
III учебный год / 6-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | RST1604 | Реабилитология, спортивная медицина | 54 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.02 | TG1502 | Медицинская генетика | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.05 | TP2802 | Медицинская психология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.04 | TR1606 | Медицинская радиология | 121 | 3,3 | Обязательный предмет |
| 1.06 | KLD1602 | Клиническая лабораторная диагностика | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.08 | G2602 | Гематология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | GTE1507 | Гигиена. Медицинская экология | 62 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.10 | P16707 | Педиатрия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.11 | IK16712 | Внутренние болезни | 183 | 5 | Обязательный предмет |
| 1.12 | UX1506 | Общая хирургия | 107 | 2,7 | Обязательный предмет |
| Итого: | 941 | 25,8 |
IV учебный год / 7-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | JS1703 | Общественное здравоохранение | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.01 | XT2502 | Народная медицина | 28 | 1 | Обязательный предмет |
| 1.02 | TOBTO1805 | Травматология и ортопедия. Детская травматология и ортопедия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.03 | TR1606 | Медицинская радиология | 121 | 3,3 | Обязательный предмет |
| 1.04 | U1803 | Урология | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.05 | D1604 | Дерматовенерология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.06 | P1604 | Пульмонология | 36 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.04 | P16707 | Педиатрия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.03 | IK16712 | Внутренние болезни | 183 | 5 | Обязательный предмет |
| 1.07 | F1805 | Фтизиатрия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | XK181009 | Хирургические болезни | 80 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.10 | E17804 | Эндокринология | 64 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.11 | HTT147 | Военно-медицинская подготовка | 220 | 6 | Обязательный предмет |
| Итого: | 1254 | 35,3 |
IV учебный год / 8-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | JS1703 | Общественное здравоохранение | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.00 | D1604 | Дерматовенерология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.02 | XT2502 | Народная медицина | 28 | 1 | Обязательный предмет |
| 1.05 | OShAG11104 | Акушерство и гинекология в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.04 | BX1703 | Детская хирургия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.03 | N21002 | Неонатология | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | P1604 | Пульмонология | 36 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.08 | P16707 | Педиатрия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | IK16712 | Внутренние болезни | 184 | 5 | Обязательный предмет |
| 1.10 | TOBTO1805 | Травматология и ортопедия. Детская травматология и ортопедия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.11 | F1805 | Фтизиатрия | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.12 | XK181009 | Хирургические болезни | 80 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.13 | XK181009 | Эндокринология | 64 | 1,5 | Обязательный предмет |
| Итого: | 1058 | 29,5 |
V учебный год / 9-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | KA11902 | Клиническая аллергология, иммунология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.04 | AR11017 | Анестезиология, реаниматология | 108 | 3 | Обязательный предмет |
| 1.00 | KF1905 | Клиническая фармакология | 82 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | N191007 | Неврология | 90 | 5,5 | Обязательный предмет |
| 1.08 | OShAG11104 | Акушерство и гинекология в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | O11014 | Онкология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.10 | OS1904 | Оториноларингология. Стоматология | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.13 | O1902 | Офтальмология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.14 | PN1804 | Психиатрия, наркология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.15 | XK181009 | Хирургические болезни | 80 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.16 | YK1109 | Инфекционные болезни | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.17 | HE1109 | Военная эпидемиология | 36 | 1 | Обязательный предмет |
| Итого: | 1098 | 33,5 |
V учебный год / 10-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | KF1905 | Клиническая фармакология | 82 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.02 | N191007 | Неврология | 90 | 5,5 | Обязательный предмет |
| 1.05 | NX191007 | Нейрохирургия | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.03 | O11014 | Онкология | 90 | 2,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | OS1904 | Оториноларингология. Стоматология | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.07 | O1902 | Офтальмология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.09 | PN1804 | Психиатрия, наркология | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.08 | E11003 | Эпидемиология | 144 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.10 | YK1109 | Инфекционные болезни | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.11 | XK181009 | Хирургические болезни | 80 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.12 | Общая хирургия | 936 | 29 | Обязательный предмет | |
| Итого: | 941 | 25,8 |
IV учебный год / 11-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | TTY11104 | Скорая медицинская помощь | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.11 | KK1902 | Профессиональные заболевания | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.12 | OShAG11104 | Акушерство и гинекология в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.13 | OShT1906 | Терапия в семейной медицине | 234 | 6,5 | Обязательный предмет |
| 1.00 | OShP11104 | Педиатрия в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.02 | RST1604 | Реабилитология, спортивная медицина | 54 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.01 | BYK1109 | Детские инфекционные болезни | 28 | 1,5 | Обязательный предмет |
| Итого: | 694 | 20,5 |
IV учебный год / 12-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код предмета | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | MM2702 | Маркетинг, менеджмент | 54 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.01 | STVFHA1704 | Судебная медицина и правовые основы врачебной деятельности | 144 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.00 | TTY11104 | Скорая медицинская помощь | 72 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.03 | BYK1109 | Детские инфекционные болезни | 28 | 1,5 | Обязательный предмет |
| 1.06 | OShAG11104 | Акушерство и гинекология в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.08 | OShT1906 | Терапия в семейной медицине | 234 | 6,5 | Обязательный предмет |
| 1.09 | OShP11104 | Педиатрия в семейной медицине | 126 | 3,5 | Обязательный предмет |
| 1.10 | RST1604 | Реабилитология, спортивная медицина | 54 | 2 | Обязательный предмет |
| Итого: | 838 | 24,5 |
Таблица перевода оценок из 5-балльной шкалы в 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
