— 60910200 —
Davolash ishi bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi
60910200 — Davolash ishi ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar tayyorlash kunduzgi ta’lim shakllarida amalga oshiriladi. Barcha ta’lim shakllari bo’yicha o’qitish kredit-modul tizimi asosida tashkil qilinadi. Kunduzgi ta’limda bakalavriat dasturining me’yoriy muddati 6 yil.
60111400 — Davolash ishi ta’lim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar kasbiy faoliyatlarining ob’ektlari:
- sog’liqni saqlash tizimidagi jarayonlar, islohatlar, sog’liqni saqlash tizimiga tegishli qaror va farmonlar, buyruqlar, chora tadbirlar ;
- tadbirlar, dasturlar, standartlar, innovatsion g’oya va loyihalar, ilmiy-tadqiqot ishlari, ilmiy maqolalar, tezislar, me’yoriy hujjatlar, ma’lumotnomalar, hisobotlar;
- tibbiyot asbob-uskunalari, simulyasion ta’lim texnologiyalari, simulyatr rabotlar va fantomlar, dori vositalari, muolajalar, resurslar, vositalar, usul va uslublar majmuasi;
- jamiyat, aholi, oila, bemorlar, tibbiy yordamga muhtoj qariyalar, kattalar va bolalar, ayollar va erkaklar;
- innovatsion va ilmiy-tadqiqot jarayoni ;
60111400 — O’zbek tili va adabiyoti ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:
- tibbiy-profilaktik;
- tezkor va shoshilinch tibbiy yordam;
- tashxislash va davolash;
- reabilitatsiya va dispanser nazorati;
- tibbiy-ijtimoiy;
- tashkiliy-boshqaruv;
- ilmiy-tadqiqot va innovatsion.
60910200 — Davolash ishi bakalavriat ta’lim yo’nalishi — fan va sogliqni saqlash sohalariga tegishli yo’nalish bo’lib, sog’liqni saqlash tizimi muassasalarida, aholi o’rtasida sog’lom turmush tarzini targ’ibot qilish, tibbiy nufuzini oshirish, o’tkir va surunkali kasalliklaming kelib chiqishi va tarqalishini oldini olish, yuqumli kasalliklarni oldini olish doirasida epidemiya va pandemiyaga qarshi chora — tadbirlami ishlab chiqish va amalga oshirish, kasalliklarni tashxislash va davolashning zamonaviy usullaridan keng foydalangan holda bemorlarning tibbiy muammolari bo’yicha asosiy vazifalami hal qilish, sog`liqni saqlash tizimining birlamchi bo’g’inida tibbiy-ijtimoiy vazifalami bajarish bo’yicha kompleks masalalami echishni o’z ichiga oladi.
I o’quv yili / 1-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | O’EYTM1004 | O’zbekistonning eng yangi tarixi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.03 | A112312 | Anatomiya | 114 | 3 | Majburiy fan |
1.05 | LTTT11204 | Lotin tili va tibbiy terminologiya | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.06 | B1104 | Biofizika | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.07 | B2102 | Tibbiy biologiya. Umumiy genetika | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.08 | TBUG11204 | Tibbiyot kasbiga kirish | 117 | 3,3 | Majburiy fan |
1.09 | TKK11208 | Tibbiyotda xorijiy til | 45 | 1,3 | Majburiy fan |
1.11 | TXT2202 | Tibbiyotda axborot texnologiyalari | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.12 | TAT2104 | Tibbiy kimyo | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.13 | TK11204 | O’zbek (rus) tili | 27 | 0,8 | Majburiy fan |
1.15 | RT2102 | Jami: | 717 | 19,9 |
I o’quv yili / 2-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | GSE12307 | Gistologiya, sitologiya, embriologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.05 | F12308 | Fiziologiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.06 | TT2102 | Tibbiyot tarixi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.07 | LTTT11204 | Lotin tili va tibbiy terminologiya | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.08 | TAT2104 | Tibbiyotda axborot texnologiyalari | 36 | 1,5 | Majburiy fan |
1.10 | TK11204 | Tibbiy kimyo | 54 | 2 | Majburiy fan |
1.11 | A112312 | Anatomiya | 114 | 3 | Majburiy fan |
1.12 | TKK11208 | Tibbiyot kasbiga kirish | 117 | 3,3 | Majburiy fan |
1.13 | TBUG11204 | Tibbiy biologiya. Umumiy genetika | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.14 | O’EYTM1004 | O’zbekistonning eng yangi tarixi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.15 | TXT2202 | Tibbiyotda xorijiy til | 45 | 1,3 | Majburiy fan |
1.16 | B1104 | Biofizika | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.17 | RT2102 | O’zbek (rus) tili 1 | 27 | 0,8 | Majburiy fan |
Jami: | 879 | 25,4 |
II o’quv yili / 3-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.08 | TTYTT2104 | Tibbiyot texnikasi va yangi tibbiyot texnologiyalari | 64 | 1,5 | Majburiy fan |
1.05 | IKP1408 | Ichki kasalliklar propedevtikasi | 162 | 4,5 | Majburiy fan |
1.07 | HFX2302 | Hayot faoliyati xavfsizligi. Fuqaro muxofazasi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.06 | PP2304 | Psixologiya va pedagogika | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.09 | MVI13406 | Mikrobiologiya,virusologiya,immunologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.01 | F12308 | Fiziologiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.10 | B13406 | Biokimyo | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.12 | F1302 | Falsafa | 38 | 1 | Majburiy fan |
1.13 | A112312 | Anatomiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.14 | GSE12307 | Gistologiya, sitologiya, embriologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.15 | TXT2202 | Tibbiyotda xorijiy til | 45 | 1,3 | Majburiy fan |
Jami: | 921 | 25,3 |
II o’quv yili / 4-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.05 | HDT12408 | Harbiy dala terapiyasi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.02 | HDG12408 | Harbiy gigiena | 36 | 1 | Majburiy fan |
1.01 | BKP14506 | Bolalar kasalliklari propedevtikasi | 54 | 2 | Majburiy fan |
1.00 | KA1404 | Klinika anatomiya (operativ xirurgiya va topografik anatomiya) | 63 | 1,8 | Majburiy fan |
1.06 | PA15606 | Patologik anatomiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.02 | F134506 | Farmakalogiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.08 | PF15606 | Patologik fiziologiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.07 | TXT2202 | Tibbiyotda xorijiy til | 45 | 1,3 | Majburiy fan |
1.10 | B13406 | Biokimyo | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.11 | F1302 | Falsafa | 36 | 1 | Majburiy fan |
1.13 | MVI13406 | Mikrobiologiya,virusologiya,immunologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.14 | HDX12408 | Harbiy dala xirurgiyasi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
Jami: | 846 | 24,1 |
III o’quv yili / 5-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.05 | KA1404 | Klinika anatomiya (operativ xirurgiya va topografik anatomiya) | 72 | 1,8 | Majburiy fan |
1.02 | IKP14508 | Ichki kasalliklar propedevtikasi | 144 | 4 | Majburiy fan |
1.01 | BKP14506 | Bolalar kasalliklari propedevtikasi | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.00 | F134506 | Farmakalogiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.02 | GTE1507 | Gigiyena. Tibbiy ekologiya | 64 | 2 | Majburiy fan |
1.03 | PF15606 | Patologik fiziologiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.06 | PA15606 | Patologik anatomiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.07 | UX1506 | Umumiy xirurgiya | 64 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 758 | 25,3 |
III o’quv yili / 6-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | RST1604 | Reabilitologiya, sport tibbiyoti | 54 | 2 | Majburiy fan |
1.02 | TG1502 | Tibbiy genetika | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.05 | TP2802 | Tibbiy psixologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.04 | TR1606 | Tibbiy radiologiya | 121 | 3,3 | Majburiy fan |
1.06 | KLD1602 | Klinik laborator diagnostika | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.08 | G2602 | Gematologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.09 | GTE1507 | Gigiyena. Tibbiy ekologiya | 62 | 1,5 | Majburiy fan |
1.10 | P16707 | Pediatriya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.11 | IK16712 | Ichki kasalliklar | 183 | 5 | Majburiy fan |
1.12 | UX1506 | Umumiy xirurgiya | 107 | 2,7 | Majburiy fan |
Jami: | 941 | 25,8 |
IV o’quv yili / 7-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | JS1703 | Jamoat salomatligi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.01 | XT2502 | Xalq tabobati | 28 | 1 | Majburiy fan |
1.02 | TOBTO1805 | Travmatologiya va ortopediya. Bolalar Travmatologiyasi va ortopediyasi | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.03 | TR1606 | Tibbiy radiologiya | 121 | 3,3 | Majburiy fan |
1.04 | U1803 | Urologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.05 | D1604 | Dermatovenerologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.06 | P1604 | Pulmonologiya | 36 | 1,5 | Majburiy fan |
1.04 | P16707 | Pediatriya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.03 | IK16712 | Ichki kasalliklar | 183 | 5 | Majburiy fan |
1.07 | F1805 | Ftiziyatriya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.09 | XK181009 | Xirurgik kasalliklar | 80 | 2 | Majburiy fan |
1.10 | E17804 | Endokrinologiya | 64 | 2 | Majburiy fan |
1.11 | HTT147 | Harbiy tibbiy tayyorgarlik | 220 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 1254 | 35,3 |
IV o’quv yili / 8-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | JS1703 | Jamoat salomatligi | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.00 | D1604 | Dermatovenerologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.02 | XT2502 | Xalq tabobati | 28 | 1 | Majburiy fan |
1.05 | OShAG11104 | Oilaviy shifokorlikda akusherlik va genekologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.04 | BX1703 | Bolalar xirurgiyasi | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.03 | N21002 | Neonatologiya | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.06 | P1604 | Pulmonologiya | 36 | 1,5 | Majburiy fan |
1.08 | P16707 | Pediatriya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.09 | IK16712 | Ichki kasalliklar | 184 | 5 | Majburiy fan |
1.10 | TOBTO1805 | Travmatologiya va ortopediya. Bolalar Travmatologiyasi va ortopediyasi | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.11 | F1805 | Ftiziyatriya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.12 | XK181009 | Xirurgik kasalliklar | 80 | 2 | Majburiy fan |
1.13 | XK181009 | Endokrinologiya | 64 | 1,5 | Majburiy fan |
Jami: | 1058 | 29,5 |
V o’quv yili / 9-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.05 | KA11902 | Klinik alergologiya, immunplogiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.04 | AR11017 | Anesteziologiya, reanimatologiya | 108 | 3 | Majburiy fan |
1.00 | KF1905 | Klinik farmokologiya | 82 | 2,5 | Majburiy fan |
1.06 | N191007 | Nevrologiya | 90 | 5,5 | Majburiy fan |
1.08 | OShAG11104 | Oilaviy shifokorlikda akusherlik va genekologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.09 | O11014 | Onkologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.10 | OS1904 | Otorinolaringologiya. Stomatologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.13 | O1902 | Oftalmologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.14 | PN1804 | Psixiatriya, narkologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.15 | XK181009 | Xirurgik kasalliklar | 80 | 2 | Majburiy fan |
1.16 | YK1109 | Yuqumli kasalliklar | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.17 | HE1109 | Harbiy epidemiologiya | 36 | 1 | Majburiy fan |
Jami: | 1098 | 33,5 |
V o’quv yili / 10-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | KF1905 | Klinik farmokologiya | 82 | 2,5 | Majburiy fan |
1.02 | N191007 | Nevrologiya | 90 | 5,5 | Majburiy fan |
1.05 | NX191007 | Neyroxirurgiya | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.03 | O11014 | Onkologiya | 90 | 2,5 | Majburiy fan |
1.06 | OS1904 | Otorinolaringologiya. Stomatologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.07 | O1902 | Oftalmologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.09 | PN1804 | Psixiatriya, narkologiya | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.08 | E11003 | Epidemiologiya | 144 | 4 | Majburiy fan |
1.10 | YK1109 | Yuqumli kasalliklar | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.11 | XK181009 | Xirurgik kasalliklar | 80 | 2 | Majburiy fan |
1.12 | Umumiy xirurgiya | 936 | 29 | Majburiy fan | |
Jami: | 941 | 25,8 |
IV o’quv yili / 11-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.00 | TTY11104 | Tez tibbiy yordam | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.11 | KK1902 | Kasb kasalliklari | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.12 | OShAG11104 | Oilaviy shifokorlikda akusherlik va genekologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.13 | OShT1906 | Oilaviy shifokorlikda terapiya | 234 | 6,5 | Majburiy fan |
1.00 | OShP11104 | Oilaviy shifokorlikda pediatriya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.02 | RST1604 | Reabilitologiya, sport tibbiyoti | 54 | 2 | Majburiy fan |
1.01 | BYK1109 | Bolalar yuqumli kasalliklari | 28 | 1,5 | Majburiy fan |
Jami: | 694 | 20,5 |
IV o’quv yili / 12-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | MM2702 | Marketing, menejment | 54 | 1,5 | Majburiy fan |
1.01 | STVFHA1704 | Sud tibbiyoti va vrach faoliyatining huquqiy asoslari | 144 | 4 | Majburiy fan |
1.00 | TTY11104 | Tez tibbiy yordam | 72 | 2 | Majburiy fan |
1.03 | BYK1109 | Bolalar yuqumli kasalliklari | 28 | 1,5 | Majburiy fan |
1.06 | OShAG11104 | Oilaviy shifokorlikda akusherlik va genekologiya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.08 | OShT1906 | Oilaviy shifokorlikda terapiya | 234 | 6,5 | Majburiy fan |
1.09 | OShP11104 | Oilaviy shifokorlikda pediatriya | 126 | 3,5 | Majburiy fan |
1.10 | RST1604 | Reabilitologiya, sport tibbiyoti | 54 | 2 | Majburiy fan |
Jami: | 838 | 24,5 |
Fanning mazmuni
Fanining o’qitishdan maqsad — talabalarda odam organizmining tuzilishi, a’zo va to’qimalarining funksional va topografik anatomiyasi, yoshga qarab o’zgarishi haqida bilim, ko’nikma (uquvlar) va malakani shakllantirishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun modul talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko’nikmalar, inson organizmi tuzilishiga nisbatan uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.
Fanining vazifasi — talabalarga organizm tuzilishining individual va jinsiy tafovutlari, yoshga qarab o’zgarishi, tizim va a’zolarning anatomo-topografik munosabatlarini, ularning rentgenoanatomiyasini, tizim va a’zolarning taraqqiyotida uchraydigan nuqsonlarini o’rgatish.
Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
3,60 — 3,56 | 5 baholik shkala |
3,55 — 3,51 | 5 baholik shkala |
5 baholik shkala | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
3,0 dan kam | 60 dan kam |