
Студенты программы «Технологическое образование» должны набрать 30 кредитов за семестр, что составляет 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 3 года, и студенты должны накопить 180 кредитов к концу программы.
Один кредит ECTS соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка студента в 60 кредитов составляет 1800 академических часов. Это делится поровну на 50% аудиторных часов и 50% часов самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и выборные предметы, указанные в каталоге дисциплин.
60112300 – Области профессиональной деятельности бакалавров по программе «Технологическое образование»: Программа «Технологическое образование» готовит педагогические кадры для общеобразовательных школ, профессиональных и профессионально-технических учреждений, охватывая предметы, инструменты, методы и приемы педагогической деятельности, используемые в образовательном процессе; проведение научно-педагогических исследований в качестве независимых исследователей или в Академии наук Узбекистана и отраслевых научно-исследовательских институтах; а также выполнение профессиональной деятельности в средствах массовой информации, органах государственного управления и других государственных и негосударственных учреждениях, решая комплекс сложных задач.
60112300 – Виды профессиональной деятельности бакалавров по программе «Технологическое образование»:
- Педагогическая
- Научно-исследовательская
- Духовно-просветительская
- Организационно-управленческая
- Производственная деятельность
Конкретные виды профессиональной деятельности выпускников определяются высшим учебным заведением в сотрудничестве с заинтересованными участниками образовательного процесса.
Второй учебный год / 1-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 351FalM04 | Философия | 60 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.02 | 351O’RTM04 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.03 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.06 | 351YFG04 | Физиология молодежи. Экология | 60 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.07 | 351MatM04 | Высшая математика | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.11 | 351TTPM10 | Практикум по технологическому образованию | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.12 | 351MMTA04 | Структурные основы продуктов и материалов | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 1.13 | 351ChGTGM04 | Начертательная геометрия и техническая графика | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| Итого: | 900 | 30 |
Первый учебный год / 2-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 351ManM02 | Духовность | 60 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.03 | 351XTM08 | Иностранный язык | 60 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.04 | 351O’EYTM04 | Новейшая история Узбекистана | 60 | 2 | Обязательный предмет |
| 1.08 | 351FM04 | Физика | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.11 | 351TTPM10 | Практикум по технологическому образованию | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 1.14 | 351TadMM06 | Прикладная механика | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 1.17 | 351OOSPM04 | Пищевая промышленность и кулинария | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 2.08 | 351TTDM04 | Технология и дизайн швейного производства | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| Итого: | 900 | 30 |
Второй учебный год / 3-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 351TRTM04 | Информационные технологии в образовании | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.09 | 351UmPsixM08 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 1.15 | 351SMTM04 | Стандартизация, метрология и сертификация | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.18 | 351MTTM04 | Технология подготовки продуктов и материалов | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 2.01 | 351TTAT06 | Информационные технологии в технологическом образовании | 90 | 3 | Выборный предмет |
| 2.01 | 351ATTYa06 | Создание автоматизированных технических систем | Выборный предмет | ||
| 2.01 | 351TJO`KOM06 | Компьютерное моделирование при изучении технологических процессов | Выборный предмет | ||
| 2.02 | 351QXT(D)06 | Сельскохозяйственные технологии (Фермерство) | 90 | 3 | Выборный предмет |
| 2.02 | 351ZIChT06 | Современные технологии производства | Выборный предмет | ||
| 2.02 | 351IChVUI06 | Производство и его экономика | Выборный предмет | ||
| 2.07 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Вводная практика | |
| Итого: | 900 | 30 |
Второй учебный год / 4-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 351UmPedM08 | Общая педагогика | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 1.18 | 351MTTM04 | Технология подготовки продуктов и материалов | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.19 | 351TIKM08 | Техническое творчество и конструирование | 180 | 6 | Обязательный предмет |
| 2.03 | 351QXT(Ch)04 | Сельскохозяйственные технологии (Животноводство) | 120 | 4 | Выборный предмет |
| 2.03 | 351PA04 | Основы прототипирования | 120 | 4 | Выборный предмет |
| 2.03 | 351IVIFA04 | Основы изобретательства и инновационной деятельности | 120 | 4 | Выборный предмет |
| 2.04 | 351MITQ06 | Организация мебельного производства | 120 | 4 | Выборный предмет |
| 2.04 | 351YeSMT06 | Технология производства легкой промышленности | Выборный предмет | ||
| 2.04 | 351IITA06 | Основы социально-экономических технологий | 120 | 4 | Выборный предмет |
| Итого: | 900 | 30 |
Третий учебный год / 5-й семестр
| Код предмета | Квалификационный код | Название предмета | Часы | Кредиты | Тип выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | 351XHTM06 | Начертательная геометрия и техническая графика | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.21 | 351URTM04 | Использование бытовой техники и мелкий ремонт | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.22 | 351EEEM06 | Электротехника, электроника и электрические проводники | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.23 | 351TTKHYM06 | Методика технологического образования и профессиональной ориентации | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 1.24 | 351RAM04 | Основы робототехники | 120 | 4 | Обязательный предмет |
| 2.05 | 351IChVTA04 | Основы производства и предпринимательства | 60 | 2 | Выборный предмет |
| 2.05 | 351UTMKHTQ04 | Организация профессионального образования в общеобразовательных учреждениях | 60 | 2 | Выборный предмет |
| 2.05 | 351ZTPT04 | Проекционные технологии в современном образовании | 60 | 2 | Выборный предмет |
|
|
