
Программа «География и основы экономических знаний» требует от студента накопления 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студент должен набрать в общей сложности 240 кредитов к окончанию программы.
Для студента один ECTS кредит соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка в 60 кредитов состоит из 1800 академических часов. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные курсы, указанные в каталоге курсов.
60111000 – География и основы экономических знаний – это программа бакалавриата, которая включает преподавание дисциплин, связанных с географией, в общеобразовательных школах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях; она охватывает педагогическую деятельность, инструменты, методы и приемы, используемые в образовательном процессе, а также научно-педагогические исследования в качестве независимого исследователя в научно-исследовательских институтах при Министерстве народного образования и Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
Виды профессиональной деятельности выпускников программы 60111000 – География и основы экономических знаний:
- Преподавание географических дисциплин в общеобразовательных школах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях в установленном порядке;
- Работа в качестве классного руководителя или на аналогичных должностях в образовательных учреждениях;
- Работа в качестве методиста по географии и экономике в министерствах, их филиалах и учреждениях, реализующих образование в соответствующих областях;
- Работа младшим научным сотрудником в научно-исследовательских организациях в области естественных наук;
- Работа в органах местного самоуправления и местных центрах духовности и просвещения;
- Работа в производственных секторах, педагогике профессионального образования и технологиях, разработка и внедрение дидактических средств обучения в практику;
Выпускники программы «География и основы экономических знаний» могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в установленные сроки.
1-й учебный год / 1-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | OEYTM104 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.03 | UYEBM111 | Общее землеведение | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.04 | TKAM108 | Основы топографии и картографии | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.05 | PSixM108 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.06 | GTGM110 | Геология и география почв | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.08 | AORT104 | Практический узбекский (русский) язык (ECTS 4) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.21 | DTIY103 | Ведение делопроизводства на государственном языке (ECTS 2) | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.10 | MK1110 | Введение в специальность | 120 | 2 | Обязательный курс |
| 1.24 | GT2104 | История географии | 60 | 2 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
1-й учебный год / 2-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | MSAMM104 | Медиаграмотность и информационная культура | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.03 | UYEBM111 | Общее землеведение | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.04 | TKAM108 | Основы топографии и картографии | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.05 | PSixM108 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.06 | GTGM110 | Геология и география почв | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.07 | FALMADT104 | Философия (ECTS) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.10 | MK1110 | Введение в специальность | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 1.25 | MAIT104 | Основы геофизики и геохимии | 120 | 4 | Обязательный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 3-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | UPM208 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.12 | TGM212 | Физическая география 1 (Континенты и океаны) | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.14 | AGDAM208 | География населения и основы демографии | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.16 | ATK204 | Применение информационных технологий в профессиональной деятельности (ECTS) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.01 | TGJT202 | Физические географические процессы | 60 | 2 | Факультативный курс |
| 1.23 | 351O’TAI0 | Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | Факультативный курс |
| Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 4-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | UPM208 | Общая педагогика | 60 | 4 | Обязательный курс |
| 1.12 | TGM212 | Физическая география 1 (Континенты и океаны) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.13 | InKT GPM204 | Инклюзивное образование и госпитальная педагогика | 60 | 4 | Обязательный курс |
| 1.14 | ETMQM208 | Экология и охрана окружающей среды | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.15 | AGDAM208 | География населения и основы демографии | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.17 | KBXTT204 | Иностранные языки в профессиональной деятельности (4 ECTS) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.02 | SGT202 | Социальная география | 60 | 2 | Факультативный курс |
| Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | Обязательный курс | ||
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 5-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | TGIM308 | Физическая география 2 (Центральная Азия и Узбекистан) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.19 | IGM312 | Экономическая и социальная география | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.20 | LT304 | Ландшафтоведение | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.03 | GOITT304 | Инновационные технологии в обучении географии | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.04 | BT304 | Биогеография | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.05 | TM304 | Топонимика | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | |||
| Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 6-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | TGIM308 | Физическая география 2 (Центральная Азия и Узбекистан) | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 1.19 | IGM312 | Экономическая и социальная география | 240 | 8 | Обязательный курс |
| 2.06 | GAT304 | Географические информационные системы | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.07 | O’T304 | Страноведение | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.08 | MAT204 | Основы маркетинга | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | |||
| Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 7-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | GOM406 | Методика преподавания географии | 180 | 6 | Обязательный курс |
| 1.23 | UTTVZTM402 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 60 | 2 | Обязательный курс |
| 2.09 | TFGAT404 | Географические основы природопользования | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.10 | SGT404 | Политическая география | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.11 | GTUT404 | Методы географических исследований | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.12 | MAYT404 | Основы метеорологии и климатологии | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | |||
| Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 8-й семестр
| Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип курса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | IBAO”M404 | Методика преподавания основ экономических знаний | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.13 | JIXIMT404 | Мировая экономика и международные экономические отношения | 120 | 4 | Обязательный курс |
| 2.14 | BXAT404 | Бухгалтерский учет и аудит | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.15 | TRGT404 | География туризма и рекреации | 120 | 4 | Факультативный курс |
| 2.16 | GPT404 | Географическое прогнозирование | 120 | 4 | Факультативный курс |
| Итоговая квалификационная работа | 120 | 4 | |||
| Ознакомительная учебная практика | 180 | 6 | |||
| Итого: | 900 | 30 |
Тип занятия и метод оценки
| Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 30 часов | Текущий контроль | 20 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
| Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
|---|---|---|---|
| Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
| Практические занятия | 30 часов | Текущий контроль | 20 баллов |
| Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
| Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 5,00 — 4,96 | 100 |
| 4,95 — 4,91 | 99 |
| 4,90 — 4,86 | 98 |
| 4,85 — 4,81 | 97 |
| 4,80 — 4,76 | 96 |
| 4,75 — 4,71 | 95 |
| 4,70 — 4,66 | 94 |
| 4,65 — 4,61 | 93 |
| 4,60 — 4,56 | 92 |
| 4,55 — 4,51 | 91 |
| 4,50 — 4,46 | 90 |
| 4,45 — 4,41 | 89 |
| 4,40 — 4,36 | 88 |
| 4,35 — 4,31 | 87 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 4,30 — 4,26 | 86 |
| 4,25 — 4,21 | 85 |
| 4,20 — 4,16 | 84 |
| 4,15 — 4,11 | 83 |
| 4,10 — 4,06 | 82 |
| 4,05 — 4,01 | 81 |
| 4,00 — 3,96 | 80 |
| 3,95 — 3,91 | 79 |
| 3,90 — 3,86 | 78 |
| 3,85 — 3,81 | 77 |
| 3,80 — 3,76 | 76 |
| 3,75 — 3,71 | 75 |
| 3,70 — 3,66 | 74 |
| 3,65 — 3,61 | 73 |
| 5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
|---|---|
| 3,60 — 3,56 | 72 |
| 3,55 — 3,51 | 71 |
| 3,50 — 3,46 | 70 |
| 3,45 — 3,41 | 69 |
| 3,40 — 3,36 | 68 |
| 3,35 — 3,31 | 67 |
| 3,30 — 3,26 | 66 |
| 3,25 — 3,21 | 65 |
| 3,20 — 3,16 | 64 |
| 3,15 — 3,11 | 63 |
| 3,10 — 3,06 | 62 |
| 3,05 — 3,01 | 61 |
| 3,00 | 60 |
| Менее 3,0 | Менее 60 |
