






Направление обучения «Педагогика и психология» требует, чтобы студент за семестр набрал 30 кредитов, а за учебный год — 60 кредитов. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студент должен набрать 240 кредитов к моменту завершения программы.
Для студента один кредит ECTS составляет 30 академических часов, а годовая учебная нагрузка студента — 60 кредитов, что эквивалентно 1800 академическим часам. Из них 50% составляют аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить за семестр, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге дисциплин.
60110100 — Направление обучения «Педагогика и психология» — предназначено для подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ, средних специальных и профессиональных учебных заведений. Используются дисциплины, инструменты, методы и методики педагогической деятельности; проведение научно-педагогических исследований в Академии наук Республики Узбекистан, отраслевых научно-исследовательских институтах, а также в качестве независимого исследователя.
60110100 — Виды профессиональной деятельности выпускников направления «Педагогика и психология (дополнительное воспитание)»:
- 60110100 — Направление «Педагогика и психология (учитель предмета дополнительного воспитания)» предназначено для подготовки педагогических кадров для образовательных организаций, академических лицеев, техникумов. Используются дисциплины, инструменты, методы и методики педагогической деятельности; учитель воспитания в общеобразовательных школах; методист-воспитатель, социальный педагог;
- Работа психологом в образовательных организациях, преподавание профессиональных дисциплин в академических лицеях и профессиональном образовании в установленном порядке;
- Работа в образовательной системе на должностях заведующего кабинетом, лаборанта и приравненных к ним должностях;
- Проведение научно-педагогических исследований в Академии наук Республики Узбекистан, отраслевых научно-исследовательских институтах, а также в качестве независимого исследователя;
- Осуществление профессиональной деятельности в средствах массовой информации, органах государственного управления, других государственных и негосударственных учреждениях, охватывающих комплекс вопросов.
Выпускники направления «Педагогика и психология» могут продолжить обучение по специальностям бакалавриата, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в установленные сроки.
I учебный год / 1-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.02 | 351ManM02 | Духовное воспитание | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
1.04 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.05 | 351O’EYTM04 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.08 | 351PsFizM06 | Психофизиология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
1.09 | 351EtPedM04 | Этнопедагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.10 | 351PsixNTM10 | Теория и история психологии | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.11 | 351PedNTM10 | Теория и история педагогики | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
I учебный год / 2-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | 351FalM04 | Философия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.03 | 351O’RTM04 | Узбекский (русский) язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.04 | 351XTM08 | Иностранный язык | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.06 | 351YFGM04 | Физиология молодежи. Экология | 120 | 2 | Обязательная дисциплина |
1.10 | 351PsixNTM10 | Теория и история психологии | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
1.11 | 351PedNTM10 | Теория и история педагогики | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.12 | 351PedKM04 | Педагогическая конфликтология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
II учебный год / 3-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.13 | 351PsixM04 | Психологическое консультирование | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.14 | 351RPPPM08 | Психология развития и педагогическая психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.15 | 351OIPedM08 | Семейная и социальная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.16 | 351ZamPedM10 | Современная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.17 | 351IjtPsixM08 | Социальная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.01 | 351ZOTP04 | Современная педагогика высшего образования | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
2.02 | 351TNVA04 | Теория и практика воспитания | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная | ||
Итого: | 900 | 30 |
II учебный год / 4-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | 351TATM04 | Информационные технологии в образовании | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.14 | 351RPPPM08 | Психология развития и педагогическая психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.15 | 351OIPedM08 | Семейная и социальная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.16 | 351ZamPedM10 | Современная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.17 | 351IjtPsixM08 | Социальная психология | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная | ||
Итого: | 900 | 30 |
III учебный год / 5-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.18 | 351PedKM04 | Педагогические навыки | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.19 | 351PsixXAM04 | Основы психологической службы | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.20 | 351OPsixM08 | Семейная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.21 | 351PsixEPM10 | Психодиагностика и экспериментальная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.22 | 351PedPFO’M08 | Геохимия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.04 | 351KPT02 | Ботаника | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.05 | 351TIM04 | Геохимия | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина | ||
Итого: | 900 | 30 |
III учебный год / 6-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.20 | 351OPsixM08 | Семейная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.21 | 351PsixEPM10 | Психодиагностика и экспериментальная психология | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
1.22 | 351PedPFO’M08 | Методика преподавания педагогических и психологических дисциплин | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
2.06 | 351BPs06 | Детская психология | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.07 | 351PTVT06 | Педагогическая техника и технологии | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина | ||
Итого: | 900 | 30 |
IV учебный год / 7-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.23 | 351PTIANM04 | Теория дисциплины и практики педагогического образования | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.24 | 351XOBPM04 | Психология детей с девиантным поведением | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.25 | 351KPedM04 | Креативная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.26 | 351DPsixM06 | Дифференциальная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.27 | 351PsixTAM04 | Основы психологического тренинга | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.08 | 351PT04 | Педагогическая диагностика | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина | ||
Итого: | 900 | 30 |
IV учебный год / 8-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.23 | 351PTIANM04 | Теория дисциплины и практики педагогического образования | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.24 | 351XOBPM04 | Психология детей с девиантным поведением | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.25 | 351KPedM04 | Креативная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.26 | 351DPsixM06 | Дифференциальная психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.27 | 351PsixTAM04 | Основы психологического тренинга | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
2.09 | 351AVZTM04 | Методология традиционного и современного воспитания | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина | ||
Итоговые государственные аттестации | 60 | 2 | |||
Итого: | 900 | 30 |
Общая химия
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Семестр |
---|---|---|---|---|---|
1.23 | 351PTIANM04 | Теория дисциплины и практики педагогического образования | 120 | 4 | 7 |
1.23 | 351PTIANM04 | Теория дисциплины и практики педагогического образования | 120 | 4 | 8 |
Итого: | 240 | 8 |
Краткое описание дисциплины:
Дисциплина «Общая химия» предназначена для студентов бакалавриата по направлению «Химия» и охватывает введение в химию, историю развития общей химии и химической науки в Узбекистане, основные понятия и законы химии, основные классы неорганических соединений, периодический закон Д.И. Менделеева и периодическую систему химических элементов, структуру атома и современные теории химической связи, химическую кинетику и химическое равновесие, энергетику химических процессов, растворы и их свойства, электролитные растворы и окислительно-восстановительные реакции, основные теории органической и координационной химии, изложенные в определенной последовательности. Тщательное освоение дисциплины, наряду с изучением теоретического материала, служит формированию навыков, которые студенты применяют во время педагогической практики и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Тип занятия и метод оценки
Тип занятия | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 30 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Тип занятия | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 30 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
3,60 — 3,56 | 72 |
3,55 — 3,51 | 71 |
3,50 — 3,46 | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
Менее 3,0 | Менее 60 |