— 60110900 —
Biologiya bakalavriat ta’lim yo’nalishining umumiy tavsifi







Biologiya ta’lim yo’nalishi ta’lim oluvchi bir semester davomida 30 kreditni, biro’quv yili bo’yicha 60 kreditni to’plashi zarur. O’qish muddati 4 yil bo’lib, talaba dastur yakunlangangunga qadar 240 kredit to’lashi kerak.
Talaba uchun bir ECTS kreditning soatlardagi miqdori 1 kredit 30 akademik soatni tashkil etadi va talabaning bir yillik o’quv yuklamasi 60 kredit 1800 akademik soatdan iborat bo’ladi. Shundan – 50% auditoriya soati, 50% mustaqil ta’lim soatiga bo’linadi. Semestr davomida talaba tomonidan o’zlashtirilishi lozim bo’lgan kreditlar hajmi fanlar katalogida ko’rsatilgan majburiy va tanlov fanlarini o’z ichiga oladi.
60110900 – Biologiya ta’lim yo’nalishi – umumiy o’rta ta’lim maktablari, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari uchun bakalavriat ta’lim yo’nalishi bo’yicha pedagogik kadr jarayonida foydalaniladigan fanlar, pedagogik faoliyat vositalari, usullari, metodlari; O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi hamda Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida hamda mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-pedagogik tadqiqot ishlari bilan shug’ullanish;
60110900 – Biologiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilarining kasbiy faoliyat turlari:
- – umumiy о’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida biologiya fanlaridan o’rnatilgan tartibda dars berish;
- – ta’lim muassasalarida kabinet mudiri, laborant va unga tenglashtirilgan lavozimlarda ishlash;
- -mos ta’lim yo’nalishlar bo’yicha ta’limni amalga oshiruvchi vazirlilar, ularning tarmoq boshqarmalari va muassasalarida kimyo fani bo’yicha metodist bo’lib ishlash;
- – tabiiy fanlar yo’nalishidagi ilmiy – tadqiqot tashkilotlarida kichik ilmiy xodim bo’lib ishlash;
- – mahalliy o’z – o’zini boshqarish organlari hamda joylardagi ma’naviyat va ma’rifat markazlarida ishlash
- – ishlab chiqarish sohalarida, kasbiy ta’lim pedagogikasi va texnologiyasi, o’qitishning didaktik vositalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;
Biologiya ta’lim yo’nalishi bitiruvchilari O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan belgilanadigan magistratura mutaxassisliklari bo’yicha belgilangan muddatlarda o’qishni davom etirishlari mumkin.
I o’quv yili / 1-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | O’RT104 | Amaliy o‘zbek (rus) tili | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.02 | GCH110 | Rivojlanish biologiyasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.03 | PSY108 | Umumiy psixologiya | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.04 | Zoo110 | Zoologiya | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.05 | FC110 | Botanika | 180 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
I o’quv yili / 2-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.03 | PSY108 | Umumiy psixologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.04 | Zoo110 | Zoologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.05 | FC110 | Botanika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.06 | O’EYT104 | O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.07 | MSVAX104 | Mediasavodxonlik va axborot madaniyati | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.08 | FALMAD104 | Falsafa | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.19 | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
II o’quv yili / 3-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | Zoo110 | Zoologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.05 | FC110 | Botanika | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.09 | DIN105 | Dinshunoslik | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.10 | PED208 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.11 | ANK206 | Odаm аnаtomiyasi va fiziologiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.01 | JTT204 | Jismoniy tarbiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.01 | YoFvaG204 | Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi | 120 | 4 | Tanlov fan |
1.19 | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 150 | 5 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
II o‘quv yili / 4-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | Zoo110 | Zoologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.05 | FC110 | Botanika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.10 | PED208 | Umumiy pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.11 | ANK206 | Odаm аnаtomiyasi va fiziologiyasi | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.12 | InkT.GP304 | Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.02 | Kim204 | Kimyo | 120 | 4 | Majburiy fan |
2.02 | BTT04 | Biotexnologiya | 120 | 4 | Majburiy fan |
— | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
III o’quv yili / 5-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.13 | Biok304 | Biokimyo | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.14 | GenSA310 | Genetika va seleksiya asoslari | 180 | 6 | Majburiy fan |
1.15 | BO’M406 | Biologiya o‘qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
2.03 | ATKFT205 | Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo’llash | 150 | 5 | Tanlov fan |
2.03 | KSXTT205 | Kasbiy sohada xorijiy tillar | 150 | 5 | Tanlov fan |
2.04 | EVTM204 | Geobotanika | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.04 | ITFA204 | Ilmiy tadqiqot faoliyati asoslari | 120 | 4 | Tanlov fan |
— | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 150 | 5 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
III o‘quv yili / 6-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.14 | GenSA310 | Genetika va seleksiya asoslari | 120 | 4 | Majburiy fan |
1.15 | BO’M406 | Biologiya o’qitish metodikasi | 180 | 6 | Majburiy fan |
2.05 | BiotM306 | Hayvonot dunyosini himoya qilish | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.05 | EvaAMM306 | Ekologiya va atrof muhit muhofazasi | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.06 | BIOK304 | O‘simliklar fiziologiyasi | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.06 | 351O’zbDO’04 | O‘zbekiston dorivor o‘simliklari | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.07 | KBK404 | Gerantalogiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.07 | Pa404 | Parazitologiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
— | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 180 | 6 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
IV o‘quv yili / 7-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.15 | BO’M406 | Biologiya o‘qitish metodikasi | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.16 | UTTVZY405 | Uzluksiz ta’limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlar | 150 | 5 | Majburiy fan |
1.17 | KH406 | Biologiyadan masala va mashqlar yechish | 180 | 6 | Majburiy fan |
2.08 | UmM405 | Umumiy mikrobiologiya | 150 | 5 | Tanlov fan |
2.08 | O’BHQ405 | Molikulyar biologiya | 150 | 5 | Tanlov fan |
2.09 | O’OvaO’404 | Asalarichilik | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.09 | ET404 | O‘zbekiston hayvonlari | 120 | 4 | Tanlov fan |
— | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 150 | 5 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
IV o‘quv yili / 8-semester
Fan kodi | Fanning malakaviy kodi | Fan nomi | Soat | Kredit | Tanlov turi |
---|---|---|---|---|---|
1.17 | KH406 | Biologiyadan masala va mashqlar yechish | 150 | 5 | Majburiy fan |
2.10 | MDBI404 | Maktab darsligi bilan ishlash | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.10 | BO’TvaL404 | Biologiya o’qitish texnologiyalari va loyihalash | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.11 | QXBA404 | Entomologiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.11 | BXXU404 | Ornitologiya | 120 | 4 | Tanlov fan |
2.12 | MolB406 | O‘simliklarning oziqlanishi va o‘g‘itlash | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.12 | Ip406 | Genomika asoslari | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.13 | Ip406 | Chorvachilik asoslari | 180 | 6 | Tanlov fan |
2.13 | GA406 | Baliqchilik | 180 | 6 | Tanlov fan |
— | 351MPA04 | Malakaviy va pedagogik amaliyot | 150 | 5 | Majburiy fan |
2.10 | 351YDA04 | Yakuniy davlat attestasiyalar | 120 | 4 | Majburiy fan |
Jami: | 900 | 30 |
Jizzax davlat pedagogika universiteti siz tanlagan yo‘nalish bo‘yicha zarur bilim va amaliy ko‘nikmalarni bosqichma-bosqich egallashingiz uchun puxta o‘quv tizimini taklif etadi. Ta’lim jarayonida nazariy darslar amaliy mashg‘ulotlar bilan uyg‘unlashadi, har bir fan mavzusi real misollar, tajribalar va muhokamalar orqali mustahkamlanadi.
Darslar malakali professor-o‘qituvchilar tomonidan olib boriladi. Zamonaviy kutubxona, elektron platformalar, laboratoriya jihozlari, multimedia xonalar va tajriba maktablari kabi infratuzilma sizga sifatli ta’lim olishda ko‘maklashadi. Siz bu yerda nafaqat fan asoslarini chuqur o‘zlashtirasiz, balki mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, muammolarga yechim topish, taqdimot qilish, muloqotda samarali bo‘lish kabi ko‘nikmalarni ham shakllantirasiz.
Ta’limdan tashqari, sizda turli ilmiy-amaliy konferensiyalar, ko‘rik-tanlovlar, to‘garaklar va loyihalarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Bu esa sizning shaxsiy va kasbiy rivojlanishingizga zamin yaratadi. Agar siz tanlagan yo‘nalishingiz siz uchun muhim va qiziqarli bo‘lsa, Jizzax davlat pedagogika universiteti aynan shu yo‘nalishda chuqur o‘rganish, tajriba orttirish va kasbiy yo‘nalishda oldinga siljish uchun barcha shart-sharoitlarni taqdim etadi.
Dars turi va baholash usuli
Dars turi | 1-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 36 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 54 soat | Joriy nazorat | 20 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Dars turi | 2-semestr | Nazoratlar | Ball taqsimoti |
---|---|---|---|
Ma’ruza mashg’uloti | 38 soat | Oraliq nazorat | 20 ball |
Laboratoriya mashg’uloti | 52 soat | Joriy nazorat | 20 ball |
Mustaqil ta’lim | 90 soat | Joriy nazorat | 10 ball |
Yakuniy nazorat | 50 ball |
Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish jadvali
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5 baholik shkala | 100 ballik shkala |
---|---|
3,60 — 3,56 | 5 baholik shkala |
3,55 — 3,51 | 5 baholik shkala |
5 baholik shkala | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
3,0 dan kam | 60 dan kam |