






Программа по биологии требует от студентов накопления 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, и студенты должны набрать 240 кредитов к концу программы.
Для студентов один кредит ECTS равен 30 академическим часам, а годовая нагрузка составляет 60 кредитов или 1800 академических часов. Из них 50% — это аудиторные часы, а 50% — часы самостоятельной работы. Количество кредитов, которые необходимо освоить в течение семестра, включает обязательные и факультативные курсы, указанные в каталоге курсов.
60110900 – Программа по биологии – это педагогическая программа для подготовки специалистов по биологии для общеобразовательных школ, специализированных средних и профессиональных образовательных учреждений; используется в образовательном процессе Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования, а также для научно-исследовательской и педагогической деятельности в научно-исследовательских институтах и в качестве независимых исследователей.
60110900 – Виды профессиональной деятельности выпускников программы по биологии:
- — преподавание биологии в общеобразовательных, специализированных средних и профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с установленными стандартами;
- — работа в качестве классных руководителей, лаборантов или на аналогичных должностях в образовательных учреждениях;
- — работа в качестве методистов по химии в соответствующих министерствах, их подразделениях и учреждениях, реализующих образовательные программы;
- — работа в качестве младших научных сотрудников в научно-исследовательских организациях в области естественных наук;
- — работа в органах местного самоуправления и культурно-просветительских центрах;
- — работа в производственных секторах, разработка и внедрение профессиональной педагогики и технологий, а также учебных пособий.
Выпускники программы по биологии могут продолжить обучение в магистратуре по программам, указанным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.
1-й год / Семестр 1
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | O’RT104 | Практический узбекский (русский) язык | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.02 | GCH110 | Биология развития | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.03 | PSY108 | Общая психология | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.04 | Zoo110 | Зоология | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.05 | FC110 | Ботаника | 180 | 6 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
1-й год / Семестр 2
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.03 | PSY108 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.04 | Zoo110 | Зоология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.05 | FC110 | Ботаника | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.06 | O’EYT104 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.07 | MSVAX104 | Медиаграмотность и информационная культура | 150 | 5 | Обязательный курс |
1.08 | FALMAD104 | Философия | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.19 | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
2-й год / Семестр 3
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | Zoo110 | Зоология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.05 | FC110 | Ботаника | 150 | 5 | Обязательный курс |
1.09 | DIN105 | Религиоведение | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.10 | PED208 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.11 | ANK206 | Анатомия и физиология человека | 120 | 4 | Обязательный курс |
2.01 | JTT204 | Физическая культура | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.01 | YoFvaG204 | Возрастная физиология и гигиена | 120 | 4 | Факультативный курс |
1.19 | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 150 | 5 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
2-й год / Семестр 4
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.04 | Zoo110 | Зоология | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.05 | FC110 | Ботаника | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.10 | PED208 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.11 | ANK206 | Анатомия и физиология человека | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.12 | InkT.GP304 | Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | 120 | 4 | Обязательный курс |
2.02 | Kim204 | Химия | 120 | 4 | Обязательный курс |
2.02 | BTT04 | Биотехнология | 120 | 4 | Обязательный курс |
— | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 180 | 6 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
3-й год / Семестр 5
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.13 | Biok304 | Биохимия | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.14 | GenSA310 | Основы генетики и селекции | 180 | 6 | Обязательный курс |
1.15 | BO’M406 | Методика преподавания биологии | 180 | 6 | Обязательный курс |
2.03 | ATKFT205 | Информационные технологии в образовании | 150 | 5 | Факультативный курс |
2.03 | KSXTT205 | Иностранные языки в профессиональной сфере | 150 | 5 | Факультативный курс |
2.04 | EVTM204 | Геоботаника | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.04 | ITFA204 | Основы научно-исследовательской деятельности | 120 | 4 | Факультативный курс |
— | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 150 | 5 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
3-й год / Семестр 6
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.14 | GenSA310 | Основы генетики и селекции | 120 | 4 | Обязательный курс |
1.15 | BO’M406 | Методика преподавания биологии | 180 | 6 | Обязательный курс |
2.05 | BiotM306 | Охрана дикой природы | 180 | 6 | Факультативный курс |
2.05 | EvaAMM306 | Экология и охрана окружающей среды | 180 | 6 | Факультативный курс |
2.06 | BIOK304 | Физиология растений | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.06 | 351O’zbDO’04 | Лекарственные растения Узбекистана | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.07 | KBK404 | Геронтология | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.07 | Pa404 | Паразитология | 120 | 4 | Факультативный курс |
— | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 180 | 6 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
4-й год / Семестр 7
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.15 | BO’M406 | Методика преподавания биологии | 150 | 5 | Обязательный курс |
1.16 | UTTVZY405 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 150 | 5 | Обязательный курс |
1.17 | KH406 | Решение задач и упражнений по биологии | 180 | 6 | Обязательный курс |
2.08 | UmM405 | Общая микробиология | 150 | 5 | Факультативный курс |
2.08 | O’BHQ405 | Молекулярная биология | 150 | 5 | Факультативный курс |
2.09 | O’OvaO’404 | Пчеловодство | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.09 | ET404 | Животные Узбекистана | 120 | 4 | Факультативный курс |
— | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 150 | 5 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
4-й год / Семестр 8
Код курса | Код компетенции | Название курса | Часы | Кредиты | Тип курса |
---|---|---|---|---|---|
1.17 | KH406 | Решение задач и упражнений по биологии | 150 | 5 | Обязательный курс |
2.10 | MDBI404 | Работа с учебниками | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.10 | BO’TvaL404 | Технологии и дизайн преподавания биологии | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.11 | QXBA404 | Энтомология | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.11 | BXXU404 | Орнитология | 120 | 4 | Факультативный курс |
2.12 | MolB406 | Основы научно-исследовательской деятельности | 180 | 6 | Факультативный курс |
2.12 | Ip406 | Основы геномики | 180 | 6 | Факультативный курс |
2.13 | Ip406 | Основы животноводства | 180 | 6 | Факультативный курс |
2.13 | GA406 | Рыбоводство (Ихтиология) | 180 | 6 | Факультативный курс |
— | 351MPA04 | Педагогическая квалификационная практика | 150 | 5 | Обязательный курс |
2.10 | 351YDA04 | Итоговая государственная аттестация | 120 | 4 | Обязательный курс |
Итого: | 900 | 30 |
Джизакский государственный педагогический университет предлагает хорошо структурированную академическую систему, которая помогает постепенно приобретать необходимые знания и практические навыки в выбранной области. Образовательный процесс сочетает теоретические занятия с практикой, где каждый предмет подкрепляется примерами из реальной жизни, экспериментами и обсуждениями.
Курсы проводятся квалифицированными профессорами и преподавателями. Современная инфраструктура — такая как полностью оснащенная библиотека, цифровые платформы, лаборатории, мультимедийные классы и экспериментальные школы — обеспечивает высокое качество обучения. Здесь вы не только получите глубокие знания по предметам, но и разовьете ключевые навыки, такие как критическое мышление, командная работа, решение проблем, подготовка презентаций и эффективное общение.
Помимо академической деятельности, у вас будет возможность участвовать в научно-практических конференциях, конкурсах, студенческих клубах и проектах. Эти опыты способствуют вашему личностному и профессиональному росту. Если выбранная вами область важна и интересна для вас, Джизакский государственный педагогический университет предоставляет все необходимые условия для глубокого изучения, практического опыта и профессионального развития.
Типы занятий и методы оценки
Тип занятия | Семестр 1 | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекция | 36 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Лабораторная работа | 54 часа | Текущий контроль | 20 баллов |
Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Тип занятия | Семестр 2 | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекция | 38 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Лабораторная работа | 52 часа | Текущий контроль | 20 баллов |
Самостоятельное обучение | 90 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
3,60 — 3,56 | 72 |
3,55 — 3,51 | 71 |
3,50 — 3,46 | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
Менее 3,0 | Менее 60 |