






В рамках направления «Физика и астрономия» студент должен набрать 30 кредитов за семестр и 60 кредитов за учебный год. Продолжительность обучения составляет 4 года, в течение которых студент обязан набрать 240 кредитов к завершению программы.
Один кредит ECTS соответствует 30 академическим часам, а годовая учебная нагрузка студента в 60 кредитов составляет 1800 академических часов. Из них 50% приходится на аудиторные часы и 50% на часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге курсов.
60110700 — Направление «Физика и астрономия» — используется для подготовки педагогических кадров для общеобразовательных школ, средних специальных и профессиональных учебных заведений по направлению бакалавриата, включая дисциплины, средства, методы и методики педагогической деятельности; а также для проведения научно-педагогических исследований в отраслевых научно-исследовательских институтах Министерства народного образования и Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, а также в качестве независимого исследователя.
Виды профессиональной деятельности выпускников направления 60110700 — Физика и астрономия:
- Преподавание дисциплин, связанных с физикой и астрономией, в общеобразовательных школах, академических лицеях и техникумах в установленном порядке;
- Работа в общеобразовательных школах, академических лицеях, техникумах и внешкольных учреждениях;
- Работа в образовательной системе в должностях заведующего кабинетом, лаборанта и аналогичных позициях;
- Работа в соответствующих министерствах, их отраслевых управлениях и учреждениях в качестве методиста, специалиста и на других должностях;
- Работа младшим научным сотрудником в научно-исследовательских организациях в области точных и естественных наук;
- Работа в органах местного самоуправления и центрах духовности и просвещения;
- Работа в производственных сферах, разработка и внедрение дидактических средств в профессиональную педагогику и технологии обучения.
Выпускники направления «Математика и информатика» могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в установленные сроки.
1-й учебный год / 1-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | UPM1008 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.02 | AGVChAM1004 | Аналитическая геометрия и линейная алгебра | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.04 | O’EYTM1004 | Новейшая история Узбекистана | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.06 | UFIM1020 | Общая физика I | 300 | 10 | Обязательная дисциплина |
1.10 | AO’RT.104 | Практический узбекский (русский) язык (ECTS 4) | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
1.10 | DTIY102 | Ведение делопроизводства на государственном языке (ECTS 2) | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.11 | UMFNET1002 | Демонстрационные эксперименты по физике в общеобразовательных школах | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
1-й учебный год / 2-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | UPM1008 | Общая психология | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.03 | MatAnM1004 | Математический анализ | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.05 | MSAMM1004 | Медиаграмотность и информационная культура | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.06 | UFIM1020 | Общая физика I | 300 | 10 | Обязательная дисциплина |
1.09 | FalVMadT1004 | Философия (ECTS 4) | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.22 | EFTBM1002 | Избранные главы элементарной физики | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
1.23 | FKDO’UT1002 | Методы изучения физических величин и постоянных | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
1.22 | 351KTM04 | Программное обеспечение компьютеров | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 3-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | UFIM1020 | Общая физика II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.12 | UmPedM2008 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.14 | UMAM2008 | Общая астрономия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.02 | QFOMT2004 | Занимательная физика и олимпиадные задачи | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.02 | KimT2003 | Химия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.14 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
2-й учебный год / 4-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.07 | UFIM1020 | Общая физика II | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
1.12 | UmPedM2008 | Общая педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.13 | ITGPM2004 | Инклюзивное образование. Госпитальная педагогика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.14 | UMAM2008 | Общая астрономия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.15 | NFM2003 | Теоретическая физика I | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
2.14 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 5-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.08 | UFIM1020 | Общая физика III | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
1.16 | NFM2003 | Теоретическая физика II | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.18 | FO’MM3008 | Методика преподавания физики | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.20 | KSXT304 | Иностранные языки в профессиональной деятельности (ECTS 4) | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
2.04 | EET3004 | Электротехника и электроника | 60 | 2 | Выборная дисциплина |
2.05 | KAT3004 | Основы космонавтики | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.14 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
3-й учебный год / 6-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.16 | NFM2003 | Теоретическая физика II | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.17 | AstM3004 | Астрофизика | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.18 | FO’MM3008 | Методика преподавания физики | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.19 | AO’M3003 | Методика преподавания астрономии | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
2.03 | FMYMT3006 | Методика решения задач по физике | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
2.14 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 7-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
1.21 | FATM4005 | История физики и астрономии | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.24 | UTTZYM4002 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 60 | 2 | Обязательная дисциплина |
2.06 | FizAO`IT3004 | Применение инновационных технологий в преподавании физики и астрономии | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.07 | PolFT4004 | Физика полимеров | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.08 | QJFT4006 | Физика твердого тела | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
2.09 | FAO’ATQT4004 | Применение информационных технологий в преподавании физики и астрономии | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.14 | 351MPA04 | Квалификационная и педагогическая практика | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
4-й учебный год / 8-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип дисциплины |
---|---|---|---|---|---|
2.10 | YEZFT4004 | Физика ядра и элементарных частиц | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.11 | FAO’LT4006 | Проектирование преподавания физики и астрономии | 180 | 6 | Выборная дисциплина |
2.12 | ENMST4004 | Теория вероятностей и математическая статистика | 120 | 4 | Выборная дисциплина |
2.10 | FAKYO’T4004 | Профессионально-ориентированное преподавание физики и астрономии | 180 | 6 | Обязательная дисциплина |
Итоговая государственная аттестация | 6 | Обязательная дисциплина | |||
Итого: | 900 | 30 |
Краткое описание дисциплины:
Цель дисциплины «Общая физика I» — дать студентам, будущим преподавателям физики, знания о движении и его видах в макромире, взаимодействии тел и механических силах, условиях равновесия тел, механике твердого тела, механике жидкостей, механических колебаниях и волнах, а также сформировать навыки проведения механических экспериментов. Дисциплина «Общая физика I» направлена на обучение студентов решению задач по всем темам, освоенным на практических и лабораторных занятиях, организации и проведению лабораторных работ, выполнению расчетов и формулировке выводов, а также правильному определению физических закономерностей и их взаимосвязей.
Тип занятий и метод оценки
Тип занятий | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 36 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 40 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 30 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 194 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Тип занятий | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 34 часа | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 40 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 30 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 196 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную шкалу
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
3,60 — 3,56 | 72 |
3,55 — 3,51 | 71 |
3,50 — 3,46 | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
Менее 3,0 | Менее 60 |