Этот веб-сайт в настоящее время работает в тестовом режиме. Некоторые функции могут быть недоступны или работать некорректно.
Квоты на поступление
# Код Направление обучения Всего Узбекский Русский Каракалпакский Казахский Таджикский Киргизский Туркменский
Очное обучение
1 60110100 Педагогика 50 50
2 60110200 Дошкольное образование 100 75 25
3 60110300 Специальная педагогика: Сурдопедагогика 40 40
4 60110300 Специальная педагогика: Логопедия 40 40
5 60110400 Начальное образование 100 75 25
6 60110500 Изобразительное искусство и инженерная графика 50 50
7 60110600 Музыкальное образование 50 50
8 60110700 Узбекский язык и литература 100 100
9 60110800 Родной язык и литература: Русский язык 100 100
10 60110900 Иностранный язык и литература: Английский 100 75 25
11 60110900 Иностранный язык и литература: Немецкий 50 50
12 60110900 Иностранный язык и литература: Французский 50 50
13 60110900 Иностранный язык и литература: Корейский 25 25
14 60111100 Национальная идеология, основы духовности и правовое образование 25 25
15 60111200 Физическая культура 75 75
Показать ещё +

# Код Направление обучения Всего Узбекский Русский Каракалпакский Казахский Таджикский Киргизский Туркменский
Вечернее обучение
Джизакский государственный педагогический университет 150 150
1 60110200 Дошкольное образование 50 50
2 60310300 Психология 50 50
3 60510100 Биология 50 50