






60112200 — Подготовка бакалавров по направлению «Физическая культура» осуществляется на основе национальной квалификационной рамки, профессиональных стандартов и требований заказчиков кадров. Обучение по всем формам организовано на основе кредитно-модульной системы. Нормативный срок обучения на бакалавриате по дневной форме составляет 3 года.
Для студента один кредит ECTS составляет 30 академических часов, а годовая учебная нагрузка студента равна 60 кредитам, что составляет 1800 академических часов. Из них 50% — аудиторные часы, 50% — часы самостоятельного обучения. Объем кредитов, который студент должен освоить в течение семестра, включает обязательные и выборные дисциплины, указанные в каталоге предметов.
Квалификационные требования 60112200 — Подготовка бакалавров по направлению «Физическая культура» выражают совокупность требований для всех высших учебных заведений педагогического профиля на территории Республики Узбекистан в части реализации учебных планов и программ дисциплин.
Сферы профессиональной деятельности бакалавров по направлению 60112200 — Физическая культура:
- Педагогическая деятельность в качестве учителя физической культуры в общеобразовательных школах в соответствии с профессиональным стандартом учителя общеобразовательной школы;
- Педагогическая деятельность в качестве преподавателя физической культуры в среднем специальном и профессиональном образовании;
- Научно-педагогические исследования в Академии наук Республики Узбекистан, отраслевых научно-исследовательских институтах и в качестве независимого исследователя;
- Управление образовательным учреждением в соответствии с профессиональным стандартом директора общеобразовательной школы;
- Работа в качестве лаборанта, заведующего кабинетом в общеобразовательных школах, профессиональных образовательных учреждениях, вузах, а также решение комплекса других задач.
Выпускники направления «Физическая культура» могут продолжить обучение в магистратуре по специальностям, установленным Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, в установленные сроки.
I учебный год / 1-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | JMNMM108 | Теория и методика физической культуры I | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.02 | UmPsix110 | Общая психология | 300 | 10 | Обязательная дисциплина |
1.03 | O’EYT105 | Новейшая история Узбекистана | 150 | 5 | Обязательная дисциплина |
1.04 | GO’M19 | Гимнастика и методика ее преподавания | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.05 | MHO’M109 | Методика преподавания национальных и подвижных игр | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.06 | FAL104 | Философия | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 1380 | 46 |
I учебный год / 2-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.01 | JMNMM108 | Теория и методика физической культуры I | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.02 | UmPsix110 | Общая психология | 300 | 10 | Обязательная дисциплина |
1.04 | GO’M19 | Гимнастика и методика ее преподавания | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.05 | MHO’M109 | Методика преподавания национальных и подвижных игр | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
1.04 | MSVAX105 | Медиаграмотность и информационная культура | 150 | 5 | Обязательная дисциплина |
1.06 | AO’RT105 | Практический узбекский (русский) язык | 150 | 5 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 1410 | 37 |
II учебный год / 3-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.11 | JMNM208 | Теория и методика физической культуры II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.13 | UmPedM208 | Общая педагогика | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.14 | SpO’M208 | Спортивные игры и методика их преподавания II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.15 | YAO’M209 | Легкая атлетика и методика ее преподавания | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 990 | 33 |
II учебный год / 4-й семестр
< Attributes:Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.11 | JMNM208 | Теория и методика физической культуры II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.13 | UmPedM208 | Общая педагогика | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.14 | SpO’M208 | Спортивные игры и методика их преподавания II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.15 | SMO204 | Повышение спортивного мастерства I | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.15 | YAO’M209 | Легкая атлетика и методика ее преподавания | 270 | 9 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 1740 | 48 |
III учебный год / 5-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.18 | SMO308 | Повышение спортивного мастерства II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.19 | JTGSTBA304 | Гигиена физической культуры и медико-физиологические основы спорта | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.20 | KTO’MM308 | Виды борьбы и методика их преподавания | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.21 | FUO’M308 | Футбол и методика его преподавания | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
2.05 | SpO’M304 | Спортивные игры и методика их преподавания III | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 960 | 32 |
III учебный год / 6-й семестр
Код дисциплины | Квалификационный код дисциплины | Название дисциплины | Часы | Кредиты | Тип выбора |
---|---|---|---|---|---|
1.18 | SMO308 | Повышение спортивного мастерства II | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.19 | STBMO’HQ304 | Проведение соревнований по видам спорта и судейство | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
1.20 | KTO’MM308 | Виды борьбы и методика их преподавания | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
1.21 | FUO’M308 | Футбол и методика его преподавания | 240 | 8 | Обязательная дисциплина |
2.05 | UTTVZY304 | Тенденции и современные подходы в непрерывном образовании | 120 | 4 | Обязательная дисциплина |
Итого: | 900 | 30 |
Краткое описание дисциплины:
Дисциплина «Теория и методика физической культуры» направлена на формирование у студентов, будущих преподавателей физической культуры, знаний о системе физического воспитания и ее развитии, о занятиях физической культурой в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и других образовательных учреждениях. Она обеспечивает глубокие профессиональные знания по теории и методике физической культуры, а также навыки и компетенции, необходимые для будущей профессиональной деятельности, включая использование новых педагогических технологий.
Тип занятий и метод оценки
Тип занятий | 1-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 6 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 24 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Тип занятий | 2-й семестр | Контроль | Распределение баллов |
---|---|---|---|
Лекционные занятия | 30 часов | Промежуточный контроль | 20 баллов |
Практические занятия | 4 часа | Текущий контроль | 10 баллов |
Лабораторные занятия | 26 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Самостоятельное обучение | 60 часов | Текущий контроль | 10 баллов |
Итоговый контроль | 50 баллов |
Таблица перевода оценок с 5-балльной шкалы на 100-балльную
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
5,00 — 4,96 | 100 |
4,95 — 4,91 | 99 |
4,90 — 4,86 | 98 |
4,85 — 4,81 | 97 |
4,80 — 4,76 | 96 |
4,75 — 4,71 | 95 |
4,70 — 4,66 | 94 |
4,65 — 4,61 | 93 |
4,60 — 4,56 | 92 |
4,55 — 4,51 | 91 |
4,50 — 4,46 | 90 |
4,45 — 4,41 | 89 |
4,40 — 4,36 | 88 |
4,35 — 4,31 | 87 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
4,30 — 4,26 | 86 |
4,25 — 4,21 | 85 |
4,20 — 4,16 | 84 |
4,15 — 4,11 | 83 |
4,10 — 4,06 | 82 |
4,05 — 4,01 | 81 |
4,00 — 3,96 | 80 |
3,95 — 3,91 | 79 |
3,90 — 3,86 | 78 |
3,85 — 3,81 | 77 |
3,80 — 3,76 | 76 |
3,75 — 3,71 | 75 |
3,70 — 3,66 | 74 |
3,65 — 3,61 | 73 |
5-балльная шкала | 100-балльная шкала |
---|---|
3,60 — 3,56 | 72 |
3,55 — 3,51 | 71 |
3,50 — 3,46 | 70 |
3,45 — 3,41 | 69 |
3,40 — 3,36 | 68 |
3,35 — 3,31 | 67 |
3,30 — 3,26 | 66 |
3,25 — 3,21 | 65 |
3,20 — 3,16 | 64 |
3,15 — 3,11 | 63 |
3,10 — 3,06 | 62 |
3,05 — 3,01 | 61 |
3,00 | 60 |
Менее 3,0 | Менее 60 |